General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
500.00 USD
Deposits
2 013.78 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+497.2 %
Today
0 %
Last 30 days
+49.2 %
Maximum
07.11.2024
+499.6 %
Equity
5 000.00 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
2 996.80 USD
Maximum
08.11.2024
5 010.72 USD
Drawdown
-0.39 %
Today
0 %
Last 30 days
5.35 %
Maximum
19.07.2024
15.7 %
Abs. growth
+98.9 %
Today
0 %
Last 30 days
-201.7 %
Maximum
07.11.2024
+499.4 %
Description
Описание стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. Показывает положительную динамику на протяжении последних месяцев. 📝 Категория стратегии: Cеточная стратегия. Мартингейл. 📊 Категория счетов: любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: XAUUSD 📉
Indicators
Recovery factor
32.47
Expected payoff
1.8
Profit factor
1.59
Sharpe ratio
0.08
Calmar ratio
0.008
Sortino ratio
0.131
Volatility
0.55
Activity
0.9 %
Algo Trading
0 %
Monthly activity
Growth
+497.2 %
Per month ⌀
+43.82 %
Profit
2 486.22 USD
Per month ⌀
393.20 USD
Trades
1381
Per month ⌀
318
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59.08 | 64.34 | 24.11 | 27.76 | 44.07 | +497.2 | |||||||
+497.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 295.4 | 511.8 | 315.2 | 450.7 | 913.2 | +2 486.2 | |||||||
+2 486.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 245 | 349 | 318 | 361 | 108 | 1 381 | |||||||
1 381 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
884
64.01
6 671.09
496
35.92
-4 184.87
1381
100
2 486.22
Buy
%
USD
425
67.46
3 471.76
205
32.54
-1 800.50
630
45.62
1 671.26
Sell
%
USD
459
61.12
3 199.33
291
38.75
-2 384.37
751
54.38
814.96
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.08 17:45:20 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 17:47:35 | -2.46 | -0.082 | |
2024.11.08 17:38:40 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 17:47:35 | 3.03 | +0.101 | |
2024.11.08 16:01:24 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 16:09:40 | 0.24 | +0.008 | |
2024.11.08 14:42:43 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 15:47:28 | 3.90 | +0.131 | |
2024.11.08 14:05:01 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 15:47:28 | -3.00 | -0.101 | |
2024.11.08 13:23:57 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 13:29:45 | -2.34 | -0.078 | |
2024.11.08 13:01:32 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 13:29:45 | 2.94 | +0.099 | |
2024.11.08 12:00:30 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 12:08:56 | 0.28 | +0.009 | |
2024.11.08 11:30:14 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 11:38:37 | 0.30 | +0.01 | |
2024.11.08 04:00:56 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 04:07:07 | 0.24 | +0.008 | |
2024.11.07 23:14:59 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 04:12:47 | -4.82 | -0.163 | |
2024.11.07 23:05:57 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 04:12:47 | 0.32 | +0.009 | |
2024.11.07 23:01:27 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.08 04:12:47 | 5.30 | +0.176 | |
2024.11.07 22:04:39 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 22:07:01 | 4.04 | +0.136 | |
2024.11.07 22:00:10 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 22:07:01 | -3.52 | -0.118 | |
2024.11.07 21:48:48 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 22:00:49 | 0.21 | +0.007 | |
2024.11.07 11:46:12 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 12:02:40 | 0.23 | +0.008 | |
2024.11.07 10:00:08 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 10:04:19 | 0.24 | +0.008 | |
2024.11.07 09:03:45 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 09:18:38 | 0.24 | +0.008 | |
2024.11.07 08:30:35 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 08:57:39 | 0.30 | +0.01 | |
2024.11.07 05:25:09 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.07 07:44:36 | 0.28 | +0.009 |
Other publications
dion (F)
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+23.78 %
+2.49 %
Max. drawdown
Last 30 days
16.84 %
2.38 %
us30 scalper low risk
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+41.23 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
3.27 %
0 %
SFE Impulse BTC
Age 8 mon(s)
Growth
Last 30 days
+178.4 %
+32.31 %
Max. drawdown
Last 30 days
29.21 %
10.89 %