VESNA

Age 3 year(s)
Followers
16
AUM
525 848 USD
General
Server
Alpari
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
5 000.00 USD
Deposits
926.80 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
-70.56 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.47 %
Maximum
16.09.2024
+106.9 %
Equity
1 613.10 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
232.55 USD
Maximum
16.09.2024
11 336.44 USD
Drawdown
-85.77 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.76 %
Maximum
21.09.2024
85.77 %
Abs. growth
+91.27 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.92 %
Maximum
05.02.2024
+93.74 %
Description
Пересиживает сделки, использует усреднения. Начальный баланс депозита 5к, текущий баланс депозита 10.6к, из них свободные средства 8к. 
Открывает сделки 0.01 лотом. 
Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 8к единиц валюты депозита
Indicators
Recovery factor
22.83
Expected payoff
3.42
Profit factor
1.95
Sharpe ratio
0.214
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
0.174
Volatility
0.09
Activity
10.69 %
Algo Trading
5 %
Monthly activity
Growth
-70.56 %
Per month ⌀
+1.56 %
Profit
5 409.64 USD
Per month ⌀
112.73 USD
Trades
1583
Per month ⌀
33
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 1.25 2.19 +3.47
2021 0.8509 1.86 2.29 2.79 0.2778 4.25 1.17 1.19 1.68 0.5016 1.67 0.001 +20.09
2022 0.9096 2.83 1.99 2.29 4.63 4.1 2.72 3.01 3.47 3.58 1.57 -2.35 +32.63
2023 1.42 1.25 1.92 1.03 1.94 2.06 0.7954 -0.2296 0.3145 1.19 1.36 2.75 +16.96
2024 0.4348 0.2146 0.2432 0.4931 1.09 0.6233 0.1794 1.9 1.96 +7.35
-70.56
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 62.64 110.7 +173.3
2021 44.02 97.03 121.8 151.5 15.52 238 68.4 70.46 100.3 30.5 101.9 0.06 +1 039.5
2022 56.51 177.7 128.3 150.7 311.4 288.8 199.5 226.6 268.9 287.5 130.2 -198.6 +2 027.5
2023 116.7 104.8 162.9 88.48 168.8 182.8 72.1 -20.98 28.67 109.2 125.9 258.4 +1 397.6
2024 41.91 22.08 25.85 52.54 116.5 67.46 19.54 207.5 218.4 +771.7
+5 409.6
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 14 31 45
2021 14 31 37 33 30 36 24 55 41 25 57 29 412
2022 14 32 79 59 75 73 34 40 61 81 35 41 624
2023 44 21 26 31 37 39 54 33 16 20 32 49 402
2024 8 2 1 1 1 1 1 53 32 100
1 583
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
1130
70.49
11 102.62
472
29.44
-5 692.98
1603
100
5 409.64
Buy
%
USD
563
72.74
5 606.92
211
27.26
-2 375.06
774
48.28
3 231.86
Sell
%
USD
567
68.4
5 495.70
261
31.48
-3 317.92
829
51.72
2 177.78
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2023.10.02 14:05:00 XAUUSD BUY 0.01 1 838.27 1 853.20 2023.10.09 03:05:00 12.30 +0.105
2023.10.02 04:34:00 GBPNZD BUY 0.01 2.03 2.07 2023.10.17 03:05:00 19.54 +0.205
2023.10.02 04:17:00 NZDCHF SELL 0.01 0.55 0.54 2023.10.12 15:25:00 8.92 +0.086
2023.10.02 03:07:00 XAUUSD BUY 0.01 1 848.32 1 853.20 2023.10.09 03:05:00 2.25 -0.004
2023.09.29 14:53:00 NZDCHF SELL 0.01 0.55 0.55 2023.09.29 17:00:00 0.03
2023.09.28 01:07:00 EURCAD BUY 0.01 1.42 1.44 2023.09.30 00:58:00 12.37 +0.133
2023.09.27 04:34:00 GBPNZD BUY 0.01 2.04 2.07 2023.10.17 03:05:00 13.44 +0.136
2023.09.26 04:40:00 EURCAD BUY 0.01 1.42 1.44 2023.09.30 00:58:00 7.73 +0.082
2023.09.26 04:33:00 GBPCAD BUY 0.01 1.64 1.66 2023.10.04 15:19:00 13.63 +0.148
2023.09.26 04:18:00 CADCHF SELL 0.01 0.68 0.68 2023.09.28 14:10:00 -3.64 -0.051
2023.09.25 04:32:00 GBPAUD BUY 0.01 1.90 1.92 2023.10.03 20:36:00 11.03 +0.122
2023.09.25 04:24:00 NZDCHF SELL 0.01 0.54 0.55 2023.09.29 17:00:00 -11.38 -0.13
2023.09.25 04:18:00 CADCHF SELL 0.01 0.67 0.68 2023.09.28 14:10:00 -9.31 -0.114
2023.09.22 20:52:00 GBPNZD BUY 0.01 2.05 2.07 2023.10.17 03:05:00 8.10 +0.077
2023.09.22 00:57:00 GBPNZD BUY 0.01 2.07 2.07 2023.10.17 03:05:00 -4.22 -0.059
2023.09.21 16:03:00 GBPCAD BUY 0.01 1.65 1.66 2023.10.04 15:19:00 4.94 +0.052
2023.09.21 04:32:00 GBPAUD BUY 0.01 1.91 1.92 2023.10.03 20:36:00 3.26 +0.037
2023.09.20 18:45:00 EURAUD BUY 0.01 1.65 1.66 2023.09.21 05:32:00 4.11 +0.044
2023.09.20 04:32:00 GBPNZD BUY 0.01 2.08 2.07 2023.10.17 03:05:00 -10.58 -0.13
2023.09.19 18:14:00 EURCAD BUY 0.01 1.43 1.44 2023.09.30 00:58:00 2.91 +0.023
2023.09.19 17:43:00 GBPCAD BUY 0.01 1.66 1.66 2023.10.04 15:19:00 -1.43 -0.018
Other publications
Trans
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+19.74 %
+0.4636 %
Max. drawdown
Last 30 days
11.37 %
-0.2914 %
AUM 634 209 USD
Copy
service
us30 scalper low risk
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+46.01 %
+3.17 %
Max. drawdown
Last 30 days
2.63 %
0 %
AUM 0 USD
Copy
service
!The Gold Reaper
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+280.3 %
-1.24 %
Max. drawdown
Last 30 days
11.3 %
-1.11 %
AUM 1 669 439 USD
Copy
service