VESNA

Age 3 year(s)
Followers
16
AUM
525 848 USD
General
Server
Alpari
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
5 000.00 USD
Deposits
926.80 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
-70.56 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.47 %
Maximum
16.09.2024
+106.9 %
Equity
1 613.10 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
232.55 USD
Maximum
16.09.2024
11 336.44 USD
Drawdown
-85.77 %
Today
0 %
Last 30 days
-85.76 %
Maximum
21.09.2024
85.77 %
Abs. growth
+91.27 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.92 %
Maximum
05.02.2024
+93.74 %
Description
Пересиживает сделки, использует усреднения. Начальный баланс депозита 5к, текущий баланс депозита 10.6к, из них свободные средства 8к. 
Открывает сделки 0.01 лотом. 
Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 8к единиц валюты депозита
Indicators
Recovery factor
22.83
Expected payoff
3.42
Profit factor
1.95
Sharpe ratio
0.214
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
0.174
Volatility
0.09
Activity
10.69 %
Algo Trading
5 %
Monthly activity
Growth
-70.56 %
Per month ⌀
+1.56 %
Profit
5 409.64 USD
Per month ⌀
112.73 USD
Trades
1583
Per month ⌀
33
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 1.25 2.19 +3.47
2021 0.8509 1.86 2.29 2.79 0.2778 4.25 1.17 1.19 1.68 0.5016 1.67 0.001 +20.09
2022 0.9096 2.83 1.99 2.29 4.63 4.1 2.72 3.01 3.47 3.58 1.57 -2.35 +32.63
2023 1.42 1.25 1.92 1.03 1.94 2.06 0.7954 -0.2296 0.3145 1.19 1.36 2.75 +16.96
2024 0.4348 0.2146 0.2432 0.4931 1.09 0.6233 0.1794 1.9 1.96 +7.35
-70.56
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 62.64 110.7 +173.3
2021 44.02 97.03 121.8 151.5 15.52 238 68.4 70.46 100.3 30.5 101.9 0.06 +1 039.5
2022 56.51 177.7 128.3 150.7 311.4 288.8 199.5 226.6 268.9 287.5 130.2 -198.6 +2 027.5
2023 116.7 104.8 162.9 88.48 168.8 182.8 72.1 -20.98 28.67 109.2 125.9 258.4 +1 397.6
2024 41.91 22.08 25.85 52.54 116.5 67.46 19.54 207.5 218.4 +771.7
+5 409.6
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 14 31 45
2021 14 31 37 33 30 36 24 55 41 25 57 29 412
2022 14 32 79 59 75 73 34 40 61 81 35 41 624
2023 44 21 26 31 37 39 54 33 16 20 32 49 402
2024 8 2 1 1 1 1 1 53 32 100
1 583
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
1130
70.49
11 102.62
472
29.44
-5 692.98
1603
100
5 409.64
Buy
%
USD
563
72.74
5 606.92
211
27.26
-2 375.06
774
48.28
3 231.86
Sell
%
USD
567
68.4
5 495.70
261
31.48
-3 317.92
829
51.72
2 177.78
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2022.08.15 04:00:00 NZDCAD SELL 0.01 0.82 0.82 2022.08.16 11:42:00 3.85 +0.057
2022.08.15 03:25:00 NZDJPY SELL 0.01 86.13 85.23 2022.08.15 13:10:00 6.75 +0.101
2022.08.15 03:23:00 NZDUSD SELL 0.01 0.64 0.64 2022.08.15 14:19:00 8.04 +0.12
2022.08.15 03:05:00 USDCAD BUY 0.01 1.28 1.28 2022.08.15 13:01:00 5.45 +0.082
2022.08.15 02:05:00 AUDUSD SELL 0.01 0.71 0.70 2022.08.15 17:39:00 10.00 +0.15
2022.08.13 01:33:00 GBPAUD BUY 0.01 1.70 1.79 2022.10.13 16:42:00 54.17 +0.799
2022.08.08 03:39:00 USDCAD SELL 0.01 1.29 1.29 2022.08.08 17:05:00 5.44 +0.082
2022.08.02 17:24:00 XAUUSD SELL 0.01 1 785.00 1 768.03 2022.08.02 23:00:00 16.97 +0.257
2022.08.02 05:38:00 USDJPY BUY 0.01 130.81 132.83 2022.08.02 22:36:00 15.16 +0.23
2022.08.01 20:27:00 USDJPY BUY 0.01 131.62 132.83 2022.08.02 22:36:00 9.10 +0.139
2022.08.01 18:16:00 GBPUSD SELL 0.01 1.23 1.21 2022.08.03 05:23:00 12.49 +0.19
2022.08.01 17:20:00 XAUUSD SELL 0.01 1 774.99 1 768.03 2022.08.02 23:00:00 7.02 +0.108
2022.08.01 06:10:00 USDJPY BUY 0.01 132.44 132.83 2022.08.02 22:36:00 2.99 +0.046
2022.08.01 04:45:00 GBPNZD SELL 0.01 1.94 1.93 2022.08.01 12:50:00 3.19 +0.049
2022.08.01 03:05:00 USDCAD BUY 0.01 1.28 1.29 2022.08.02 12:13:00 5.43 +0.083
2022.08.01 03:05:00 XAUUSD SELL 0.01 1 765.10 1 768.03 2022.08.02 23:00:00 -2.87 -0.043
2022.08.01 02:45:00 USDJPY BUY 0.01 133.23 132.83 2022.08.02 22:36:00 -2.96 -0.045
2022.08.01 02:05:00 GBPUSD SELL 0.01 1.22 1.21 2022.08.03 05:23:00 3.43 +0.052
2022.07.28 17:20:00 EURCHF BUY 0.01 0.97 0.99 2022.10.21 13:41:00 10.90 +0.138
2022.07.28 15:39:00 EURCAD BUY 0.01 1.30 1.32 2022.09.01 13:08:00 12.99 +0.161
2022.07.27 23:53:00 AUDUSD SELL 0.01 0.70 0.69 2022.08.03 03:57:00 8.46 +0.129
Other publications
us30 scalper medium risk
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+112.2 %
+5.71 %
Max. drawdown
Last 30 days
5.34 %
0 %
AUM 200 734 USD
Copy
service
USDJPY fix
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+27.82 %
+0.8471 %
Max. drawdown
Last 30 days
24.38 %
-5.94 %
AUM 815 178 USD
Copy
service
Skalp
Age 6 mon(s)
Growth
Last 30 days
-25.58 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
25.58 %
0 %
AUM 185 517 USD
Copy
service