3 soldata

Age 10 mon(s)
Followers
93
AUM
1 636 878 USD
General
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
10 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+37.34 %
Today
-0.2767 %
Last 30 days
+4.01 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Equity
13 734.29 USD
Today
14.21 USD
Last 30 days
581.90 USD
Maximum
27.11.2024
13 805.79 USD
Drawdown
-0.52 %
Today
-0.43 %
Last 30 days
-0.43 %
Maximum
12.11.2024
1.42 %
Abs. growth
+37.87 %
Today
+0.1421 %
Last 30 days
+5.82 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Description
Описание стратегии:
Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход.
📝
Категория стратегии:
Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа.
📊
Категория счетов:
Любая
💼
Минимальный депозит:
10000 единиц валюты.
💰
Торговый символ:
EURUSD
📉
Indicators
Recovery factor
26.63
Expected payoff
0.49
Profit factor
1.8
Sharpe ratio
0.082
Calmar ratio
0.003
Sortino ratio
-0.512
Volatility
0.04
Activity
2.9 %
Algo Trading
100 %
Monthly activity
Growth
+37.34 %
Per month ⌀
+2.87 %
Profit
3 786.61 USD
Per month ⌀
326.39 USD
Trades
7689
Per month ⌀
688
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 2.69 3.7 4.2 2.07 2.68 2.18 3.04 3.62 2.71 1.79 3.94 +37.87
+37.34
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 268.5 379.7 447.2 229.5 303.5 253.8 361.6 443.5 343.3 233.3 522.7 +3 786.6
+3 786.6
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 738 766 588 665 708 513 668 807 793 637 806 7 689
7 689
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
5718
74.32
8 524.29
1951
25.36
-4 737.68
7694
100
3 786.61
Buy
%
USD
1999
75.72
2 911.61
632
23.94
-1 662.43
2640
34.31
1 249.18
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.69
2 537.43
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2024.10.09 10:00:07 EURUSD SELL 0.02 1.10 1.10 2024.10.09 10:20:02 -0.16 1.16 +0.033
2024.10.09 10:00:01 EURUSD SELL 0.02 1.10 1.10 2024.10.09 10:13:15 -0.16 1.20 +0.034
2024.10.09 09:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 10:20:02 -0.08 -0.23 -0.01
2024.10.09 09:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 10:13:15 -0.08 -0.29 -0.012
2024.10.09 08:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 08:21:09 -0.08 0.31 +0.008
2024.10.09 08:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 08:21:09 -0.08 0.31 +0.008
2024.10.09 08:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 08:21:05 -0.08 0.30 +0.007
2024.10.09 07:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 07:18:25 -0.08 0.31 +0.008
2024.10.09 07:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 07:18:25 -0.08 0.31 +0.008
2024.10.09 07:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 07:18:25 -0.08 0.30 +0.007
2024.10.09 06:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 06:11:49 -0.08 0.30 +0.007
2024.10.09 06:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 06:12:01 -0.08 0.30 +0.007
2024.10.09 06:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 06:12:01 -0.08 0.30 +0.007
2024.10.09 00:00:07 EURUSD SELL 0.02 1.10 1.10 2024.10.09 05:10:03 -0.16 0.96 +0.026
2024.10.09 00:00:04 EURUSD SELL 0.02 1.10 1.10 2024.10.09 05:10:03 -0.16 0.96 +0.026
2024.10.09 00:00:00 EURUSD SELL 0.02 1.10 1.10 2024.10.09 05:08:32 -0.16 0.96 +0.026
2024.10.08 23:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 05:10:03 -0.08 -0.02 -0.003
2024.10.08 23:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 05:10:03 -0.08 -0.02 -0.003
2024.10.08 23:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.09 05:08:32 -0.08 -0.07 -0.005
2024.10.08 22:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.08 22:28:14 -0.08 0.31 +0.008
2024.10.08 22:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.10 1.10 2024.10.08 22:28:14 -0.08 0.31 +0.008
Other publications
usdjpy|gbpjpy
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+367.2 %
+1.48 %
Max. drawdown
Last 30 days
33.16 %
-9.76 %
AUM 1 657 769 USD
Copy
service
ReverS test
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
-70.09 %
-34.92 %
Max. drawdown
Last 30 days
88.19 %
-6.93 %
AUM 0 USD
Copy
service
Boring Pips LOW RISK
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+103.7 %
+4.54 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.87 %
-0.03 %
AUM 422 723 USD
Copy
service