3 soldata

Age 10 mon(s)
Followers
92
AUM
1 542 628 USD
General
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
10 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+37.33 %
Today
-0.2877 %
Last 30 days
+4 %
Maximum
27.11.2024
+38.09 %
Equity
13 732.77 USD
Today
14.47 USD
Last 30 days
582.16 USD
Maximum
27.11.2024
13 809.07 USD
Drawdown
-0.55 %
Today
-0.32 %
Last 30 days
-0.54 %
Maximum
15.08.2024
2.09 %
Abs. growth
+37.87 %
Today
+0.1447 %
Last 30 days
+5.82 %
Maximum
27.11.2024
+38.09 %
Description
Описание стратегии:
Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход.
📝
Категория стратегии:
Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа.
📊
Категория счетов:
Любая
💼
Минимальный депозит:
10000 единиц валюты.
💰
Торговый символ:
EURUSD
📉
Indicators
Recovery factor
18.14
Expected payoff
0.49
Profit factor
1.8
Sharpe ratio
0.082
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
-0.513
Volatility
0.04
Activity
2.9 %
Algo Trading
100 %
Monthly activity
Growth
+37.33 %
Per month ⌀
+2.87 %
Profit
3 786.87 USD
Per month ⌀
326.39 USD
Trades
7690
Per month ⌀
688
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 2.69 3.7 4.2 2.07 2.68 2.18 3.04 3.62 2.71 1.79 3.94 +37.87
+37.33
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 268.5 379.7 447.2 229.5 303.5 253.8 361.6 443.5 343.3 233.3 523 +3 786.9
+3 786.9
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2024 738 766 588 665 708 513 668 807 793 637 807 7 690
7 690
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
5719
74.31
8 524.55
1952
25.36
-4 737.68
7696
100
3 786.87
Buy
%
USD
2000
75.7
2 911.87
633
23.96
-1 662.43
2642
34.33
1 249.44
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.67
2 537.43
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2024.07.22 16:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 16:41:16 -0.08 0.30 +0.01
2024.07.22 16:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 16:41:16 -0.08 0.30 +0.01
2024.07.22 16:00:02 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 16:35:54 -0.08 0.30 +0.01
2024.07.22 14:00:08 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.16 1.30 +0.054
2024.07.22 14:00:05 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.16 1.28 +0.053
2024.07.22 14:00:01 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:11 -0.16 1.38 +0.058
2024.07.22 12:00:07 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.16 0.58 +0.02
2024.07.22 12:00:04 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.16 0.56 +0.019
2024.07.22 12:00:01 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:11 -0.16 0.46 +0.014
2024.07.22 11:00:06 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.08 -0.37 -0.021
2024.07.22 11:00:04 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:12 -0.08 -0.32 -0.019
2024.07.22 11:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 15:14:11 -0.08 -0.33 -0.019
2024.07.22 10:00:07 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.16 1.20 +0.049
2024.07.22 10:00:03 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.16 1.24 +0.051
2024.07.22 10:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 10:20:33 -0.08 0.31 +0.011
2024.07.22 09:00:06 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.16 0.54 +0.018
2024.07.22 09:00:03 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.16 0.54 +0.018
2024.07.22 09:00:01 EURUSD SELL 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 09:20:41 -0.08 0.31 +0.011
2024.07.22 07:00:06 EURUSD BUY 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.08 -0.26 -0.016
2024.07.22 07:00:04 EURUSD BUY 0.01 1.09 1.09 2024.07.22 10:37:35 -0.08 -0.26 -0.016
2024.07.22 07:00:01 EURUSD SELL 0.02 1.09 1.09 2024.07.22 08:56:18 -0.16 1.04 +0.042
Other publications
fininvesting
Age 3 year(s)
Growth
Last 30 days
+276.7 %
+0.1232 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.34 %
0.1199 %
AUM 41 138 USD
Copy
service
AUD bank
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+4.4 %
-0.1597 %
Max. drawdown
Last 30 days
9.4 %
-0.15 %
AUM 859 251 USD
Copy
service
Omega
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+67.41 %
-10.04 %
Max. drawdown
Last 30 days
30.01 %
-9.38 %
AUM 109 738 USD
Copy
service