Bank of signals (BS)

Age 1 year(s)
Followers
31
AUM
6 204 395 USD
General
Server
E-Global Trade and Finance SVG LLC
Type
Real
Leverage
1 : 1000
Initial deposit
100 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+19.36 %
Today
-39.57 %
Last 30 days
-38.4 %
Maximum
26.11.2024
+97.91 %
Equity
119 363.90 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
3 731.76 USD
Maximum
26.11.2024
197 908.72 USD
Drawdown
-39.69 %
Today
-39.49 %
Last 30 days
-39.41 %
Maximum
27.11.2024
39.69 %
Abs. growth
+97.52 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.73 %
Maximum
26.11.2024
+97.91 %
Description
Неорганический робот, открывающий сетки ордеров согласно появлению объемов по активам,
которые робот берет со специализированного ресурса Cluster Delta,
что позволяет ему более точно размещать сетки ордеров.
Стратегия управляется и сопровождается человеком. Наиболее эффективна для копирования от просадки.
Indicators
Recovery factor
28.21
Expected payoff
33.85
Profit factor
1.67
Sharpe ratio
0.093
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
0.022
Volatility
0.13
Activity
3.51 %
Algo Trading
86 %
Monthly activity
Growth
+19.36 %
Per month ⌀
+6.38 %
Profit
97 519.68 USD
Per month ⌀
8 537.82 USD
Trades
2881
Per month ⌀
246
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 -0.3467 -0.1662 -2.17 -2.67
2024 15.92 14.58 12.67 12.45 4.51 5.11 2.04 5.63 1.84 +102.9
+19.36
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 -346.7 -165.6 -2 157.6 -2 670
2024 15 498.4 16 448.7 16 378 18 135.8 7 388.4 8 750.9 3 677.1 10 342.7 3 569.5 +100 189.7
+97 519.7
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 114 289 136 539
2024 253 322 253 261 247 234 330 267 175 2 342
2 881
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
2020
68.66
243 098.79
906
30.8
-145 579.11
2942
100
97 519.68
Buy
%
USD
527
67.05
71 751.82
253
32.19
-29 934.96
786
26.72
41 816.86
Sell
%
USD
1493
69.25
171 346.97
653
30.29
-115 644.15
2156
73.28
55 702.82
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2024.11.22 19:15:03 CADCHF SELL 0.57 0.64 0.64 2024.11.25 16:12:26 -4.56 298.92 +0.299
2024.11.22 17:47:31 GBPNZD SELL 0.21 2.15 2.15 2024.11.25 01:04:23 -1.68 25.73 +0.026
2024.11.22 17:15:12 GBPAUD SELL 0.17 1.93 1.93 2024.11.25 01:00:11 -1.36 16.11 +0.016
2024.11.22 16:09:00 GBPUSD BUY 0.50 1.25 1.26 2024.11.25 13:41:35 -4.00 208.50 +0.212
2024.11.22 15:00:24 USDCHF BUY 0.50 0.89 0.89 2024.11.22 15:50:58 -4.00 110.37 +0.11
2024.11.22 14:00:55 AUDCAD SELL 0.42 0.91 0.91 2024.11.22 14:57:24 -3.36 42.94 +0.041
2024.11.22 13:00:02 AUDUSD SELL 0.17 0.65 0.65 2024.11.22 18:05:46 -1.36 24.65 +0.024
2024.11.22 12:27:57 GBPUSD BUY 0.50 1.25 1.25 2024.11.22 15:54:42 -4.00 31.00 +0.028
2024.11.22 11:45:03 GBPUSD BUY 0.62 1.25 1.25 2024.11.22 12:36:06 -4.96 -70.06 -0.078
2024.11.22 11:12:00 EURCAD BUY 0.28 1.45 1.47 2024.11.25 15:18:07 -2.24 242.78 +0.249
2024.11.22 10:49:39 EURAUD BUY 0.70 1.61 1.60 2024.11.22 14:05:09 -5.60 -218.92 -0.233
2024.11.22 10:37:53 AUDCAD SELL 0.43 0.91 0.91 2024.11.22 11:10:05 -3.44 44.87 +0.043
2024.11.22 09:00:34 EURCAD SELL 0.10 1.46 1.46 2024.11.22 10:59:33 -0.80 29.56 +0.03
2024.11.22 08:30:02 GBPUSD BUY 0.42 1.26 1.25 2024.11.22 12:36:09 -3.36 -178.50 -0.188
2024.11.22 07:30:05 EURAUD SELL 0.12 1.61 1.61 2024.11.22 10:15:02 -0.96 17.49 +0.017
2024.11.22 06:17:11 GBPAUD SELL 0.17 1.93 1.93 2024.11.22 10:01:31 -1.36 16.04 +0.015
2024.11.22 05:15:02 GBPNZD SELL 0.32 2.16 2.15 2024.11.22 10:15:12 -2.56 69.56 +0.069
2024.11.22 03:30:02 GBPNZD SELL 0.21 2.15 2.15 2024.11.22 10:15:13 -1.68 -11.54 -0.014
2024.11.21 21:22:22 EURAUD SELL 0.50 1.61 1.61 2024.11.21 21:24:40 -4.00 7.49 +0.004
2024.11.21 21:22:22 EURAUD SELL 0.50 1.61 1.60 2024.11.22 14:05:04 -4.00 230.52 +0.238
2024.11.21 21:16:47 EURUSD SELL 0.50 1.05 1.05 2024.11.21 21:24:24 -4.00 2.50 -0.002
Other publications
Centraction v2 (BS)
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
-10.11 %
-19.8 %
Max. drawdown
Last 30 days
21.36 %
-19.42 %
AUM 618 781 USD
Copy
service
X24X48 (BS )
Age 1 mon(s)
Growth
Last 30 days
+40 528.1 %
+40 528.1 %
Max. drawdown
Last 30 days
98.71 %
-1.41 %
AUM 197 520 USD
Copy
for 2.5 USD/month