Bank of signals (BS)

Age 1 year(s)
Followers
31
AUM
6 204 216 USD
General
Server
E-Global Trade and Finance SVG LLC
Type
Real
Leverage
1 : 1000
Initial deposit
100 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+19.79 %
Today
-39.35 %
Last 30 days
-38.19 %
Maximum
27.11.2024
+98.25 %
Equity
119 786.06 USD
Today
-287.05 USD
Last 30 days
3 444.71 USD
Maximum
27.11.2024
198 251.06 USD
Drawdown
-39.58 %
Today
-39.38 %
Last 30 days
-39.3 %
Maximum
27.11.2024
39.58 %
Abs. growth
+97.23 %
Today
-0.287 %
Last 30 days
+3.44 %
Maximum
27.11.2024
+98.25 %
Description
Неорганический робот, открывающий сетки ордеров согласно появлению объемов по активам,
которые робот берет со специализированного ресурса Cluster Delta,
что позволяет ему более точно размещать сетки ордеров.
Стратегия управляется и сопровождается человеком. Наиболее эффективна для копирования от просадки.
Indicators
Recovery factor
21.65
Expected payoff
33.7
Profit factor
1.66
Sharpe ratio
0.093
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
0.022
Volatility
0.13
Activity
3.51 %
Algo Trading
86 %
Monthly activity
Growth
+19.79 %
Per month ⌀
+6.38 %
Profit
97 232.63 USD
Per month ⌀
8 537.82 USD
Trades
2885
Per month ⌀
246
Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 -0.3467 -0.1662 -2.17 -2.67
2024 15.92 14.58 12.67 12.45 4.51 5.11 2.04 5.63 1.69 +102.6
+19.79
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 -346.7 -165.6 -2 157.6 -2 670
2024 15 498.4 16 448.7 16 378 18 135.8 7 388.4 8 750.9 3 677.1 10 342.7 3 282.5 +99 902.6
+97 232.6
Profit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 114 289 136 539
2024 253 322 253 261 247 234 330 267 179 2 346
2 885
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
2020
68.59
243 837.67
909
30.87
-146 605.04
2945
100
97 232.63
Buy
%
USD
528
67.09
71 751.82
253
32.15
-29 942.46
787
26.72
41 809.36
Sell
%
USD
1492
69.14
172 085.85
656
30.4
-116 662.58
2158
73.28
55 423.27
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening Symbol Type Lots Price Price Closing Сommis., USD Profit, USD ROI, %
2024.10.04 00:00:06 AUDCAD SELL 0.34 0.93 0.93 2024.10.04 16:30:02 -2.72 40.62 +0.039
2024.10.03 21:30:02 EURCAD SELL 0.07 1.49 1.49 2024.10.04 16:30:23 -0.56 20.01 +0.022
2024.10.03 21:06:05 GBPCAD SELL 0.20 1.78 1.78 2024.10.04 16:30:09 -1.60 -29.62 -0.035
2024.10.03 17:45:41 GBPAUD SELL 0.13 1.92 1.92 2024.10.03 17:56:05 -1.04 13.27 +0.014
2024.10.03 16:45:03 GBPAUD SELL 0.13 1.92 1.92 2024.10.03 17:22:58 -1.04 13.27 +0.014
2024.10.03 16:30:03 EURCAD SELL 0.09 1.49 1.49 2024.10.03 18:15:20 -0.72 19.03 +0.021
2024.10.03 13:00:01 EURGBP SELL 0.36 0.84 0.84 2024.10.04 10:47:58 -2.88 134.95 +0.149
2024.10.03 11:00:22 EURGBP SELL 0.26 0.84 0.84 2024.10.04 10:47:58 -2.08 -27.01 -0.033
2024.10.03 06:00:00 GBPNZD SELL 0.57 2.12 2.12 2024.10.03 09:15:15 -4.56 194.48 +0.215
2024.10.02 23:59:24 EURCAD SELL 0.07 1.49 1.49 2024.10.03 18:15:20 -0.56 -0.31 -0.001
2024.10.02 23:15:08 GBPNZD SELL 0.38 2.12 2.12 2024.10.03 09:15:16 -3.04 41.72 +0.052
2024.10.02 20:46:03 GBPAUD SELL 0.13 1.93 1.93 2024.10.03 09:14:30 -1.04 11.05 +0.014
2024.10.02 19:15:01 CADCHF SELL 0.41 0.63 0.63 2024.10.08 06:36:05 -3.28 207.54 +0.205
2024.10.02 14:15:01 GBPNZD SELL 0.26 2.11 2.12 2024.10.03 09:15:17 -2.08 -53.52 -0.057
2024.10.02 12:33:13 GBPCAD SELL 0.20 1.79 1.79 2024.10.02 13:21:57 -1.60 21.95 +0.023
2024.10.02 12:30:10 EURCAD SELL 0.07 1.49 1.49 2024.10.02 17:56:31 -0.56 20.88 +0.023
2024.10.02 10:30:01 GBPNZD SELL 0.17 2.11 2.12 2024.10.03 09:15:14 -1.36 -72.42 -0.08
2024.10.02 09:40:29 GBPAUD SELL 0.13 1.93 1.93 2024.10.02 14:33:12 -1.04 13.36 +0.014
2024.10.02 07:15:51 EURAUD BUY 0.09 1.60 1.60 2024.10.02 07:33:10 -0.72 10.94 +0.012
2024.10.02 07:15:03 AUDCAD SELL 0.33 0.93 0.93 2024.10.02 08:31:48 -2.64 36.23 +0.038
2024.10.02 06:10:18 GBPUSD SELL 0.08 1.33 1.33 2024.10.02 08:57:59 -0.64 16.40 +0.018
Other publications
Centraction v2 (BS)
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
-10.04 %
-19.74 %
Max. drawdown
Last 30 days
21.3 %
-19.36 %
AUM 618 781 USD
Copy
service
X24X48 (BS )
Age 1 mon(s)
Growth
Last 30 days
+40 028.4 %
+40 028.4 %
Max. drawdown
Last 30 days
35.48 %
-1.77 %
AUM 197 520 USD
Copy
for 2.5 USD/month