General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.2 %
Today
-0.0938 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 933.82 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.63 %
Today
-0.09 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.2 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.17 11:00:00 | USDCHF | BUY | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 2022.10.17 13:32:05 | -0.17 | -0.54 | -0.027 |
2022.10.17 03:00:59 | GBPCAD | SELL | 0.03 | 1.56 | 1.56 | 2022.10.17 05:51:55 | -0.17 | 3.31 | +0.12 |
2022.10.17 02:59:10 | USDJPY | BUY | 0.03 | 148.50 | 148.60 | 2022.10.17 03:20:34 | -0.17 | 2.10 | +0.074 |
2022.10.17 02:59:10 | USDJPY | BUY | 0.03 | 148.50 | 148.69 | 2022.10.17 03:35:49 | -0.17 | 3.79 | +0.139 |
2022.10.17 02:53:20 | USDJPY | BUY | 0.03 | 148.53 | 148.63 | 2022.10.17 03:21:26 | -0.17 | 2.04 | +0.072 |
2022.10.17 02:53:20 | USDJPY | BUY | 0.03 | 148.53 | 148.67 | 2022.10.17 05:00:06 | -0.17 | 2.74 | +0.099 |
2022.10.17 02:27:17 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.87 | 0.87 | 2022.10.17 03:30:14 | -0.17 | 0.70 | +0.02 |
2022.10.17 02:27:15 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.12 | 1.12 | 2022.10.17 05:49:53 | -0.17 | -4.26 | -0.17 |
2022.10.17 02:14:57 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.12 | 1.12 | 2022.10.17 03:40:17 | -0.17 | -1.68 | -0.071 |
2022.10.17 02:14:57 | EURCAD | BUY | 0.03 | 1.35 | 1.35 | 2022.10.17 03:55:51 | -0.17 | 0.21 | +0.002 |
2022.10.17 02:14:57 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.12 | 1.12 | 2022.10.17 07:37:17 | -0.17 | -3.69 | -0.148 |
2022.10.17 02:12:44 | EURCAD | BUY | 0.03 | 1.35 | 1.35 | 2022.10.17 03:47:05 | -0.17 | 0.11 | -0.002 |
2022.10.17 02:12:44 | EURCAD | BUY | 0.03 | 1.35 | 1.35 | 2022.10.17 04:00:05 | -0.17 | 0.91 | +0.028 |
2022.10.17 02:12:43 | EURCAD | BUY | 0.03 | 1.35 | 1.35 | 2022.10.17 04:00:03 | -0.17 | 0.93 | +0.029 |
2022.10.17 02:10:25 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.12 | 1.12 | 2022.10.17 03:40:17 | -0.17 | -0.06 | -0.009 |
2022.10.17 02:10:25 | GBPUSD | SELL | 0.03 | 1.12 | 1.12 | 2022.10.17 05:51:34 | -0.17 | -3.84 | -0.154 |
2022.10.17 02:10:16 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.87 | 0.87 | 2022.10.17 03:23:21 | -0.17 | 0.34 | +0.007 |
2022.10.17 02:10:16 | EURGBP | BUY | 0.03 | 0.87 | 0.87 | 2022.10.17 04:30:41 | -0.17 | -1.52 | -0.065 |
2022.10.17 02:02:00 | USDJPY | BUY | 0.03 | 148.63 | 148.69 | 2022.10.17 03:35:49 | -0.17 | 1.05 | +0.034 |
2022.10.15 01:51:40 | EURNZD | BUY | 0.03 | 1.75 | 1.75 | 2022.10.17 05:50:02 | -0.17 | 1.56 | +0.044 |
2022.10.15 01:51:40 | EURNZD | BUY | 0.03 | 1.75 | 1.75 | 2022.10.17 05:50:02 | -0.17 | 1.56 | +0.044 |
Other publications
Boring Pips LOW RISK
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+103.7 %
+4.54 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.87 %
-0.03 %
axis
Age 6 mon(s)
Growth
Last 30 days
+12.92 %
+3.13 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.51 %
2.67 %
dark algo
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+68.77 %
+0.7926 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.08 %
-0.0595 %