General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+444.8 %
Today
-0.1598 %
Last 30 days
-1.39 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 930.56 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.69 %
Today
-0.16 %
Last 30 days
-1.38 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+444.8 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+444.8 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.27 00:56:30 | EURGBP | SELL | 0.08 | 0.87 | 0.87 | 2021.03.01 02:06:37 | -0.44 | 11.27 | +0.652 |
2021.02.27 00:52:07 | GBPCAD | SELL | 0.08 | 1.77 | 1.78 | 2021.03.01 07:27:03 | -0.44 | -6.23 | -0.421 |
2021.02.27 00:51:54 | EURCAD | SELL | 0.08 | 1.54 | 1.54 | 2021.03.01 02:22:01 | -0.44 | 8.43 | +0.48 |
2021.02.26 23:50:38 | GBPCHF | BUY | 0.08 | 1.27 | 1.27 | 2021.03.01 02:08:07 | -0.44 | 4.58 | +0.248 |
2021.02.26 23:02:56 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.10 | 1.10 | 2021.03.01 03:54:54 | -0.44 | -0.038 | |
2021.02.26 22:37:21 | USDCHF | BUY | 0.08 | 0.91 | 0.91 | 2021.02.26 23:14:41 | -0.44 | 8.62 | +0.501 |
2021.02.26 18:56:30 | EURGBP | BUY | 0.08 | 0.87 | 0.87 | 2021.02.26 19:10:02 | -0.44 | 14.73 | +0.882 |
2021.02.25 23:08:24 | GBPCAD | SELL | 0.08 | 1.77 | 1.77 | 2021.02.26 01:47:17 | -0.44 | 5.20 | +0.277 |
2021.02.25 16:57:31 | AUDNZD | SELL | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2021.02.25 17:45:21 | -0.44 | 8.47 | +0.5 |
2021.02.25 01:53:02 | GBPAUD | SELL | 0.08 | 1.78 | 1.77 | 2021.02.25 02:31:50 | -0.44 | 8.93 | +0.531 |
2021.02.24 16:23:25 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.10 | 1.10 | 2021.02.24 21:59:56 | -0.44 | 10.22 | +0.615 |
2021.02.24 01:03:31 | USDJPY | BUY | 0.08 | 105.25 | 105.30 | 2021.02.24 03:00:58 | -0.44 | 3.80 | +0.212 |
2021.02.23 23:24:20 | GBPCAD | BUY | 0.08 | 1.78 | 1.78 | 2021.02.24 02:04:08 | -0.44 | 9.53 | +0.555 |
2021.02.22 10:20:05 | USDCHF | SELL | 0.08 | 0.90 | 0.90 | 2021.02.22 12:38:46 | -0.44 | -0.36 | -0.051 |
2021.02.22 02:37:47 | GBPUSD | SELL | 0.08 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.22 05:08:26 | -0.44 | -7.60 | -0.507 |
2021.02.22 02:37:01 | EURAUD | BUY | 0.08 | 1.54 | 1.54 | 2021.02.22 06:07:28 | -0.44 | 2.20 | +0.111 |
2021.02.22 02:01:13 | GBPUSD | SELL | 0.08 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.22 02:17:18 | -0.44 | 6.24 | +0.368 |
2021.02.22 01:13:53 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.21 | 1.21 | 2021.02.22 01:16:30 | -0.44 | -1.68 | -0.134 |
2021.02.22 01:01:06 | NZDUSD | BUY | 0.08 | 0.73 | 0.73 | 2021.02.22 01:17:10 | -0.44 | 2.00 | +0.099 |
2021.02.19 23:54:38 | GBPUSD | BUY | 0.08 | 1.40 | 1.40 | 2021.02.20 00:46:51 | -0.44 | 4.24 | +0.241 |
2021.02.19 20:05:30 | EURCHF | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.09 | 2021.02.20 00:56:23 | -0.44 | -1.16 | -0.101 |
Other publications
Surov signal
Age 7 year(s)
Growth
Last 30 days
+648.9 %
+3.11 %
Max. drawdown
Last 30 days
33.66 %
2.84 %
Cy-NeRa MEDIUM
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+663.1 %
-3 %
Max. drawdown
Last 30 days
26.91 %
-11.7 %
GOlD MINING ( cent test )
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+843.7 %
+9.54 %
Max. drawdown
Last 30 days
40.64 %
0.0123 %