General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.6 %
Today
-0.0164 %
Last 30 days
-1.25 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 937.64 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.55 %
Today
-0.02 %
Last 30 days
-1.24 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.6 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.86
14 188.71
1494
26.62
-10 637.14
5612
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.9
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.22
6 656.42
635
26.25
-4 836.10
2419
43.1
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.19 21:57:41 | EURCHF | SELL | 0.08 | 1.06 | 1.06 | 2020.02.20 03:10:32 | -0.44 | -1.39 | -4.86 |
2020.02.18 00:28:00 | USDJPY | BUY | 0.08 | 109.87 | 109.91 | 2020.02.18 00:30:46 | -0.44 | 2.69 | +4.15 |
2020.02.18 00:23:07 | AUDJPY | BUY | 0.08 | 73.77 | 73.42 | 2020.02.18 07:30:47 | -0.44 | -25.38 | -32.28 |
2020.02.17 01:03:05 | GBPAUD | BUY | 0.08 | 1.94 | 1.94 | 2020.02.17 02:00:38 | -0.44 | 6.98 | +8.90 |
2020.02.17 01:01:06 | AUDJPY | SELL | 0.08 | 73.81 | 73.80 | 2020.02.17 03:29:47 | -0.44 | 0.73 | +0.396 |
2020.02.17 01:01:02 | USDJPY | SELL | 0.08 | 109.84 | 109.77 | 2020.02.17 01:41:03 | -0.44 | 4.96 | +6.58 |
2020.02.15 00:49:07 | EURNZD | BUY | 0.08 | 1.68 | 1.68 | 2020.02.17 03:06:41 | -0.44 | -2.62 | -5.18 |
2020.02.14 20:18:23 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.06 | 1.06 | 2020.02.17 02:04:02 | -0.44 | 5.54 | +7.34 |
2020.02.14 14:58:47 | USDCHF | SELL | 0.08 | 0.98 | 0.98 | 2020.02.14 16:02:12 | -0.44 | 4.08 | +5.70 |
2020.02.14 14:41:55 | USDCHF | SELL | 0.08 | 0.98 | 0.98 | 2020.02.14 14:48:05 | -0.44 | 3.18 | +4.49 |
2020.02.10 10:01:31 | USDCHF | SELL | 0.08 | 0.98 | 0.98 | 2020.02.10 10:52:15 | -0.44 | 4.91 | +7.90 |
2020.02.10 02:35:42 | EURAUD | SELL | 0.08 | 1.64 | 1.64 | 2020.02.10 04:33:37 | -0.44 | 13.58 | +30.24 |
2020.02.10 01:01:24 | EURAUD | SELL | 0.08 | 1.64 | 1.64 | 2020.02.10 02:06:08 | -0.44 | 9.45 | +26.15 |
2020.02.10 01:01:01 | USDJPY | BUY | 0.08 | 109.71 | 109.77 | 2020.02.10 02:02:36 | -0.44 | 4.15 | +16.38 |
2020.02.10 01:01:01 | AUDJPY | BUY | 0.08 | 73.19 | 73.31 | 2020.02.10 02:07:56 | -0.44 | 8.53 | +30.69 |
2020.02.08 00:41:26 | EURNZD | BUY | 0.08 | 1.71 | 1.71 | 2020.02.10 02:35:41 | -0.44 | 1.69 | +2.58 |
2020.02.07 18:56:23 | AUDNZD | SELL | 0.08 | 1.04 | 1.04 | 2020.02.07 22:19:46 | -0.44 | 1.38 | +4.45 |
2020.02.07 14:38:20 | USDCHF | SELL | 0.08 | 0.98 | 0.98 | 2020.02.07 15:45:22 | -0.44 | 4.59 | +24.43 |
2020.02.05 18:25:01 | EURCHF | BUY | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2020.02.06 03:08:21 | -0.44 | 1.15 | +1.49 |
2020.02.05 02:52:06 | EURAUD | SELL | 0.08 | 1.64 | 1.64 | 2020.02.05 04:54:50 | -0.44 | 12.45 | +253.9 |
2020.02.05 01:55:17 | USDJPY | BUY | 0.08 | 109.45 | 109.50 | 2020.02.05 11:34:31 | -0.44 | 3.65 | +211.2 |
Other publications
AI Nodiurnal EA
Age 2 year(s)
Growth
Last 30 days
+159.9 %
+5.07 %
Max. drawdown
Last 30 days
16.2 %
4.36 %
Hunting Cat Scalper C
Age 6 mon(s)
Growth
Last 30 days
+117 %
-0.0521 %
Max. drawdown
Last 30 days
11.8 %
-0.052 %
Tenevoy skalper
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+37.85 %
-13.14 %
Max. drawdown
Last 30 days
22.72 %
-13.07 %