General
Server
Raw Trading Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 1000
Initial deposit
1 000.00 USD
Deposits
10 000.00 USD
Withdrawals
-1 727.13 USD
Growth
+72.7 %
Today
0 %
Last 30 days
+3.67 %
Maximum
17.09.2024
+130.9 %
Equity
9 999.43 USD
Today
0.00 USD
Last 30 days
8 333.46 USD
Maximum
15.11.2024
10 581.62 USD
Drawdown
-25.2 %
Today
0 %
Last 30 days
2.64 %
Maximum
09.10.2024
34.83 %
Abs. growth
+6.61 %
Today
0 %
Last 30 days
-59.99 %
Maximum
17.09.2024
+130.9 %
Description
Описание стратегии: Используется «умная адаптивная система параметров», которая рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также входы и размер лота на основе фактической цены биткойна. Нет сетки, нет Мартингейла или любой другой рискованной системы управления торговлей. 📝 Категория стратегии: Сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: BTCUSD 📉
Indicators
Recovery factor
2.09
Expected payoff
1.84
Profit factor
1.08
Sharpe ratio
0.016
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.016
Volatility
0.77
Activity
0.02 %
Algo Trading
3 %
Monthly activity
Growth
+72.7 %
Per month ⌀
+6.26 %
Profit
726.56 USD
Per month ⌀
61.27 USD
Trades
394
Per month ⌀
28
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -6.16 | -26.32 | 29.42 | -10.51 | |||||||||
2024 | 32.14 | -3.36 | 18.51 | -3.27 | 30.99 | -0.986 | -14.01 | 25.49 | -3.03 | -0.7649 | -2.11 | +92.99 | |
+72.7 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -61.59 | -247 | 203.4 | -105.1 | |||||||||
2024 | 287.6 | -39.69 | 211.6 | -44.31 | 406 | -16.92 | -238.1 | 372.4 | -55.53 | -13.6 | -37.75 | +831.7 | |
+726.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 33 | 23 | 63 | |||||||||
2024 | 27 | 32 | 29 | 31 | 25 | 24 | 37 | 27 | 36 | 30 | 33 | 331 | |
394 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
173
43.91
10 125.21
221
56.09
-9 398.65
394
100
726.56
Buy
%
USD
109
47.6
5 834.76
120
52.4
-5 168.65
229
58.12
666.11
Sell
%
USD
64
38.79
4 290.45
101
61.21
-4 230.00
165
41.88
60.45
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.15 17:30:23 | BTCUSD | BUY | 0.21 | 63 701.45 | 63 893.72 | 2024.05.15 17:31:22 | 37.16 | +2.59 | |
2024.05.14 17:30:21 | BTCUSD | SELL | 0.21 | 61 241.52 | 61 551.15 | 2024.05.14 17:32:12 | -60.25 | -4.13 | |
2024.05.13 21:21:24 | BTCUSD | BUY | 0.21 | 63 261.36 | 63 078.82 | 2024.05.13 21:42:17 | -35.50 | -2.38 | |
2024.05.13 12:52:47 | BTCUSD | BUY | 0.20 | 61 865.01 | 62 258.78 | 2024.05.13 12:54:03 | 73.07 | +5.15 | |
2024.05.10 17:02:39 | BTCUSD | BUY | 0.21 | 63 420.77 | 63 103.79 | 2024.05.10 17:24:50 | -61.75 | -4.17 | |
2024.05.09 15:58:11 | BTCUSD | SELL | 0.22 | 60 831.92 | 60 969.10 | 2024.05.09 16:15:45 | -28.12 | -1.86 | |
2024.05.09 01:19:41 | BTCUSD | SELL | 0.21 | 61 729.04 | 61 509.15 | 2024.05.09 02:06:29 | 42.96 | +2.58 | |
2024.05.08 12:51:04 | BTCUSD | SELL | 0.22 | 62 103.62 | 62 408.70 | 2024.05.08 13:34:00 | -62.49 | -4.07 | |
2024.05.08 04:02:10 | BTCUSD | SELL | 0.21 | 62 664.63 | 62 260.13 | 2024.05.08 05:32:28 | 79.00 | +5.43 | |
2024.05.06 13:18:22 | BTCUSD | BUY | 0.20 | 64 718.57 | 65 112.01 | 2024.05.06 13:21:50 | 73.05 | +5.28 | |
2024.05.03 07:12:04 | BTCUSD | BUY | 0.20 | 59 586.30 | 59 572.66 | 2024.05.03 07:36:56 | -2.54 | -0.183 | |
2024.05.01 12:05:39 | BTCUSD | SELL | 0.19 | 59 056.21 | 58 635.75 | 2024.05.01 12:08:54 | 74.97 | +5.72 | |
2024.04.30 14:34:42 | BTCUSD | SELL | 0.18 | 61 705.67 | 61 334.36 | 2024.04.30 16:29:41 | 62.33 | +5.00 | |
2024.04.30 05:47:03 | BTCUSD | BUY | 0.19 | 64 316.89 | 64 322.16 | 2024.04.30 06:10:22 | 0.93 | +0.075 | |
2024.04.29 18:44:18 | BTCUSD | SELL | 0.18 | 61 897.14 | 62 150.83 | 2024.04.29 19:07:22 | -42.63 | -3.31 | |
2024.04.29 08:59:00 | BTCUSD | SELL | 0.19 | 62 319.40 | 62 555.44 | 2024.04.29 09:28:10 | -41.81 | -3.14 | |
2024.04.25 15:21:06 | BTCUSD | SELL | 0.20 | 63 519.64 | 63 718.59 | 2024.04.25 16:11:15 | -37.10 | -2.71 | |
2024.04.24 23:50:41 | BTCUSD | SELL | 0.18 | 64 239.09 | 63 792.35 | 2024.04.25 00:02:07 | 75.20 | +5.82 | |
2024.04.24 18:32:56 | BTCUSD | SELL | 0.20 | 65 807.68 | 66 284.90 | 2024.04.24 18:42:03 | -89.21 | -6.45 | |
2024.04.22 22:27:58 | BTCUSD | BUY | 0.20 | 66 566.22 | 66 471.51 | 2024.04.22 23:38:38 | -17.77 | -1.27 | |
2024.04.22 08:45:00 | BTCUSD | BUY | 0.20 | 65 726.90 | 65 680.01 | 2024.04.22 08:58:40 | -8.80 | -0.625 |
Other publications
gold reaper
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+211 %
+17.04 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.18 %
-0.41 %
Fibo ULTRA (F)
Age 8 mon(s)
Growth
Last 30 days
+29.99 %
+2.51 %
Max. drawdown
Last 30 days
10.77 %
-3.82 %
AUDCAD
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+14.59 %
+1.1 %
Max. drawdown
Last 30 days
0.81 %
-0.39 %