General
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
10 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+163.3 %
Today
-0.6683 %
Last 30 days
+1.35 %
Maximum
17.06.2024
+179.7 %
Equity
26 331.50 USD
Today
1.33 USD
Last 30 days
528.33 USD
Maximum
17.06.2024
27 970.17 USD
Drawdown
-5.86 %
Today
-0.63 %
Last 30 days
1.25 %
Maximum
31.07.2024
10.58 %
Abs. growth
+165.1 %
Today
+0.0133 %
Last 30 days
+5.28 %
Maximum
17.06.2024
+179.7 %
Description
Мультивалютный робот с усреднениями, сеточник с легким мартином. Открывает очередную новую позицию не с определенным шагом сетки, как это принято у большинства советников, а на открытии каждой новой свечи, если расстояние до предыдущего ордера не меньше заданного в настройках, таким образом каждый раз создается динамическая сетка ордеров. Робот торгует много валютных пар: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, AUDJPY, EURJPY, EURGBP, AUDCAD, GBPCAD, NZDCAD, EURAUD, AUDNZD, EURCAD. Стартовая сумма депозита 10к. Текущий баланс $26,153. Торговый лот от 0.01. Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 25к единиц валюты депозита.
Indicators
Recovery factor
15.61
Expected payoff
2.57
Profit factor
1.6
Sharpe ratio
0.067
Calmar ratio
0.001
Sortino ratio
-0.041
Volatility
0.18
Activity
4.82 %
Algo Trading
100 %
Monthly activity
Growth
+163.3 %
Per month ⌀
+1.4 %
Profit
16 509.99 USD
Per month ⌀
234.12 USD
Trades
6428
Per month ⌀
91
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.03 | 1.79 | +2.84 | ||||||||||
2019 | 1.75 | 0.9112 | 2.55 | 0.8437 | 0.9221 | 0.8533 | 0.8118 | 1.34 | 0.716 | 0.7756 | -0.2114 | 0.7045 | +12.62 |
2020 | 1.02 | 0.8778 | 2.52 | 1.75 | 1.68 | 1.47 | 1.4 | 0.5401 | 0.5705 | 0.2111 | 1.71 | 1.5 | +16.34 |
2021 | 1.04 | 1.34 | 1.16 | 1.16 | 1.05 | 1.18 | 0.878 | 1.06 | 1.1 | 0.6091 | 1.49 | 1.09 | +13.97 |
2022 | 0.8241 | 0.9261 | 1.52 | 2.07 | 1.12 | 1.59 | 1.54 | 1.27 | 1.58 | 5.54 | 4.15 | 2.83 | +27.88 |
2023 | 2.02 | 2.22 | 2.94 | 2.24 | 2.27 | 1.9 | 1.93 | 1.97 | 1.08 | 2.67 | 2.84 | 2.47 | +30 |
2024 | 0.9978 | 1.26 | 2.28 | 1.22 | 0.756 | -6.42 | 0.7187 | 3.07 | 0.194 | +3.84 | |||
+163.3 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 103.3 | 180.7 | +283.9 | ||||||||||
2019 | 180.3 | 95.35 | 269 | 91.36 | 100.7 | 94.04 | 90.23 | 150 | 81.3 | 88.7 | -24.36 | 81.02 | +1 297.6 |
2020 | 118.6 | 102.7 | 297.5 | 212 | 206.9 | 184 | 178 | 69.57 | 73.88 | 27.49 | 223.3 | 198.5 | +1 892.4 |
2021 | 139.9 | 183.1 | 159.5 | 162.2 | 147.8 | 168.1 | 126.7 | 154.2 | 161.4 | 90.61 | 222.6 | 166 | +1 882.2 |
2022 | 126.6 | 143.4 | 237.7 | 327.7 | 182 | 260 | 255.5 | 214.2 | 270.3 | 962.9 | 760.7 | 540.2 | +4 281.2 |
2023 | 396.3 | 445.4 | 602.4 | 472 | 488.3 | 417.9 | 434 | 450.6 | 252.4 | 629.4 | 688.1 | 615.5 | +5 892.1 |
2024 | 254.7 | 325.7 | 594.2 | 326 | 204.4 | -1 747.3 | 183.2 | 788.4 | 51.32 | +980.6 | |||
+16 510 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 54 | 47 | 101 | ||||||||||
2019 | 77 | 40 | 66 | 34 | 47 | 47 | 37 | 32 | 33 | 42 | 33 | 33 | 521 |
2020 | 43 | 39 | 150 | 97 | 68 | 71 | 69 | 36 | 44 | 18 | 58 | 66 | 759 |
2021 | 47 | 48 | 67 | 79 | 79 | 65 | 67 | 74 | 75 | 62 | 80 | 69 | 812 |
2022 | 91 | 68 | 121 | 116 | 101 | 149 | 126 | 123 | 136 | 227 | 225 | 229 | 1 712 |
2023 | 151 | 144 | 176 | 136 | 144 | 98 | 150 | 133 | 94 | 101 | 163 | 179 | 1 669 |
2024 | 88 | 80 | 85 | 96 | 101 | 62 | 119 | 150 | 73 | 854 | |||
6 428 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4565
70.83
43 847.34
1860
28.86
-27 337.35
6445
100
16 509.99
Buy
%
USD
2344
71.29
22 497.95
928
28.22
-12 951.36
3288
51.02
9 546.59
Sell
%
USD
2221
70.35
21 349.39
932
29.52
-14 385.99
3157
48.98
6 963.40
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Other publications
abutrader2
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+452.3 %
+8.38 %
Max. drawdown
Last 30 days
5.48 %
-1.12 %
topgun
Age 8 mon(s)
Growth
Last 30 days
+361.6 %
+11.23 %
Max. drawdown
Last 30 days
3.21 %
-0.581 %
way to stars
Age 6 mon(s)
Growth
Last 30 days
+53.71 %
-4.2 %
Max. drawdown
Last 30 days
14.51 %
-10.87 %