TG Organic AI Bot (BS)

Alter 1 year(s)
Followers
14
AUM
3 316 492 USD
Allgemein
Server
RoboForex Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
149.45 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
-359.43 USD
Wachstum
+381 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
20.09.2024
+381 %
Eigenkapital
202.16 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
0.00 USD
Maximum
05.08.2024
101.08 USD
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
10.11.2022
14.66 %
Abs. Wachstum
+208.1 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
05.08.2024
+208.1 %
Beschreibung
Ручная торговля, убыточные сделки сокращаются за счет прибыльных.
Не используется сетка, мартингейл, хеджирование или любая другая опасная стратегия.
Никаких агрессивных сделок, никаких скальперских сделок.
Открывает максимум 1 сделку на пару.
Indikatoren
Erholungsfaktor
9.58
Erwartete Auszahlung
2.24
Gewinnfaktor
1.94
Sharpe-Verhältnis
0.143
Calmar-Verhältnis
0.088
Sortino-Verhältnis
0.53
Volatilität
1.07
Aktivität
0.29 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+381 %
Pro Monat ⌀
+21.47 %
Gewinn
311.06 USD
Pro Monat ⌀
62.21 USD
Trades
139
Pro Monat ⌀
28
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2022 65.91 29.63 +115.1
2023 11.83 +11.83
2024 0 0 0
+381
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2022 98.5 73.47 +172
2023 38.01 +38.01
2024 0 101.1 +101.1
+311.1
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2022 58 45 103
2023 35 35
2024 0 1 1
139
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
97
68.79
643.30
42
29.79
-332.24
141
100
311.06
Buy
%
USD
53
72.6
285.51
19
26.03
-196.75
73
51.77
88.76
Sell
%
USD
44
64.71
357.79
23
33.82
-135.49
68
48.23
222.30
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2023.10.02 21:46:29 GBPCHF BUY 0.04 1.11 1.11 2023.10.03 12:47:39 -0.10 2.47 +0.306
2023.10.02 12:17:10 GBPCHF BUY 0.04 1.11 1.11 2023.10.02 19:21:07 -0.10 0.87 +0.098
2023.09.29 13:53:54 GBPCHF BUY 0.04 1.11 1.12 2023.09.29 14:33:35 -0.10 10.41 +1.33
2023.09.29 12:49:14 GBPCHF BUY 0.04 1.11 1.11 2023.09.29 13:12:50 -0.10 1.54 +0.186
2023.09.28 19:43:07 AUDUSD SELL 0.04 0.64 0.64 2023.09.29 23:30:03 -0.05 -5.16 -0.677
2023.09.22 18:30:20 USDCAD SELL 0.04 1.35 1.35 2023.09.29 12:45:00 -0.08 1.07 +0.073
2023.09.21 15:45:38 USDCAD SELL 0.04 1.35 1.34 2023.09.22 16:47:45 -0.08 20.57 +2.69
2023.09.21 07:31:14 NZDUSD BUY 0.04 0.59 0.59 2023.09.21 15:45:30 -0.05 5.68 +0.746
2023.09.21 03:31:01 AUDNZD BUY 0.04 1.09 1.09 2023.09.21 03:51:15 -0.05 0.97 +0.122
2023.09.19 13:16:42 AUDUSD SELL 0.04 0.65 0.65 2023.09.20 23:55:17 -0.05 -6.04 -0.812
2023.09.14 15:49:23 AUDUSD SELL 0.04 0.64 0.64 2023.09.15 17:59:17 -0.05 1.08 +0.125
2023.09.11 21:25:11 USDCAD BUY 0.04 1.36 1.35 2023.09.21 11:42:12 -0.08 -23.83 -3.24
2023.09.11 16:07:28 USDCAD BUY 0.04 1.36 1.36 2023.09.11 20:08:45 -0.08 0.59 +0.065
2023.09.11 11:33:13 USDJPY BUY 0.04 146.10 146.37 2023.09.11 13:32:47 -0.08 7.43 +0.947
2023.09.06 23:07:04 CHFJPY SELL 0.04 165.63 165.20 2023.09.07 15:41:41 -0.09 11.67 +1.47
2023.09.05 22:40:25 GBPCHF SELL 0.04 1.12 1.12 2023.09.06 11:53:39 -0.10 3.42 +0.348
2023.09.05 18:06:20 CHFJPY SELL 0.04 165.81 165.43 2023.09.06 17:03:14 -0.09 10.35 +1.35
2023.09.05 17:38:40 CHFJPY SELL 0.04 165.72 165.85 2023.09.05 18:06:06 -0.09 -3.56 -0.483
2023.09.04 15:32:58 EURGBP BUY 0.04 0.85 0.86 2023.09.06 15:33:50 -0.09 5.52 +0.603
2023.09.01 19:25:47 USDCAD SELL 0.04 1.36 1.36 2023.09.01 19:37:01 -0.08 1.18 +0.147
2023.09.01 03:08:23 EURGBP BUY 0.04 0.86 0.86 2023.09.01 20:14:02 -0.09 5.75 +0.76
Weitere Veröffentlichungen
Centraction v2 (BS)
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
-9.04 %
-18.22 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
20.43 %
-17.73 %
AUM 572 057 USD
Kopieren
Service
Hann Trader (BS) Real
Alter 7 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+4.44 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.53 %
0 %
AUM 2 775 779 USD
Kopieren
für 99 USD/monat
Cmpss MT5 (BS) Real
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+145.6 %
-3.48 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
21.81 %
-3.31 %
AUM 4 046 446 USD
Kopieren
für 99 USD/monat