Allgemein
Server
Alpari
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+648.9 %
Heute
+0.2522 %
Letzte 30 Tage
+3.1 %
Maximum
30.11.2022
+694.8 %
Eigenkapital
7 488.65 USD
Heute
18.84 USD
Letzte 30 Tage
225.16 USD
Maximum
30.11.2022
7 947.60 USD
Drawdown
-5.77 %
Heute
0.24 %
Letzte 30 Tage
2.83 %
Maximum
01.04.2018
33.66 %
Abs. Wachstum
+648.9 %
Heute
+1.88 %
Letzte 30 Tage
+22.52 %
Maximum
30.11.2022
+694.8 %
Beschreibung
Мультивательный трендовый советник, не сеточник, не мартингейл. Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Баланс депозита 7200$, сделки открывает фиксированно 0.01 лотом. Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 7к единиц валюты депозита.
Indikatoren
Erholungsfaktor
19.28
Erwartete Auszahlung
6.89
Gewinnfaktor
1.94
Sharpe-Verhältnis
0.043
Calmar-Verhältnis
0.004
Sortino-Verhältnis
0.069
Volatilität
1.03
Aktivität
0.03 %
EA-Handel
94 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+648.9 %
Pro Monat ⌀
+3.96 %
Gewinn
6 488.65 USD
Pro Monat ⌀
66.14 USD
Trades
942
Pro Monat ⌀
6
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 128.3 | 50.41 | -9.29 | 2.54 | +219.5 | ||||||||
2018 | -28.68 | 46.83 | -15.7 | 21.55 | +7.29 | ||||||||
2019 | -4.6 | -1.88 | 3.73 | 18.77 | +15.32 | ||||||||
2020 | 49.6 | -19.25 | 4.67 | -11.17 | +12.32 | ||||||||
2021 | 2.33 | 14.29 | -1.18 | 3.18 | -1.16 | -7.75 | 0.2538 | -0.3525 | 1.77 | 0.7103 | 5.41 | 0.0889 | +17.45 |
2022 | 5.95 | 2.33 | 6.89 | 1.1 | 9.22 | 12.45 | 4.9 | -4.66 | 1.34 | 1.64 | 2.83 | -2.36 | +48.81 |
2023 | -4.4 | -2.17 | -2.64 | 1.1 | 1.09 | 3.44 | -1.41 | 1.43 | 0.1724 | -0.6511 | -2.6 | -0.2152 | -6.9 |
2024 | 0.8201 | 0.0313 | -0.273 | 2.09 | -6.42 | -2.17 | 2.84 | -1.22 | 3.49 | 2.36 | 2.46 | +3.65 | |
+648.9 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 283.4 | 1 151 | -319 | 79.25 | +2 194.8 | ||||||||
2018 | -916.2 | 1 067 | -525.4 | 607.6 | +233.1 | ||||||||
2019 | -157.7 | -61.63 | 119.8 | 624.7 | +525.1 | ||||||||
2020 | 1 960.8 | -1 138.6 | 223 | -558.2 | +486.9 | ||||||||
2021 | 103.5 | 649.2 | -61.5 | 163.4 | -61.19 | -405.7 | 12.25 | -17.06 | 85.12 | 34.86 | 267.3 | 4.63 | +774.8 |
2022 | 310.1 | 128.6 | 389.4 | 66.75 | 563.2 | 830.6 | 367.5 | -366.8 | 100.5 | 124.3 | 218.8 | -187.4 | +2 545.5 |
2023 | -341.3 | -161.3 | -191.6 | 77.45 | 78 | 248.1 | -105 | 105.1 | 12.88 | -48.72 | -193.3 | -15.58 | -535.2 |
2024 | 59.25 | 2.28 | -19.89 | 151.9 | -476 | -150.9 | 193.1 | -85.42 | 240.8 | 168.6 | 179.8 | +263.7 | |
+6 488.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | 537 | 890 | |
942 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
736
78.13
13 391.02
206
21.87
-6 902.37
942
100
6 488.65
Buy
%
USD
415
77.28
13 033.23
122
22.72
-6 783.01
537
57.01
6 250.22
Sell
%
USD
321
79.26
357.79
84
20.74
-119.36
405
42.99
238.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.22 04:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.22 08:30:00 | 0.86 | +0.068 | |
2024.11.22 03:55:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.22 05:15:00 | 0.56 | +0.044 | |
2024.11.21 21:20:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.21 22:20:46 | 1.41 | +0.112 | |
2024.11.21 19:20:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.50 | 154.39 | 2024.11.22 02:01:31 | 0.73 | +0.046 | |
2024.11.21 15:10:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.66 | 154.56 | 2024.11.21 15:31:43 | 0.63 | +0.05 | |
2024.11.21 14:45:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.56 | 154.45 | 2024.11.21 15:37:44 | 0.71 | +0.056 | |
2024.11.21 14:20:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.21 18:55:00 | 0.62 | +0.049 | |
2024.11.21 12:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.21 12:20:10 | 1.42 | +0.113 | |
2024.11.21 02:35:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.25 | 155.13 | 2024.11.21 08:15:00 | -0.78 | -0.062 | |
2024.11.21 02:25:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.30 | 155.13 | 2024.11.21 08:15:00 | -1.07 | -0.085 | |
2024.11.20 20:20:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.05 | 1.05 | 2024.11.21 10:10:00 | -0.91 | -0.065 | |
2024.11.20 18:20:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.24 | 155.33 | 2024.11.20 18:44:07 | 0.58 | +0.046 | |
2024.11.20 18:15:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.27 | 155.38 | 2024.11.20 18:48:10 | 0.71 | +0.057 | |
2024.11.20 18:10:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.19 | 155.28 | 2024.11.20 18:11:43 | 0.58 | +0.046 | |
2024.11.20 18:10:00 | USDJPY | BUY | 0.01 | 155.19 | 155.31 | 2024.11.20 18:12:09 | 0.75 | +0.06 | |
2024.11.19 19:40:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.41 | 154.31 | 2024.11.19 20:07:32 | 0.61 | +0.049 | |
2024.11.19 19:30:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.37 | 154.60 | 2024.11.20 02:00:40 | -1.46 | -0.128 | |
2024.11.19 15:05:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.14 | 154.03 | 2024.11.19 15:19:15 | 0.73 | +0.058 | |
2024.11.19 07:25:00 | EURJPY | SELL | 0.01 | 163.53 | 163.32 | 2024.11.19 11:14:16 | 1.36 | +0.109 | |
2024.11.19 07:25:00 | EURJPY | SELL | 0.01 | 163.53 | 163.32 | 2024.11.19 11:14:16 | 1.36 | +0.108 | |
2024.11.19 07:25:00 | USDJPY | SELL | 0.01 | 154.38 | 154.32 | 2024.11.19 11:15:00 | 0.38 | +0.03 |
Weitere Veröffentlichungen
aapex set balance
Alter 1 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+3.29 %
+0.5384 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.5 %
0.527 %
Bitcoin Robot
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+225.4 %
-0.3064 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.8 %
-8.22 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %