VESNA

Alter 3 year(s)
Followers
16
AUM
523 932 USD
Allgemein
Server
Alpari
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
5 000.00 USD
Einzahlungen
926.80 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
-70.56 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-85.47 %
Maximum
16.09.2024
+106.9 %
Eigenkapital
1 613.10 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
232.55 USD
Maximum
16.09.2024
11 336.44 USD
Drawdown
-85.77 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-85.76 %
Maximum
21.09.2024
85.77 %
Abs. Wachstum
+91.27 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+3.92 %
Maximum
05.02.2024
+93.74 %
Beschreibung
Пересиживает сделки, использует усреднения. Начальный баланс депозита 5к, текущий баланс депозита 10.6к, из них свободные средства 8к. 
Открывает сделки 0.01 лотом. 
Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 8к единиц валюты депозита
Indikatoren
Erholungsfaktor
22.83
Erwartete Auszahlung
3.42
Gewinnfaktor
1.95
Sharpe-Verhältnis
0.214
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.174
Volatilität
0.09
Aktivität
10.69 %
EA-Handel
5 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
-70.56 %
Pro Monat ⌀
+1.56 %
Gewinn
5 409.64 USD
Pro Monat ⌀
112.73 USD
Trades
1583
Pro Monat ⌀
33
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 1.25 2.19 +3.47
2021 0.8509 1.86 2.29 2.79 0.2778 4.25 1.17 1.19 1.68 0.5016 1.67 0.001 +20.09
2022 0.9096 2.83 1.99 2.29 4.63 4.1 2.72 3.01 3.47 3.58 1.57 -2.35 +32.63
2023 1.42 1.25 1.92 1.03 1.94 2.06 0.7954 -0.2296 0.3145 1.19 1.36 2.75 +16.96
2024 0.4348 0.2146 0.2432 0.4931 1.09 0.6233 0.1794 1.9 1.96 +7.35
-70.56
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 62.64 110.7 +173.3
2021 44.02 97.03 121.8 151.5 15.52 238 68.4 70.46 100.3 30.5 101.9 0.06 +1 039.5
2022 56.51 177.7 128.3 150.7 311.4 288.8 199.5 226.6 268.9 287.5 130.2 -198.6 +2 027.5
2023 116.7 104.8 162.9 88.48 168.8 182.8 72.1 -20.98 28.67 109.2 125.9 258.4 +1 397.6
2024 41.91 22.08 25.85 52.54 116.5 67.46 19.54 207.5 218.4 +771.7
+5 409.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 14 31 45
2021 14 31 37 33 30 36 24 55 41 25 57 29 412
2022 14 32 79 59 75 73 34 40 61 81 35 41 624
2023 44 21 26 31 37 39 54 33 16 20 32 49 402
2024 8 2 1 1 1 1 1 53 32 100
1 583
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1130
70.49
11 102.62
472
29.44
-5 692.98
1603
100
5 409.64
Buy
%
USD
563
72.74
5 606.92
211
27.26
-2 375.06
774
48.28
3 231.86
Sell
%
USD
567
68.4
5 495.70
261
31.48
-3 317.92
829
51.72
2 177.78
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2022.11.14 03:00:00 USDCHF BUY 0.01 0.94 0.95 2022.11.17 13:49:00 6.23 +0.08
2022.11.14 01:05:00 AUDUSD SELL 0.01 0.67 0.67 2022.11.17 13:22:00 1.47 +0.018
2022.11.09 18:10:00 EURGBP SELL 0.01 0.88 0.87 2022.11.15 16:35:00 8.99 +0.113
2022.11.07 13:42:00 GBPCAD BUY 0.01 1.54 1.55 2022.11.07 17:45:00 4.45 +0.055
2022.11.07 03:00:00 GBPJPY BUY 0.01 166.54 167.24 2022.11.07 11:18:00 4.76 +0.059
2022.11.07 03:00:00 EURGBP SELL 0.01 0.88 0.87 2022.11.15 16:35:00 3.41 +0.045
2022.10.31 16:31:00 XAUUSD BUY 0.01 1 634.10 1 646.13 2022.11.01 09:59:00 11.88 +0.145
2022.10.31 03:55:00 GBPJPY SELL 0.01 172.08 171.13 2022.10.31 15:57:00 6.42 +0.08
2022.10.31 03:05:00 GBPJPY SELL 0.01 171.58 171.13 2022.10.31 15:57:00 3.07 +0.038
2022.10.31 01:05:00 XAUUSD BUY 0.01 1 644.04 1 646.13 2022.11.01 09:59:00 1.94 +0.022
2022.10.24 04:35:00 AUDCHF SELL 0.01 0.64 0.63 2022.10.24 14:17:00 6.99 +0.087
2022.10.24 04:32:00 EURAUD BUY 0.01 1.55 1.56 2022.10.24 11:13:00 6.33 +0.079
2022.10.24 04:05:00 AUDJPY SELL 0.01 95.03 94.14 2022.10.24 04:37:00 6.04 +0.075
2022.10.24 03:08:00 XAUUSD SELL 0.01 1 660.26 1 653.26 2022.10.24 07:02:00 7.00 +0.087
2022.10.24 03:02:00 NZDUSD SELL 0.01 0.58 0.57 2022.10.24 13:10:00 8.00 +0.1
2022.10.24 03:01:00 USDCAD BUY 0.01 1.36 1.37 2022.10.24 08:09:00 5.13 +0.064
2022.10.24 03:00:00 NZDJPY SELL 0.01 85.63 84.72 2022.10.24 04:38:00 6.12 +0.076
2022.10.21 17:32:00 USDJPY SELL 0.01 151.88 149.47 2022.10.21 19:51:00 16.10 +0.201
2022.10.21 15:29:00 USDJPY SELL 0.01 151.07 149.47 2022.10.21 19:51:00 10.72 +0.134
2022.10.21 00:39:00 USDJPY SELL 0.01 150.27 149.47 2022.10.21 19:51:00 5.29 +0.065
2022.10.19 12:04:00 USDJPY SELL 0.01 149.47 149.47 2022.10.21 19:51:00 -0.34 -0.008
Weitere Veröffentlichungen
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+19.74 %
+0.4636 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.2914 %
AUM 631 433 USD
Kopieren
Service
torgovlya PRO zoloto
Alter 1 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+3.08 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
3.07 %
0 %
AUM 404 986 USD
Kopieren
Service
way to stars
Alter 6 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+49.42 %
-7.91 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
16.98 %
-14.34 %
AUM 100 040 USD
Kopieren
Service