VESNA

Alter 3 year(s)
Followers
16
AUM
525 848 USD
Allgemein
Server
Alpari
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
5 000.00 USD
Einzahlungen
926.80 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
-70.56 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-85.47 %
Maximum
16.09.2024
+106.9 %
Eigenkapital
1 613.10 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
232.55 USD
Maximum
16.09.2024
11 336.44 USD
Drawdown
-85.77 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-85.76 %
Maximum
21.09.2024
85.77 %
Abs. Wachstum
+91.27 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+3.92 %
Maximum
05.02.2024
+93.74 %
Beschreibung
Пересиживает сделки, использует усреднения. Начальный баланс депозита 5к, текущий баланс депозита 10.6к, из них свободные средства 8к. 
Открывает сделки 0.01 лотом. 
Рекомендованная сумма для копирования с риском 1к1 = 8к единиц валюты депозита
Indikatoren
Erholungsfaktor
22.83
Erwartete Auszahlung
3.42
Gewinnfaktor
1.95
Sharpe-Verhältnis
0.214
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.174
Volatilität
0.09
Aktivität
10.69 %
EA-Handel
5 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
-70.56 %
Pro Monat ⌀
+1.56 %
Gewinn
5 409.64 USD
Pro Monat ⌀
112.73 USD
Trades
1583
Pro Monat ⌀
33
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 1.25 2.19 +3.47
2021 0.8509 1.86 2.29 2.79 0.2778 4.25 1.17 1.19 1.68 0.5016 1.67 0.001 +20.09
2022 0.9096 2.83 1.99 2.29 4.63 4.1 2.72 3.01 3.47 3.58 1.57 -2.35 +32.63
2023 1.42 1.25 1.92 1.03 1.94 2.06 0.7954 -0.2296 0.3145 1.19 1.36 2.75 +16.96
2024 0.4348 0.2146 0.2432 0.4931 1.09 0.6233 0.1794 1.9 1.96 +7.35
-70.56
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 62.64 110.7 +173.3
2021 44.02 97.03 121.8 151.5 15.52 238 68.4 70.46 100.3 30.5 101.9 0.06 +1 039.5
2022 56.51 177.7 128.3 150.7 311.4 288.8 199.5 226.6 268.9 287.5 130.2 -198.6 +2 027.5
2023 116.7 104.8 162.9 88.48 168.8 182.8 72.1 -20.98 28.67 109.2 125.9 258.4 +1 397.6
2024 41.91 22.08 25.85 52.54 116.5 67.46 19.54 207.5 218.4 +771.7
+5 409.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2020 14 31 45
2021 14 31 37 33 30 36 24 55 41 25 57 29 412
2022 14 32 79 59 75 73 34 40 61 81 35 41 624
2023 44 21 26 31 37 39 54 33 16 20 32 49 402
2024 8 2 1 1 1 1 1 53 32 100
1 583
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1130
70.49
11 102.62
472
29.44
-5 692.98
1603
100
5 409.64
Buy
%
USD
563
72.74
5 606.92
211
27.26
-2 375.06
774
48.28
3 231.86
Sell
%
USD
567
68.4
5 495.70
261
31.48
-3 317.92
829
51.72
2 177.78
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2022.07.27 23:53:00 AUDUSD SELL 0.01 0.70 0.69 2022.08.03 03:57:00 8.46 +0.129
2022.07.25 03:25:00 USDJPY BUY 0.01 136.27 137.08 2022.07.27 05:58:00 5.97 +0.093
2022.07.25 03:08:00 XAUUSD SELL 0.01 1 726.49 1 719.41 2022.07.25 18:38:00 7.08 +0.109
2022.07.25 02:05:00 AUDUSD SELL 0.01 0.69 0.69 2022.08.03 03:57:00 1.40 +0.02
2022.07.20 00:15:00 CADJPY SELL 0.01 107.31 101.31 2022.12.01 15:30:00 35.61 +0.419
2022.07.18 05:08:00 GBPNZD BUY 0.01 1.92 1.93 2022.07.18 08:41:00 3.09 +0.048
2022.07.18 03:22:00 USDJPY SELL 0.01 138.44 137.64 2022.07.19 13:03:00 5.77 +0.088
2022.07.18 03:05:00 XAUUSD BUY 0.01 1 707.10 1 714.27 2022.07.18 06:28:00 7.17 +0.111
2022.07.14 18:32:00 EURUSD BUY 0.01 1.00 1.02 2022.07.18 15:22:00 20.44 +0.316
2022.07.13 17:36:00 XAUUSD BUY 0.01 1 711.57 1 734.13 2022.07.13 19:43:00 22.56 +0.352
2022.07.13 17:32:00 XAUUSD BUY 0.01 1 721.95 1 734.13 2022.07.13 19:43:00 12.18 +0.19
2022.07.13 12:34:00 EURCHF BUY 0.01 0.98 0.99 2022.10.21 13:41:00 1.66 -0.005
2022.07.12 12:37:00 GBPUSD BUY 0.01 1.18 1.21 2022.07.22 19:03:00 21.20 +0.327
2022.07.12 00:53:00 EURUSD BUY 0.01 1.00 1.02 2022.07.18 15:22:00 13.06 +0.199
2022.07.12 00:45:00 XAUUSD BUY 0.01 1 731.95 1 734.13 2022.07.13 19:43:00 2.06 +0.03
2022.07.11 22:08:00 EURCAD BUY 0.01 1.31 1.32 2022.09.01 13:08:00 7.06 +0.051
2022.07.11 12:50:00 EURUSD BUY 0.01 1.01 1.02 2022.07.18 15:22:00 6.08 +0.089
2022.07.11 05:54:00 AUDCHF SELL 0.01 0.67 0.66 2022.07.11 17:49:00 7.15 +0.113
2022.07.11 04:03:00 EURAUD BUY 0.01 1.49 1.50 2022.07.11 18:36:00 6.88 +0.108
2022.07.11 03:30:00 EURUSD BUY 0.01 1.02 1.02 2022.07.18 15:22:00 -0.93 -0.021
2022.07.11 03:09:00 XAUUSD BUY 0.01 1 742.89 1 734.13 2022.07.13 19:43:00 -8.88 -0.142
Weitere Veröffentlichungen
Multi Setka
Alter 5 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+161.4 %
+0.3634 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.67 %
0.3373 %
AUM 1 146 554 USD
Kopieren
Service
AUD bank
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+10.17 %
-2.28 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
4.22 %
-4.22 %
AUM 2 302 745 USD
Kopieren
Service
treygolka
Alter 6 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+2.67 %
-0.271 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
3.64 %
-0.2643 %
AUM 837 780 USD
Kopieren
Service