Allgemein
Server
Alpari
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
-85.62 USD
Wachstum
+9.7 %
Heute
-0.5559 %
Letzte 30 Tage
+4.5 %
Maximum
30.06.2024
+17.24 %
Eigenkapital
10 883.10 USD
Heute
19.80 USD
Letzte 30 Tage
549.17 USD
Maximum
30.06.2024
11 630.92 USD
Drawdown
-6.43 %
Heute
-0.52 %
Letzte 30 Tage
4.03 %
Maximum
04.11.2024
12.1 %
Abs. Wachstum
+10.49 %
Heute
+0.198 %
Letzte 30 Tage
+5.49 %
Maximum
30.06.2024
+17.17 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Торговля множеством усредненных сигналов со своими выходами. Входы - когда цена сильно удаляется от скользящей средней с длинными периодами, выходит когда возвращается к коротким скользящим средним. Скальпирование сильных отклонений от средней цены. Категория стратегии: 📊 Сеточная стратегия. Категория счетов: 💼 любой Минимальный депозит: 💰 10000 едениц валюты Торговый символ: 📉 любая пара
Indikatoren
Erholungsfaktor
0.87
Erwartete Auszahlung
0.52
Gewinnfaktor
1.14
Sharpe-Verhältnis
0.017
Calmar-Verhältnis
0
Sortino-Verhältnis
-0.064
Volatilität
0.12
Aktivität
1.5 %
EA-Handel
6 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+9.7 %
Pro Monat ⌀
+0.0313 %
Gewinn
1 049.36 USD
Pro Monat ⌀
-1.20 USD
Trades
2028
Pro Monat ⌀
59
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.0545 | 0.679 | 1.78 | 1.05 | 0.1734 | 1.71 | 0.4378 | -0.878 | 1 | 0.4288 | -0.341 | +6.23 | |
2023 | 0.2846 | 1.34 | 0.2257 | 0.5953 | 0.1597 | 0.7006 | 1.98 | -3.23 | -3.05 | 4.18 | 1.35 | -3.12 | +1.15 |
2024 | -2.74 | 6.3 | 2.19 | -0.0931 | 1.14 | 2.2 | -8.72 | -1.3 | 1.03 | -3.27 | 7.07 | +2.85 | |
+9.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.45 | 67.94 | 179.4 | 107.3 | 17.96 | 177.8 | 46.21 | -93.09 | 105.1 | 45.51 | -36.35 | +623.3 | |
2023 | 30.23 | 142.6 | 24.37 | 64.41 | 17.38 | 76.38 | 217 | -361.1 | -330.3 | 439.1 | 147.7 | -345.6 | +122.2 |
2024 | -293.9 | 655.5 | 241.3 | -10.49 | 128.2 | 250.5 | -1 014.1 | -138.3 | 107.4 | -346.2 | 723.9 | +303.9 | |
+1 049.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 90 | 100 | 72 | 107 | 86 | 111 | 127 | 82 | 107 | 66 | 960 | |
2023 | 55 | 91 | 80 | 84 | 93 | 82 | 81 | 65 | 60 | 63 | 67 | 39 | 860 |
2024 | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 57 | 208 | |
2 028 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1245
61.36
8 468.46
784
38.64
-7 419.10
2029
100
1 049.36
Buy
%
USD
627
61.96
4 500.07
385
38.04
-4 164.06
1012
49.88
336.01
Sell
%
USD
618
60.77
3 968.39
399
39.23
-3 255.04
1017
50.12
713.35
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.09.14 03:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2022.09.14 03:30:00 | -0.37 | -0.003 | |
2022.09.14 02:45:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2022.09.14 02:45:00 | -0.25 | -0.002 | |
2022.09.14 02:30:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2022.09.14 03:45:00 | 0.02 | ||
2022.09.12 20:45:00 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.61 | 2022.09.12 23:45:00 | 1.39 | +0.013 | |
2022.09.12 16:45:00 | GBPCAD | SELL | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 2022.09.12 18:30:00 | 2.24 | +0.021 | |
2022.09.12 13:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.61 | 2022.09.13 08:45:00 | 1.68 | +0.016 | |
2022.09.12 13:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2022.09.13 18:00:00 | 3.85 | +0.036 | |
2022.09.10 00:00:00 | USDCAD | BUY | 0.01 | 1.30 | 1.31 | 2022.09.13 18:30:00 | 3.84 | +0.036 | |
2022.09.09 15:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.61 | 2022.09.09 16:45:00 | 2.41 | +0.023 | |
2022.09.09 14:30:00 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.61 | 0.61 | 2022.09.12 09:30:00 | 3.68 | +0.034 | |
2022.09.09 14:00:00 | USDCAD | BUY | 0.01 | 1.30 | 1.31 | 2022.09.13 19:00:00 | 7.13 | +0.067 | |
2022.09.09 13:15:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.01 | 1.01 | 2022.09.09 14:45:00 | 2.15 | +0.02 | |
2022.09.09 13:15:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.01 | 1.01 | 2022.09.13 17:45:00 | 4.90 | +0.047 | |
2022.09.09 12:30:00 | USDCAD | BUY | 0.01 | 1.30 | 1.31 | 2022.09.13 18:00:00 | 5.41 | +0.051 | |
2022.09.09 11:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.01 | 1.00 | 2022.09.13 18:00:00 | 2.95 | +0.029 | |
2022.09.09 10:00:00 | USDCAD | BUY | 0.01 | 1.30 | 1.30 | 2022.09.09 17:00:00 | -0.77 | -0.007 | |
2022.09.09 05:30:00 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 2022.09.12 18:30:00 | 3.31 | +0.032 | |
2022.09.08 21:30:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.88 | 0.89 | 2022.09.09 08:30:00 | 3.77 | +0.035 | |
2022.09.07 09:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 2022.09.07 21:45:00 | 4.39 | +0.042 | |
2022.09.07 00:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2022.09.09 07:30:00 | 1.63 | +0.014 | |
2022.09.06 20:30:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 2022.09.09 05:30:00 | -0.42 | -0.005 |
Weitere Veröffentlichungen
3 soldata
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+37.87 %
+4.41 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.9 %
-0.0818 %
Tenevoy skalper
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+37.85 %
-13.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
22.72 %
-13.07 %
Gap
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+274.7 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.69 %
0 %