Allgemein
Server
Alpari
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
-85.62 USD
Wachstum
+9.64 %
Heute
-0.4799 %
Letzte 30 Tage
+4.44 %
Maximum
30.06.2024
+17.24 %
Eigenkapital
10 876.50 USD
Heute
14.99 USD
Letzte 30 Tage
529.37 USD
Maximum
30.06.2024
11 630.92 USD
Drawdown
-6.49 %
Heute
-0.45 %
Letzte 30 Tage
3.97 %
Maximum
04.11.2024
12.1 %
Abs. Wachstum
+10.3 %
Heute
+0.1499 %
Letzte 30 Tage
+5.29 %
Maximum
30.06.2024
+17.17 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Торговля множеством усредненных сигналов со своими выходами. Входы - когда цена сильно удаляется от скользящей средней с длинными периодами, выходит когда возвращается к коротким скользящим средним. Скальпирование сильных отклонений от средней цены. Категория стратегии: 📊 Сеточная стратегия. Категория счетов: 💼 любой Минимальный депозит: 💰 10000 едениц валюты Торговый символ: 📉 любая пара
Indikatoren
Erholungsfaktor
0.85
Erwartete Auszahlung
0.51
Gewinnfaktor
1.14
Sharpe-Verhältnis
0.017
Calmar-Verhältnis
0
Sortino-Verhältnis
-0.065
Volatilität
0.12
Aktivität
1.49 %
EA-Handel
6 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+9.64 %
Pro Monat ⌀
+0.2854 %
Gewinn
1 029.56 USD
Pro Monat ⌀
28.72 USD
Trades
2027
Pro Monat ⌀
60
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.0545 | 0.679 | 1.78 | 1.05 | 0.1734 | 1.71 | 0.4378 | -0.878 | 1 | 0.4288 | -0.341 | +6.23 | |
2023 | 0.2846 | 1.34 | 0.2257 | 0.5953 | 0.1597 | 0.7006 | 1.98 | -3.23 | -3.05 | 4.18 | 1.35 | -3.12 | +1.15 |
2024 | -2.74 | 6.3 | 2.19 | -0.0931 | 1.14 | 2.2 | -8.72 | -1.3 | 1.03 | -3.27 | 6.88 | +2.66 | |
+9.64 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.45 | 67.94 | 179.4 | 107.3 | 17.96 | 177.8 | 46.21 | -93.09 | 105.1 | 45.51 | -36.35 | +623.3 | |
2023 | 30.23 | 142.6 | 24.37 | 64.41 | 17.38 | 76.38 | 217 | -361.1 | -330.3 | 439.1 | 147.7 | -345.6 | +122.2 |
2024 | -293.9 | 655.5 | 241.3 | -10.49 | 128.2 | 250.5 | -1 014.1 | -138.3 | 107.4 | -346.2 | 704.1 | +284.1 | |
+1 029.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 90 | 100 | 72 | 107 | 86 | 111 | 127 | 82 | 107 | 66 | 960 | |
2023 | 55 | 91 | 80 | 84 | 93 | 82 | 81 | 65 | 60 | 63 | 67 | 39 | 860 |
2024 | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 56 | 207 | |
2 027 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1245
61.36
8 448.66
784
38.64
-7 419.10
2029
100
1 029.56
Buy
%
USD
627
61.96
4 500.07
385
38.04
-4 164.06
1012
49.88
336.01
Sell
%
USD
618
60.77
3 948.59
399
39.23
-3 255.04
1017
50.12
693.55
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.05 20:00:00 | GBPAUD | BUY | 0.01 | 1.72 | 1.73 | 2022.04.06 13:30:00 | 3.03 | +0.03 | |
2022.04.05 18:45:00 | GBPCAD | BUY | 0.01 | 1.63 | 1.64 | 2022.04.06 13:30:00 | 2.55 | +0.025 | |
2022.04.05 17:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 2022.04.06 18:00:00 | 3.58 | +0.035 | |
2022.04.05 16:00:00 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.84 | 0.83 | 2022.04.06 17:30:00 | -1.44 | -0.015 | |
2022.04.05 15:30:00 | GBPAUD | BUY | 0.01 | 1.72 | 1.73 | 2022.04.06 20:30:00 | 8.75 | +0.086 | |
2022.04.05 15:00:00 | GBPAUD | BUY | 0.01 | 1.72 | 1.74 | 2022.04.06 20:00:00 | 11.47 | +0.113 | |
2022.04.05 13:30:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 2022.04.06 19:00:00 | 4.16 | +0.041 | |
2022.04.05 13:30:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.95 | 0.94 | 2022.04.06 22:30:00 | 6.84 | +0.068 | |
2022.04.05 11:30:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.95 | 0.94 | 2022.04.06 22:00:00 | 6.26 | +0.062 | |
2022.04.05 11:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.95 | 0.94 | 2022.04.06 20:00:00 | 5.94 | +0.059 | |
2022.03.31 04:30:00 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.85 | 0.84 | 2022.04.04 03:00:00 | 8.88 | +0.088 | |
2022.03.31 02:30:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.12 | 1.12 | 2022.03.31 09:00:00 | -0.64 | -0.006 | |
2022.03.31 00:00:00 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 2022.03.31 03:00:00 | -0.48 | -0.005 | |
2022.03.30 23:15:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.12 | 1.11 | 2022.03.31 13:45:00 | 3.19 | +0.032 | |
2022.03.30 22:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 2022.03.31 08:15:00 | 1.55 | +0.015 | |
2022.03.30 14:45:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.12 | 2022.03.31 12:30:00 | -0.84 | -0.008 | |
2022.03.30 07:00:00 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 2022.03.31 15:00:00 | 1.30 | +0.013 | |
2022.03.30 03:30:00 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 2022.03.31 13:30:00 | -2.09 | -0.021 | |
2022.03.29 21:15:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2022.03.29 21:15:00 | -0.11 | -0.001 | |
2022.03.29 15:30:00 | NZDUSD | BUY | 0.01 | 0.69 | 0.69 | 2022.03.29 19:30:00 | 0.91 | +0.009 | |
2022.03.29 09:30:00 | GBPCAD | BUY | 0.01 | 1.64 | 1.64 | 2022.03.29 17:00:00 | -1.06 | -0.011 |
Weitere Veröffentlichungen
Cy-NeRa MEDIUM
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+663.1 %
-3 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
26.91 %
-11.7 %
ReverS test
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
-70.09 %
-34.92 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
88.19 %
-6.93 %
Fibo ULTRA (F)
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+29.99 %
+2.51 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.77 %
-3.82 %