Allgemein
Server
Alpari
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
-85.62 USD
Wachstum
+9.7 %
Heute
-0.5559 %
Letzte 30 Tage
+4.5 %
Maximum
30.06.2024
+17.24 %
Eigenkapital
10 883.10 USD
Heute
19.80 USD
Letzte 30 Tage
549.17 USD
Maximum
30.06.2024
11 630.92 USD
Drawdown
-6.43 %
Heute
-0.52 %
Letzte 30 Tage
4.03 %
Maximum
04.11.2024
12.1 %
Abs. Wachstum
+10.49 %
Heute
+0.198 %
Letzte 30 Tage
+5.49 %
Maximum
30.06.2024
+17.17 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Торговля множеством усредненных сигналов со своими выходами. Входы - когда цена сильно удаляется от скользящей средней с длинными периодами, выходит когда возвращается к коротким скользящим средним. Скальпирование сильных отклонений от средней цены. Категория стратегии: 📊 Сеточная стратегия. Категория счетов: 💼 любой Минимальный депозит: 💰 10000 едениц валюты Торговый символ: 📉 любая пара
Indikatoren
Erholungsfaktor
0.87
Erwartete Auszahlung
0.52
Gewinnfaktor
1.14
Sharpe-Verhältnis
0.017
Calmar-Verhältnis
0
Sortino-Verhältnis
-0.064
Volatilität
0.12
Aktivität
1.5 %
EA-Handel
6 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+9.7 %
Pro Monat ⌀
+0.0313 %
Gewinn
1 049.36 USD
Pro Monat ⌀
-1.20 USD
Trades
2028
Pro Monat ⌀
59
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.0545 | 0.679 | 1.78 | 1.05 | 0.1734 | 1.71 | 0.4378 | -0.878 | 1 | 0.4288 | -0.341 | +6.23 | |
2023 | 0.2846 | 1.34 | 0.2257 | 0.5953 | 0.1597 | 0.7006 | 1.98 | -3.23 | -3.05 | 4.18 | 1.35 | -3.12 | +1.15 |
2024 | -2.74 | 6.3 | 2.19 | -0.0931 | 1.14 | 2.2 | -8.72 | -1.3 | 1.03 | -3.27 | 7.07 | +2.85 | |
+9.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.45 | 67.94 | 179.4 | 107.3 | 17.96 | 177.8 | 46.21 | -93.09 | 105.1 | 45.51 | -36.35 | +623.3 | |
2023 | 30.23 | 142.6 | 24.37 | 64.41 | 17.38 | 76.38 | 217 | -361.1 | -330.3 | 439.1 | 147.7 | -345.6 | +122.2 |
2024 | -293.9 | 655.5 | 241.3 | -10.49 | 128.2 | 250.5 | -1 014.1 | -138.3 | 107.4 | -346.2 | 723.9 | +303.9 | |
+1 049.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 90 | 100 | 72 | 107 | 86 | 111 | 127 | 82 | 107 | 66 | 960 | |
2023 | 55 | 91 | 80 | 84 | 93 | 82 | 81 | 65 | 60 | 63 | 67 | 39 | 860 |
2024 | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 57 | 208 | |
2 028 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1245
61.36
8 468.46
784
38.64
-7 419.10
2029
100
1 049.36
Buy
%
USD
627
61.96
4 500.07
385
38.04
-4 164.06
1012
49.88
336.01
Sell
%
USD
618
60.77
3 968.39
399
39.23
-3 255.04
1017
50.12
713.35
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.14 13:30:00 | USDCAD | BUY | 0.05 | 1.35 | 1.34 | 2024.01.10 05:00:00 | -29.12 | -0.29 | |
2023.12.14 13:00:00 | USDCAD | BUY | 0.05 | 1.35 | 1.34 | 2024.01.10 03:11:00 | -26.83 | -0.267 | |
2023.12.14 11:00:00 | USDCAD | BUY | 0.05 | 1.35 | 1.34 | 2023.12.15 04:00:00 | -24.80 | -0.235 | |
2023.12.14 05:30:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2023.12.14 08:00:00 | 1.00 | +0.009 | |
2023.12.14 04:45:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2023.12.15 16:45:00 | -11.31 | -0.105 | |
2023.12.14 02:30:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2023.12.15 22:15:00 | -5.41 | -0.049 | |
2023.12.14 02:30:00 | USDCAD | BUY | 0.05 | 1.35 | 1.34 | 2024.01.10 04:00:00 | -45.77 | -0.442 | |
2023.12.14 00:30:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.10 | 2023.12.15 11:45:00 | -36.44 | -0.333 | |
2023.12.14 00:30:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2023.12.15 16:00:00 | -32.69 | -0.3 | |
2023.12.09 00:00:00 | GBPAUD | BUY | 0.05 | 1.91 | 1.91 | 2023.12.11 04:30:00 | 17.99 | +0.167 | |
2023.12.07 15:00:00 | USDCAD | SELL | 0.05 | 1.36 | 1.36 | 2023.12.07 15:00:00 | -0.59 | -0.005 | |
2023.12.07 07:00:00 | GBPAUD | SELL | 0.05 | 1.92 | 1.91 | 2023.12.07 16:30:00 | 26.55 | +0.248 | |
2023.12.06 11:30:00 | AUDCAD | BUY | 0.05 | 0.89 | 0.89 | 2023.12.07 11:30:00 | -7.14 | -0.073 | |
2023.12.05 18:00:00 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2023.12.06 00:30:00 | -8.55 | -0.08 | |
2023.12.05 16:15:00 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2023.12.07 17:00:00 | -16.55 | -0.168 | |
2023.12.05 07:30:00 | AUDCAD | BUY | 0.05 | 0.89 | 0.89 | 2023.12.07 17:00:00 | 6.84 | +0.055 | |
2023.12.04 22:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.05 | 0.90 | 0.89 | 2023.12.07 16:00:00 | -9.51 | -0.099 | |
2023.12.04 19:45:00 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2023.12.05 07:45:00 | 11.26 | +0.102 | |
2023.12.04 15:00:00 | EURGBP | BUY | 0.05 | 0.86 | 0.86 | 2023.12.07 18:30:00 | 1.45 | -0.006 | |
2023.12.04 08:30:00 | GBPNZD | BUY | 0.05 | 2.05 | 2.05 | 2023.12.04 08:30:00 | -0.99 | -0.009 | |
2023.12.04 04:00:00 | EURGBP | BUY | 0.05 | 0.86 | 0.86 | 2023.12.04 04:00:00 | -1.27 | -0.012 |
Weitere Veröffentlichungen
Breakthtough strategy
Alter 7 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+2 556.8 %
-7.13 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
43.1 %
-10.48 %
fininvesting
Alter 3 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+276.7 %
+0.1232 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.34 %
0.1199 %
abutrader2
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+544.4 %
+8.09 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.24 %
-0.0285 %