Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.56 %
Heute
-0.1192 %
Letzte 30 Tage
+4.17 %
Maximum
27.11.2024
+37.81 %
Eigenkapital
13 755.98 USD
Heute
8.89 USD
Letzte 30 Tage
576.58 USD
Maximum
27.11.2024
13 781.29 USD
Drawdown
-0.18 %
Heute
-0.18 %
Letzte 30 Tage
-0.17 %
Maximum
15.08.2024
1.23 %
Abs. Wachstum
+37.81 %
Heute
+0.0889 %
Letzte 30 Tage
+5.77 %
Maximum
27.11.2024
+37.81 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
30.87
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.513
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.56 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 781.29 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7680
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.81 | |
+37.56 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.4 | +3 781.3 | |
+3 781.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 797 | 7 680 | |
7 680 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5716
74.34
8 492.09
1948
25.33
-4 710.80
7689
100
3 781.29
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.31
1 248.71
Sell
%
USD
3719
73.63
5 580.95
1316
26.05
-3 048.37
5051
65.69
2 532.58
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.13 02:00:02 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.64 | -3.36 | -0.143 |
2024.09.13 01:10:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 03:52:48 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.13 00:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 00:20:02 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.13 00:00:00 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.40 | -4.10 | -0.161 |
2024.09.12 23:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.12 23:06:23 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.12 23:00:01 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.24 | -5.34 | -0.199 |
2024.09.12 22:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.12 22:16:27 | -0.08 | 0.33 | +0.009 |
2024.09.12 22:00:00 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.16 | -4.44 | -0.164 |
2024.09.12 21:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 21:07:07 | -0.08 | 0.32 | +0.009 |
2024.09.12 21:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 21:07:07 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.12 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.16 | -6.48 | -0.236 |
2024.09.12 20:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.11 | 2024.09.13 20:32:50 | -0.08 | -3.85 | -0.14 |
2024.09.12 19:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 20:02:38 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.12 19:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 20:02:34 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.12 19:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 19:18:52 | -0.16 | 1.46 | +0.046 |
2024.09.12 18:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 18:12:45 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.12 18:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 18:19:38 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.12 18:00:00 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 19:18:52 | -0.16 | 0.80 | +0.023 |
2024.09.12 17:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 17:03:36 | -0.08 | 0.33 | +0.009 |
2024.09.12 17:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 17:01:04 | -0.08 | 0.32 | +0.009 |
2024.09.12 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.12 19:18:52 | -0.08 | -0.77 | -0.03 |
Weitere Veröffentlichungen
Gecko Tickmill (Restart)
Alter 7 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+10.04 %
-5.56 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.34 %
-5.49 %
! GerFX_Density_Scalpe
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+410.9 %
-0.0665 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
1.15 %
-0.07 %
SpaceXEURAUD
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+124.5 %
+1.32 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
16.5 %
1.22 %