Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.56 %
Heute
-0.1192 %
Letzte 30 Tage
+4.17 %
Maximum
27.11.2024
+37.81 %
Eigenkapital
13 755.98 USD
Heute
8.89 USD
Letzte 30 Tage
576.58 USD
Maximum
27.11.2024
13 781.29 USD
Drawdown
-0.18 %
Heute
-0.18 %
Letzte 30 Tage
-0.17 %
Maximum
15.08.2024
1.23 %
Abs. Wachstum
+37.81 %
Heute
+0.0889 %
Letzte 30 Tage
+5.77 %
Maximum
27.11.2024
+37.81 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
30.87
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.513
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.56 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 781.29 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7680
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.81 | |
+37.56 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.4 | +3 781.3 | |
+3 781.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 797 | 7 680 | |
7 680 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5716
74.34
8 492.09
1948
25.33
-4 710.80
7689
100
3 781.29
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.31
1 248.71
Sell
%
USD
3719
73.63
5 580.95
1316
26.05
-3 048.37
5051
65.69
2 532.58
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.09 13:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.11 | 2024.09.09 14:07:21 | -0.08 | -0.30 | -0.014 |
2024.09.09 12:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 12:11:01 | -0.08 | 0.32 | +0.009 |
2024.09.09 11:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 11:00:46 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.09 11:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 11:00:49 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.09 11:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 11:00:54 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.09 10:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 10:27:30 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.09 10:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 10:27:30 | -0.08 | 0.32 | +0.009 |
2024.09.09 10:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 10:27:30 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.09 09:00:06 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 09:33:28 | -0.08 | 0.39 | +0.011 |
2024.09.09 09:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 09:33:28 | -0.08 | 0.42 | +0.012 |
2024.09.09 09:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 09:33:28 | -0.08 | 0.42 | +0.012 |
2024.09.09 07:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 08:39:22 | -0.08 | 0.33 | +0.009 |
2024.09.09 06:00:07 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 08:17:43 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.09 06:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 08:35:06 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
2024.09.09 03:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 05:49:10 | -0.16 | 0.88 | +0.026 |
2024.09.09 03:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 05:49:10 | -0.16 | 0.88 | +0.026 |
2024.09.09 02:00:07 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 06:26:16 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.09 02:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 05:49:10 | -0.08 | 0.10 | +0.001 |
2024.09.09 02:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.09 05:49:10 | -0.08 | 0.12 | +0.001 |
2024.09.06 18:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.06 18:01:36 | -0.08 | 0.30 | +0.008 |
2024.09.06 18:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2024.09.06 18:01:36 | -0.08 | 0.31 | +0.008 |
Weitere Veröffentlichungen
SFE Impulse BTC
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.4 %
+32.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
29.21 %
10.89 %
ai price action
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+33.82 %
+0.721 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.62 %
0.42 %
apex HIGH WINRATe
Alter unbekannt
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %