Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.34 %
Heute
-0.2767 %
Letzte 30 Tage
+4.01 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Eigenkapital
13 734.29 USD
Heute
14.21 USD
Letzte 30 Tage
581.90 USD
Maximum
27.11.2024
13 805.79 USD
Drawdown
-0.52 %
Heute
-0.43 %
Letzte 30 Tage
-0.43 %
Maximum
12.11.2024
1.42 %
Abs. Wachstum
+37.87 %
Heute
+0.1421 %
Letzte 30 Tage
+5.82 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
26.63
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.34 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 786.61 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7689
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.34 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 522.7 | +3 786.6 | |
+3 786.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 806 | 7 689 | |
7 689 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5718
74.32
8 524.29
1951
25.36
-4 737.68
7694
100
3 786.61
Buy
%
USD
1999
75.72
2 911.61
632
23.94
-1 662.43
2640
34.31
1 249.18
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.69
2 537.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.01 13:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 23:54:32 | -0.16 | -4.38 | -0.341 |
2024.05.01 12:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 23:54:32 | -0.08 | -3.00 | -0.231 |
2024.05.01 11:00:08 | EURUSD | BUY | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.64 | 8.00 | +0.555 |
2024.05.01 11:00:01 | EURUSD | BUY | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.64 | 8.56 | +0.6 |
2024.05.01 08:00:13 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.40 | 3.00 | +0.197 |
2024.05.01 08:00:08 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.40 | 2.90 | +0.19 |
2024.05.01 05:00:06 | EURUSD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.24 | 0.27 | +0.002 |
2024.05.01 05:00:01 | EURUSD | BUY | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.24 | 0.21 | -0.002 |
2024.05.01 02:00:06 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.16 | -1.22 | -0.105 |
2024.05.01 02:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.16 | -1.32 | -0.112 |
2024.05.01 02:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 04:12:39 | -0.08 | 0.30 | +0.017 |
2024.05.01 00:00:06 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.16 | -1.98 | -0.164 |
2024.05.01 00:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.16 | -2.04 | -0.168 |
2024.05.01 00:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 00:37:46 | -0.08 | 0.30 | +0.017 |
2024.04.30 23:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.30 23:22:30 | -0.08 | 0.30 | +0.017 |
2024.04.30 22:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:28 | -0.08 | -1.80 | -0.143 |
2024.04.30 22:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.05.01 12:01:04 | -0.08 | -1.81 | -0.143 |
2024.04.30 22:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.30 22:50:08 | -0.08 | 0.31 | +0.017 |
2024.04.30 21:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.30 21:33:01 | -0.08 | 0.32 | +0.018 |
2024.04.30 21:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.30 21:33:01 | -0.08 | 0.32 | +0.018 |
2024.04.30 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.30 21:33:57 | -0.08 | 0.30 | +0.017 |
Weitere Veröffentlichungen
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.14 %
+1.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.1339 %
dion (F)
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.7 %
+1.59 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
16.84 %
1.52 %
SOUS (SM)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+49.27 %
+16.88 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.95 %
0.17 %