Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.5 %
Heute
-0.1651 %
Letzte 30 Tage
+4.13 %
Maximum
27.11.2024
+38.08 %
Eigenkapital
13 749.66 USD
Heute
14.94 USD
Letzte 30 Tage
582.63 USD
Maximum
27.11.2024
13 807.55 USD
Drawdown
-0.42 %
Heute
-0.32 %
Letzte 30 Tage
-0.41 %
Maximum
15.08.2024
1.63 %
Abs. Wachstum
+37.87 %
Heute
+0.1494 %
Letzte 30 Tage
+5.83 %
Maximum
27.11.2024
+38.08 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
23.29
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.5 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 787.34 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7692
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.95 | +37.87 | |
+37.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 523.5 | +3 787.3 | |
+3 787.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 809 | 7 692 | |
7 692 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5722
74.31
8 525.02
1953
25.36
-4 737.68
7700
100
3 787.34
Buy
%
USD
2000
75.64
2 911.87
635
24.02
-1 662.43
2644
34.34
1 249.44
Sell
%
USD
3722
73.62
5 613.15
1318
26.07
-3 075.25
5056
65.66
2 537.90
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.22 21:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.07 | 2024.04.22 21:12:16 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 21:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.07 | 2024.04.22 21:12:02 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.23 10:05:51 | -0.16 | 0.52 | +0.029 |
2024.04.22 19:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 20:00:35 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 19:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 20:00:35 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 19:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.23 10:05:51 | -0.16 | -0.22 | -0.031 |
2024.04.22 18:00:07 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 18:19:49 | -0.16 | 1.02 | +0.07 |
2024.04.22 18:00:04 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 18:19:49 | -0.16 | 1.02 | +0.07 |
2024.04.22 18:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.23 10:05:51 | -0.08 | -1.29 | -0.112 |
2024.04.22 17:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 18:19:49 | -0.08 | -0.13 | -0.017 |
2024.04.22 17:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 18:19:49 | -0.08 | -0.13 | -0.017 |
2024.04.22 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 17:10:36 | -0.08 | 0.31 | +0.019 |
2024.04.22 16:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 16:10:00 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 16:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 16:10:26 | -0.08 | 0.32 | +0.02 |
2024.04.22 16:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.22 16:08:33 | -0.08 | 0.33 | +0.02 |
2024.04.22 15:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 15:10:34 | -0.08 | 0.31 | +0.019 |
2024.04.22 15:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 15:10:34 | -0.08 | 0.31 | +0.019 |
2024.04.22 15:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 15:10:34 | -0.08 | 0.31 | +0.019 |
2024.04.22 14:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 14:17:53 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 14:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 14:17:53 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
2024.04.22 14:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.22 14:17:53 | -0.08 | 0.30 | +0.018 |
Weitere Veröffentlichungen
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.02 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %
Boring Pips LOW RISK
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+103.7 %
+4.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.87 %
-0.03 %