Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.39 %
Heute
-0.2424 %
Letzte 30 Tage
+4.05 %
Maximum
27.11.2024
+37.87 %
Eigenkapital
13 739.01 USD
Heute
9.14 USD
Letzte 30 Tage
576.83 USD
Maximum
27.11.2024
13 787.32 USD
Drawdown
-0.35 %
Heute
-0.32 %
Letzte 30 Tage
-0.34 %
Maximum
22.03.2024
1.36 %
Abs. Wachstum
+37.82 %
Heute
+0.0914 %
Letzte 30 Tage
+5.77 %
Maximum
27.11.2024
+37.87 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
27.79
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.513
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.39 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 781.54 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7681
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.82 | |
+37.39 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.7 | +3 781.5 | |
+3 781.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 798 | 7 681 | |
7 681 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5715
74.32
8 492.34
1950
25.36
-4 710.80
7690
100
3 781.54
Buy
%
USD
1998
75.71
2 911.39
632
23.95
-1 662.43
2639
34.32
1 248.96
Sell
%
USD
3717
73.59
5 580.95
1318
26.09
-3 048.37
5051
65.68
2 532.58
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.20 09:00:08 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 17:22:29 | -0.08 | -1.38 | -0.174 |
2024.03.20 09:00:01 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 10:02:31 | -0.64 | 7.52 | +0.829 |
2024.03.20 08:00:03 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 08:58:22 | -0.16 | 0.84 | +0.082 |
2024.03.20 08:00:01 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 08:58:22 | -0.16 | 0.82 | +0.08 |
2024.03.20 05:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 08:58:22 | -0.08 | 0.09 | +0.001 |
2024.03.20 05:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 08:58:22 | -0.08 | 0.07 | -0.001 |
2024.03.20 02:00:04 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 04:48:45 | -0.16 | 1.00 | +0.101 |
2024.03.20 02:00:01 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 04:48:45 | -0.16 | 1.02 | +0.104 |
2024.03.19 23:10:08 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 04:48:45 | -0.08 | -0.07 | -0.019 |
2024.03.19 23:10:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 04:48:45 | -0.08 | -0.07 | -0.019 |
2024.03.19 23:10:03 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 10:02:31 | -0.40 | 3.15 | +0.334 |
2024.03.19 20:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 23:10:02 | -0.08 | 0.33 | +0.03 |
2024.03.19 20:00:01 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 23:10:02 | -0.08 | 0.34 | +0.032 |
2024.03.19 19:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 19:01:46 | -0.08 | 0.34 | +0.032 |
2024.03.19 19:00:01 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 19:01:46 | -0.08 | 0.35 | +0.033 |
2024.03.19 18:00:04 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 18:45:01 | -0.16 | 0.82 | +0.08 |
2024.03.19 18:00:02 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 18:45:20 | -0.16 | 0.88 | +0.088 |
2024.03.19 17:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 18:45:01 | -0.08 | 0.10 | +0.002 |
2024.03.19 17:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 18:45:20 | -0.08 | 0.09 | +0.001 |
2024.03.19 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.20 10:02:31 | -0.24 | 0.45 | +0.026 |
2024.03.19 16:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.19 16:02:18 | -0.08 | 0.31 | +0.028 |
Weitere Veröffentlichungen
AI NOX usdjpy
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+29.89 %
-0.3276 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.88 %
-0.32 %
! PerceptraderAI GPT
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+365.5 %
+1.32 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.11 %
1.26 %
Nochnik
Alter 3 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+49.68 %
-0.7703 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.21 %
-0.74 %