Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.34 %
Heute
-0.2767 %
Letzte 30 Tage
+4.01 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Eigenkapital
13 734.29 USD
Heute
14.21 USD
Letzte 30 Tage
581.90 USD
Maximum
27.11.2024
13 805.79 USD
Drawdown
-0.52 %
Heute
-0.43 %
Letzte 30 Tage
-0.43 %
Maximum
12.11.2024
1.42 %
Abs. Wachstum
+37.87 %
Heute
+0.1421 %
Letzte 30 Tage
+5.82 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
26.63
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.34 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 786.61 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7689
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.34 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 522.7 | +3 786.6 | |
+3 786.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 806 | 7 689 | |
7 689 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5718
74.32
8 524.29
1951
25.36
-4 737.68
7694
100
3 786.61
Buy
%
USD
1999
75.72
2 911.61
632
23.94
-1 662.43
2640
34.31
1 249.18
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.69
2 537.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.26 18:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 18:24:12 | -0.08 | 0.30 | +0.036 |
2024.02.26 17:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 17:00:43 | -0.08 | 0.30 | +0.036 |
2024.02.26 17:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 17:00:43 | -0.08 | 0.31 | +0.038 |
2024.02.26 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 17:00:41 | -0.08 | 0.32 | +0.04 |
2024.02.26 16:00:13 | EURUSD | SELL | 0.11 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.88 | 12.65 | +1.98 |
2024.02.26 16:00:08 | EURUSD | SELL | 0.11 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.88 | 13.97 | +2.25 |
2024.02.26 16:00:01 | EURUSD | SELL | 0.11 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:54:17 | -0.88 | 14.30 | +2.36 |
2024.02.26 14:00:14 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.64 | 6.72 | +1.08 |
2024.02.26 14:00:07 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.64 | 6.72 | +1.09 |
2024.02.26 14:00:01 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.08 | 2024.02.26 16:54:17 | -0.64 | 5.76 | +0.929 |
2024.02.26 13:00:11 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.40 | 1.35 | +0.173 |
2024.02.26 13:00:07 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.40 | 1.75 | +0.246 |
2024.02.26 13:00:01 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:54:17 | -0.40 | 1.30 | +0.164 |
2024.02.26 12:00:10 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.24 | -1.23 | -0.268 |
2024.02.26 12:00:06 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.24 | -1.26 | -0.272 |
2024.02.26 12:00:02 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:54:17 | -0.24 | -1.56 | -0.326 |
2024.02.26 10:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.16 | -2.56 | -0.49 |
2024.02.26 10:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.16 | -2.48 | -0.473 |
2024.02.26 10:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:54:17 | -0.16 | -2.58 | -0.488 |
2024.02.26 07:00:06 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.16 | -4.62 | -0.845 |
2024.02.26 07:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.02.26 16:56:56 | -0.16 | -4.60 | -0.834 |
Weitere Veröffentlichungen
gold hi
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+138 %
-1.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
17.59 %
-1.21 %
treygolka
Alter 9 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+11.62 %
+2.88 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
1.07 %
-0.45 %
Tenevoy skalper
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+37.85 %
-13.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
22.72 %
-13.07 %