Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.34 %
Heute
-0.2767 %
Letzte 30 Tage
+4.01 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Eigenkapital
13 734.29 USD
Heute
14.21 USD
Letzte 30 Tage
581.90 USD
Maximum
27.11.2024
13 805.79 USD
Drawdown
-0.52 %
Heute
-0.43 %
Letzte 30 Tage
-0.43 %
Maximum
12.11.2024
1.42 %
Abs. Wachstum
+37.87 %
Heute
+0.1421 %
Letzte 30 Tage
+5.82 %
Maximum
27.11.2024
+38.06 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
26.63
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.34 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 786.61 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7689
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.87 | |
+37.34 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 522.7 | +3 786.6 | |
+3 786.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 806 | 7 689 | |
7 689 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5718
74.32
8 524.29
1951
25.36
-4 737.68
7694
100
3 786.61
Buy
%
USD
1999
75.72
2 911.61
632
23.94
-1 662.43
2640
34.31
1 249.18
Sell
%
USD
3719
73.59
5 612.68
1319
26.1
-3 075.25
5054
65.69
2 537.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.22 18:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 20:27:57 | -0.08 | -0.30 | -0.263 |
2024.01.22 17:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 17:34:47 | -0.08 | 0.30 | +0.153 |
2024.01.22 17:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 17:34:37 | -0.08 | 0.30 | +0.153 |
2024.01.22 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 17:34:44 | -0.08 | 0.30 | +0.153 |
2024.01.22 16:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 16:02:15 | -0.08 | 0.30 | +0.153 |
2024.01.22 15:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 16:35:41 | -0.08 | 0.33 | +0.175 |
2024.01.22 15:00:00 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 16:35:41 | -0.08 | 0.33 | +0.175 |
2024.01.22 14:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 14:12:09 | -0.08 | 0.32 | +0.168 |
2024.01.22 14:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 14:12:09 | -0.08 | 0.32 | +0.169 |
2024.01.22 14:00:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 15:11:53 | -0.08 | 0.32 | +0.169 |
2024.01.22 13:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 13:26:26 | -0.08 | 0.30 | +0.155 |
2024.01.22 13:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 13:26:26 | -0.08 | 0.30 | +0.155 |
2024.01.22 13:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 13:26:26 | -0.08 | 0.31 | +0.163 |
2024.01.22 12:00:06 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:01:27 | -0.16 | 0.92 | +0.54 |
2024.01.22 12:00:03 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:16:14 | -0.16 | 0.90 | +0.529 |
2024.01.22 12:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:01:27 | -0.16 | 0.94 | +0.56 |
2024.01.22 11:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:01:27 | -0.08 | -0.02 | -0.072 |
2024.01.22 11:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:16:14 | -0.08 | -0.057 | |
2024.01.22 11:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 12:01:27 | -0.08 | -0.05 | -0.093 |
2024.01.22 10:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 10:04:24 | -0.08 | 0.30 | +0.158 |
2024.01.22 10:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.22 10:05:19 | -0.08 | 0.30 | +0.158 |
Weitere Veröffentlichungen
AUDCAD
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+14.59 %
+1.1 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0.81 %
-0.39 %
ai price action
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+33.82 %
+0.721 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.62 %
0.42 %
CAP
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.1 %
+0.465 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0.2166 %
-0.1938 %