Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.87 %
Heute
+0.104 %
Letzte 30 Tage
+4.41 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Eigenkapital
13 786.72 USD
Heute
13.99 USD
Letzte 30 Tage
581.68 USD
Maximum
26.11.2024
13 798.45 USD
Drawdown
-0.09 %
Heute
0.1 %
Letzte 30 Tage
-0.08 %
Maximum
15.08.2024
2.9 %
Abs. Wachstum
+37.86 %
Heute
+0.1399 %
Letzte 30 Tage
+5.82 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
13.05
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.87 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 786.39 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7688
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.94 | +37.86 | |
+37.87 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 522.5 | +3 786.4 | |
+3 786.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 805 | 7 688 | |
7 688 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5718
74.33
8 524.07
1950
25.35
-4 737.68
7693
100
3 786.39
Buy
%
USD
1998
75.71
2 911.39
632
23.95
-1 662.43
2639
34.3
1 248.96
Sell
%
USD
3720
73.61
5 612.68
1318
26.08
-3 075.25
5054
65.7
2 537.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.18 02:00:08 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 02:54:01 | -0.08 | 0.31 | +0.345 |
2024.01.18 02:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 02:54:01 | -0.08 | 0.32 | +0.361 |
2024.01.18 02:00:00 | EURUSD | SELL | 0.08 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.64 | -0.80 | -2.12 |
2024.01.17 23:00:09 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 01:56:53 | -0.08 | 0.30 | +0.281 |
2024.01.17 23:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 01:56:53 | -0.08 | 0.30 | +0.281 |
2024.01.17 23:00:01 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.40 | -3.05 | -4.86 |
2024.01.17 22:00:10 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 22:39:16 | -0.08 | 0.30 | +0.311 |
2024.01.17 22:00:09 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 22:39:16 | -0.08 | 0.30 | +0.312 |
2024.01.17 22:00:04 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.24 | -3.93 | -5.58 |
2024.01.17 20:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 21:03:16 | -0.08 | 0.30 | +0.295 |
2024.01.17 20:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 21:09:36 | -0.08 | 0.31 | +0.31 |
2024.01.17 20:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.16 | -4.06 | -5.38 |
2024.01.17 19:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 19:01:42 | -0.08 | 0.30 | +0.281 |
2024.01.17 19:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.17 19:01:42 | -0.08 | 0.31 | +0.295 |
2024.01.17 19:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.16 | -5.88 | -7.18 |
2024.01.17 18:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.09 | 2024.01.17 18:01:53 | -0.08 | 0.30 | +0.262 |
2024.01.17 18:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.09 | 2024.01.17 18:01:53 | -0.08 | 0.30 | +0.263 |
2024.01.17 18:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.09 | 2024.01.18 09:57:37 | -0.08 | -3.80 | -4.43 |
2024.01.17 17:00:06 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.17 17:53:08 | -0.08 | 0.30 | +0.252 |
2024.01.17 17:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.17 17:00:35 | -0.08 | 0.30 | +0.253 |
2024.01.17 17:00:02 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.01.17 17:53:06 | -0.08 | 0.30 | +0.253 |
Weitere Veröffentlichungen
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.02 %
gold reaper
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+211 %
+17.04 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.18 %
-0.4139 %
us30 scalper low risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+41.23 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
3.27 %
0 %