Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+37.58 %
Heute
-0.1027 %
Letzte 30 Tage
+4.19 %
Maximum
27.11.2024
+37.78 %
Eigenkapital
13 758.25 USD
Heute
5.56 USD
Letzte 30 Tage
573.25 USD
Maximum
27.11.2024
13 777.96 USD
Drawdown
-0.14 %
Heute
-0.14 %
Letzte 30 Tage
-0.13 %
Maximum
22.03.2024
1.36 %
Abs. Wachstum
+37.78 %
Heute
+0.0556 %
Letzte 30 Tage
+5.73 %
Maximum
27.11.2024
+37.78 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
27.76
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.003
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+37.58 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 777.96 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7674
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.88 | +37.78 | |
+37.58 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 514.1 | +3 778 | |
+3 778 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 791 | 7 674 | |
7 674 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5713
74.36
8 482.27
1945
25.32
-4 704.31
7683
100
3 777.96
Buy
%
USD
1997
75.7
2 911.14
632
23.96
-1 662.43
2638
34.34
1 248.71
Sell
%
USD
3716
73.66
5 571.13
1313
26.03
-3 041.88
5045
65.66
2 529.25
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.12 04:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:05 | -0.16 | 1.12 | +2.40 |
2024.01.12 04:00:02 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:01 | -0.16 | 1.08 | +2.35 |
2024.01.12 03:00:04 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:05 | -0.08 | -0.21 | -0.735 |
2024.01.12 03:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:05 | -0.08 | -0.22 | -0.755 |
2024.01.12 03:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 06:01:01 | -0.08 | -0.18 | -0.65 |
2024.01.12 02:00:07 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:40:44 | -0.16 | 1.36 | +3.09 |
2024.01.12 02:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:40:44 | -0.16 | 1.34 | +3.14 |
2024.01.12 02:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:41:22 | -0.16 | 1.34 | +3.24 |
2024.01.11 23:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:40:44 | -0.08 | -0.46 | -1.46 |
2024.01.11 23:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:40:44 | -0.08 | -0.45 | -1.41 |
2024.01.11 23:00:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.12 02:41:22 | -0.08 | -0.44 | -1.37 |
2024.01.11 22:00:10 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.24 | 6.00 | +17.86 |
2024.01.11 22:00:06 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.24 | 6.00 | +21.74 |
2024.01.11 22:00:01 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:25 | -0.24 | 6.09 | +28.33 |
2024.01.11 21:00:09 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.16 | 0.66 | +2.48 |
2024.01.11 21:00:05 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.16 | 0.72 | +2.86 |
2024.01.11 21:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:25 | -0.16 | 0.66 | +2.62 |
2024.01.11 20:00:05 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.16 | -2.30 | -11.42 |
2024.01.11 20:00:02 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.16 | -2.32 | -10.32 |
2024.01.11 20:00:00 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:25 | -0.16 | -2.18 | -8.87 |
2024.01.11 19:00:05 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.09 | 1.10 | 2024.01.11 22:16:22 | -0.08 | -1.97 | -7.21 |
Weitere Veröffentlichungen
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.0248 %
Boring Pips LOW RISK
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+103.8 %
+4.56 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.87 %
0 %
october ai
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+5 337.3 %
+951.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.97 %
0 %