Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
0.00 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+36.44 %
Heute
-0.9356 %
Letzte 30 Tage
+3.32 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Eigenkapital
13 643.55 USD
Heute
9.14 USD
Letzte 30 Tage
576.83 USD
Maximum
26.11.2024
13 798.45 USD
Drawdown
-1.12 %
Heute
-0.93 %
Letzte 30 Tage
-1.11 %
Maximum
15.08.2024
1.14 %
Abs. Wachstum
+37.82 %
Heute
+0.0914 %
Letzte 30 Tage
+5.77 %
Maximum
26.11.2024
+37.98 %
Beschreibung
Описание стратегии: Индикаторная стратегия, испольует виртуальный трейлинг стоп. Использует дробленный вход. 📝 Категория стратегии: Индикаторная. Среднее время сделки 4 часа. 📊 Категория счетов: Любая 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
33.25
Erwartete Auszahlung
0.49
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.082
Calmar-Verhältnis
0.004
Sortino-Verhältnis
-0.512
Volatilität
0.04
Aktivität
2.9 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+36.44 %
Pro Monat ⌀
+2.87 %
Gewinn
3 781.54 USD
Pro Monat ⌀
326.39 USD
Trades
7681
Pro Monat ⌀
688
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.69 | 3.7 | 4.2 | 2.07 | 2.68 | 2.18 | 3.04 | 3.62 | 2.71 | 1.79 | 3.9 | +37.82 | |
+36.44 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 268.5 | 379.7 | 447.2 | 229.5 | 303.5 | 253.8 | 361.6 | 443.5 | 343.3 | 233.3 | 517.7 | +3 781.5 | |
+3 781.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 738 | 766 | 588 | 665 | 708 | 513 | 668 | 807 | 793 | 637 | 798 | 7 681 | |
7 681 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
5715
74.3
8 492.34
1952
25.38
-4 710.80
7692
100
3 781.54
Buy
%
USD
1998
75.71
2 911.39
632
23.95
-1 662.43
2639
34.31
1 248.96
Sell
%
USD
3717
73.56
5 580.95
1320
26.12
-3 048.37
5053
65.69
2 532.58
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.28 18:00:04 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 18:17:27 | -0.16 | 0.90 | +0.023 |
2024.10.28 18:00:01 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 18:17:27 | -0.16 | 0.94 | +0.024 |
2024.10.28 17:00:09 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 18:17:27 | -0.08 | 0.01 | -0.002 |
2024.10.28 17:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 18:17:27 | -0.08 | 0.02 | -0.002 |
2024.10.28 17:00:01 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.29 05:24:58 | -0.40 | 7.35 | +0.217 |
2024.10.28 16:00:04 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 16:05:35 | -0.16 | 0.96 | +0.025 |
2024.10.28 15:00:03 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 16:05:35 | -0.08 | -0.002 | |
2024.10.28 14:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 14:06:09 | -0.08 | 0.31 | +0.007 |
2024.10.28 14:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 14:06:09 | -0.08 | 0.31 | +0.007 |
2024.10.28 13:00:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 13:08:41 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.28 13:00:02 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 13:08:41 | -0.08 | 0.32 | +0.008 |
2024.10.28 12:00:05 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 12:06:38 | -0.16 | 0.92 | +0.024 |
2024.10.28 12:00:02 | EURUSD | BUY | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 12:06:27 | -0.16 | 1.04 | +0.028 |
2024.10.28 11:00:08 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 12:06:38 | -0.08 | -0.03 | -0.003 |
2024.10.28 11:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 12:06:27 | -0.08 | -0.13 | -0.007 |
2024.10.28 11:00:01 | EURUSD | SELL | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.29 05:24:58 | -0.24 | 3.06 | +0.088 |
2024.10.28 10:00:07 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 10:11:48 | -0.08 | 0.31 | +0.007 |
2024.10.28 10:00:05 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 10:11:48 | -0.08 | 0.31 | +0.007 |
2024.10.28 10:00:01 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.29 05:24:58 | -0.16 | -1.16 | -0.041 |
2024.10.28 09:00:06 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 09:12:56 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
2024.10.28 09:00:04 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.08 | 1.08 | 2024.10.28 09:12:56 | -0.08 | 0.30 | +0.007 |
Weitere Veröffentlichungen
gold hi
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+138 %
-1.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
17.59 %
-1.21 %
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.14 %
+1.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.1339 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %