Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
10 000.00 USD
Auszahlungen
-4 302.77 USD
Wachstum
+363 %
Heute
+0.0395 %
Letzte 30 Tage
+1.83 %
Maximum
30.10.2024
+364.6 %
Eigenkapital
10 760.10 USD
Heute
4.25 USD
Letzte 30 Tage
193.59 USD
Maximum
30.10.2024
10 798.14 USD
Drawdown
-0.35 %
Heute
0.04 %
Letzte 30 Tage
-0.35 %
Maximum
11.10.2024
5.56 %
Abs. Wachstum
+36.94 %
Heute
+0.0386 %
Letzte 30 Tage
+1.76 %
Maximum
24.05.2024
+330.3 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Передовая сеточная торговая система. M5. Использует возможности искусственного интеллекта, используя алгоритмы глубокого обучения и искусственные нейронные сети (ИНС) для анализа больших объемов рыночных данных с высокой скоростью и выявления высокопотенциальных торговых возможностей для использования Категория стратегии: 📊 Среднесрочная торговля. Среднее удержание сделки 17 часов. Категория счетов: 💼 Любой Минимальный депозит: 💰 10000 единиц валюты$ Торговый символ: 📉 NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF
Indikatoren
Erholungsfaktor
65.27
Erwartete Auszahlung
1.72
Gewinnfaktor
1.79
Sharpe-Verhältnis
0.186
Calmar-Verhältnis
0.012
Sortino-Verhältnis
0.25
Volatilität
0.17
Aktivität
0.73 %
EA-Handel
18 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+363 %
Pro Monat ⌀
+2.73 %
Gewinn
4 062.87 USD
Pro Monat ⌀
71.06 USD
Trades
2369
Pro Monat ⌀
41
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.57 | 7.02 | 5.2 | 4 | 3.16 | 3.7 | 2.48 | 3.74 | 3.28 | 4.24 | 2.9 | +52.77 | |
2021 | 2.03 | 2.16 | 3.17 | 2.35 | 2.23 | 2.01 | 2.28 | 2.75 | 2.43 | 2.25 | 1.56 | 1.49 | +30.23 |
2022 | 1.53 | 2.3 | 2.01 | 1.9 | 2.01 | 2.5 | 2.43 | 1.94 | 2.57 | 2 | 2.16 | 1.44 | +27.8 |
2023 | 3.09 | 3.84 | 3.78 | 2.97 | 3.51 | 4.29 | 3.24 | 4.16 | 3.1 | 2.87 | 3.64 | 2.93 | +50.24 |
2024 | 2.16 | 2.65 | 2.77 | 2.59 | 2.08 | 0.8518 | 1.46 | 1.27 | 1.58 | 1.89 | 0.1163 | +21.2 | |
+363 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 35.65 | 72.74 | 57.61 | 46.59 | 38.28 | 46.25 | 32.15 | 49.72 | 45.29 | 60.42 | 42.99 | +527.7 | |
2021 | 31.01 | 33.7 | 50.51 | 38.61 | 37.44 | 34.56 | 40.01 | 49.29 | 44.69 | 42.54 | 30.15 | 29.29 | +461.8 |
2022 | 30.39 | 46.39 | 41.52 | 40.12 | 43.16 | 54.82 | 54.61 | 44.72 | 60.27 | 48.1 | 52.94 | 36.07 | +553.1 |
2023 | 78.6 | 100.6 | 102.8 | 83.86 | 102 | 129.2 | 101.7 | 134.9 | 104.8 | 99.9 | 130.5 | 108.7 | +1 277.5 |
2024 | 82.55 | 103.5 | 111.1 | 106.6 | 100.2 | 85.36 | 147.1 | 130.2 | 163.9 | 199.8 | 12.5 | +1 242.8 | |
+4 062.9 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 29 | 33 | 26 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 30 | 285 | |
2021 | 23 | 22 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 | 30 | 27 | 18 | 284 |
2022 | 20 | 24 | 28 | 25 | 21 | 26 | 27 | 23 | 37 | 23 | 30 | 22 | 306 |
2023 | 38 | 57 | 66 | 55 | 67 | 74 | 64 | 67 | 62 | 62 | 73 | 72 | 757 |
2024 | 53 | 70 | 75 | 75 | 60 | 64 | 76 | 85 | 89 | 80 | 10 | 737 | |
2 369 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1738
73.36
9 203.83
631
26.64
-5 140.96
2369
100
4 062.87
Buy
%
USD
917
72.32
5 564.94
351
27.68
-3 457.32
1268
53.52
2 107.62
Sell
%
USD
821
74.57
3 638.89
280
25.43
-1 683.64
1101
46.48
1 955.25
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.19 14:00:00 | GBPCHF | BUY | 0.01 | 1.11 | 1.11 | 2023.07.19 22:11:00 | -0.91 | -0.028 | |
2023.07.19 12:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.03 | 0.89 | 0.89 | 2023.07.19 13:28:00 | 2.20 | +0.068 | |
2023.07.19 04:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.04 | 0.83 | 0.83 | 2023.07.19 04:15:00 | 2.93 | +0.091 | |
2023.07.18 17:35:00 | NZDUSD | BUY | 0.08 | 0.63 | 0.63 | 2023.07.18 19:58:00 | 20.48 | +0.642 | |
2023.07.18 17:00:00 | AUDNZD | BUY | 0.03 | 1.08 | 1.08 | 2023.07.18 17:48:00 | 1.85 | +0.058 | |
2023.07.18 13:35:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2023.07.18 19:58:00 | -3.20 | -0.1 | |
2023.07.18 11:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2023.07.18 19:58:00 | -13.12 | -0.409 | |
2023.07.17 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 2023.07.17 22:04:00 | 1.51 | +0.047 | |
2023.07.17 17:50:00 | AUDCAD | BUY | 0.06 | 0.90 | 0.90 | 2023.07.18 06:24:00 | 10.00 | +0.313 | |
2023.07.17 08:20:00 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.90 | 0.90 | 2023.07.18 06:24:00 | -1.16 | -0.036 | |
2023.07.17 06:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.90 | 0.90 | 2023.07.18 06:24:00 | -6.55 | -0.205 | |
2023.07.14 20:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.04 | 0.84 | 0.84 | 2023.07.17 02:04:00 | 2.93 | +0.092 | |
2023.07.14 14:00:00 | GBPCHF | BUY | 0.01 | 1.12 | 1.13 | 2023.07.14 14:10:00 | 1.09 | +0.034 | |
2023.07.14 11:50:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.31 | 1.31 | 2023.07.14 13:18:00 | 2.96 | +0.093 | |
2023.07.14 11:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.31 | 1.31 | 2023.07.14 13:18:00 | -1.45 | -0.045 | |
2023.07.14 05:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.03 | 0.90 | 0.90 | 2023.07.14 05:58:00 | 2.19 | +0.069 | |
2023.07.13 18:10:00 | NZDCAD | SELL | 0.04 | 0.84 | 0.84 | 2023.07.13 20:44:00 | 5.92 | +0.186 | |
2023.07.13 12:00:00 | GBPCHF | BUY | 0.01 | 1.12 | 1.12 | 2023.07.13 12:10:00 | 1.09 | +0.034 | |
2023.07.13 12:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.04 | 0.83 | 0.84 | 2023.07.13 20:44:00 | -3.03 | -0.095 | |
2023.07.13 03:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.90 | 0.90 | 2023.07.13 05:21:00 | 2.20 | +0.069 | |
2023.07.12 08:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2023.07.12 08:44:00 | 4.00 | +0.126 |
Weitere Veröffentlichungen
Capital
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+8.45 %
+3.55 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
12.1 %
3.17 %
zoloto
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+81.31 %
-3.1 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
44.87 %
-1.76 %
NightVisionEA
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+447.7 %
-0.6615 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.32 %
-0.6898 %