Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
10 000.00 USD
Auszahlungen
-4 302.77 USD
Wachstum
+363 %
Heute
+0.0395 %
Letzte 30 Tage
+1.83 %
Maximum
30.10.2024
+364.6 %
Eigenkapital
10 760.10 USD
Heute
4.25 USD
Letzte 30 Tage
193.59 USD
Maximum
30.10.2024
10 798.14 USD
Drawdown
-0.35 %
Heute
0.04 %
Letzte 30 Tage
-0.35 %
Maximum
11.10.2024
5.56 %
Abs. Wachstum
+36.94 %
Heute
+0.0386 %
Letzte 30 Tage
+1.76 %
Maximum
24.05.2024
+330.3 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Передовая сеточная торговая система. M5. Использует возможности искусственного интеллекта, используя алгоритмы глубокого обучения и искусственные нейронные сети (ИНС) для анализа больших объемов рыночных данных с высокой скоростью и выявления высокопотенциальных торговых возможностей для использования Категория стратегии: 📊 Среднесрочная торговля. Среднее удержание сделки 17 часов. Категория счетов: 💼 Любой Минимальный депозит: 💰 10000 единиц валюты$ Торговый символ: 📉 NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF
Indikatoren
Erholungsfaktor
65.27
Erwartete Auszahlung
1.72
Gewinnfaktor
1.79
Sharpe-Verhältnis
0.186
Calmar-Verhältnis
0.012
Sortino-Verhältnis
0.25
Volatilität
0.17
Aktivität
0.73 %
EA-Handel
18 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+363 %
Pro Monat ⌀
+2.73 %
Gewinn
4 062.87 USD
Pro Monat ⌀
71.06 USD
Trades
2369
Pro Monat ⌀
41
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.57 | 7.02 | 5.2 | 4 | 3.16 | 3.7 | 2.48 | 3.74 | 3.28 | 4.24 | 2.9 | +52.77 | |
2021 | 2.03 | 2.16 | 3.17 | 2.35 | 2.23 | 2.01 | 2.28 | 2.75 | 2.43 | 2.25 | 1.56 | 1.49 | +30.23 |
2022 | 1.53 | 2.3 | 2.01 | 1.9 | 2.01 | 2.5 | 2.43 | 1.94 | 2.57 | 2 | 2.16 | 1.44 | +27.8 |
2023 | 3.09 | 3.84 | 3.78 | 2.97 | 3.51 | 4.29 | 3.24 | 4.16 | 3.1 | 2.87 | 3.64 | 2.93 | +50.24 |
2024 | 2.16 | 2.65 | 2.77 | 2.59 | 2.08 | 0.8518 | 1.46 | 1.27 | 1.58 | 1.89 | 0.1163 | +21.2 | |
+363 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 35.65 | 72.74 | 57.61 | 46.59 | 38.28 | 46.25 | 32.15 | 49.72 | 45.29 | 60.42 | 42.99 | +527.7 | |
2021 | 31.01 | 33.7 | 50.51 | 38.61 | 37.44 | 34.56 | 40.01 | 49.29 | 44.69 | 42.54 | 30.15 | 29.29 | +461.8 |
2022 | 30.39 | 46.39 | 41.52 | 40.12 | 43.16 | 54.82 | 54.61 | 44.72 | 60.27 | 48.1 | 52.94 | 36.07 | +553.1 |
2023 | 78.6 | 100.6 | 102.8 | 83.86 | 102 | 129.2 | 101.7 | 134.9 | 104.8 | 99.9 | 130.5 | 108.7 | +1 277.5 |
2024 | 82.55 | 103.5 | 111.1 | 106.6 | 100.2 | 85.36 | 147.1 | 130.2 | 163.9 | 199.8 | 12.5 | +1 242.8 | |
+4 062.9 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 29 | 33 | 26 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 30 | 285 | |
2021 | 23 | 22 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 | 30 | 27 | 18 | 284 |
2022 | 20 | 24 | 28 | 25 | 21 | 26 | 27 | 23 | 37 | 23 | 30 | 22 | 306 |
2023 | 38 | 57 | 66 | 55 | 67 | 74 | 64 | 67 | 62 | 62 | 73 | 72 | 757 |
2024 | 53 | 70 | 75 | 75 | 60 | 64 | 76 | 85 | 89 | 80 | 10 | 737 | |
2 369 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1738
73.36
9 203.83
631
26.64
-5 140.96
2369
100
4 062.87
Buy
%
USD
917
72.32
5 564.94
351
27.68
-3 457.32
1268
53.52
2 107.62
Sell
%
USD
821
74.57
3 638.89
280
25.43
-1 683.64
1101
46.48
1 955.25
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.23 23:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.61 | 0.62 | 2023.06.26 05:10:00 | 3.95 | +0.134 | |
2023.06.23 19:50:00 | NZDCAD | BUY | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 2023.06.23 20:18:00 | 5.31 | +0.18 | |
2023.06.23 17:40:00 | AUDCAD | BUY | 0.24 | 0.88 | 0.88 | 2023.06.27 06:17:00 | -37.05 | -1.24 | |
2023.06.23 14:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 2023.06.23 19:37:00 | 1.52 | +0.051 | |
2023.06.23 09:30:00 | AUDCAD | BUY | 0.12 | 0.88 | 0.88 | 2023.06.27 06:17:00 | -40.88 | -1.35 | |
2023.06.23 08:00:00 | NZDCAD | BUY | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 2023.06.23 20:18:00 | -2.30 | -0.076 | |
2023.06.23 06:50:00 | AUDCAD | BUY | 0.06 | 0.89 | 0.88 | 2023.06.27 06:17:00 | -32.37 | -1.06 | |
2023.06.22 19:35:00 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.89 | 0.88 | 2023.06.27 06:17:00 | -21.83 | -0.708 | |
2023.06.22 19:00:00 | AUDCAD | BUY | 0.03 | 0.89 | 0.88 | 2023.06.27 06:17:00 | -27.16 | -0.873 | |
2023.06.22 14:00:00 | GBPCHF | SELL | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 2023.06.22 16:09:00 | 1.09 | +0.035 | |
2023.06.22 08:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 2023.06.22 10:00:00 | 1.52 | +0.049 | |
2023.06.21 23:30:00 | AUDCAD | SELL | 0.03 | 0.90 | 0.89 | 2023.06.22 02:00:00 | 4.04 | +0.13 | |
2023.06.21 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 2023.06.21 20:03:00 | 1.51 | +0.049 | |
2023.06.21 20:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.03 | 0.89 | 0.89 | 2023.06.22 02:00:00 | -1.88 | -0.061 | |
2023.06.21 14:00:00 | GBPCHF | BUY | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 2023.06.21 14:06:00 | 1.09 | +0.035 | |
2023.06.21 04:00:00 | NZDCAD | BUY | 0.04 | 0.82 | 0.82 | 2023.06.21 09:25:00 | 2.93 | +0.095 | |
2023.06.20 20:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.61 | 0.62 | 2023.06.20 22:02:00 | 4.00 | +0.129 | |
2023.06.19 08:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.32 | 1.32 | 2023.06.19 10:32:00 | 1.52 | +0.049 | |
2023.06.16 22:50:00 | GBPCHF | SELL | 0.04 | 1.15 | 1.14 | 2023.06.19 02:05:00 | 9.51 | +0.308 | |
2023.06.16 18:20:00 | GBPCHF | SELL | 0.02 | 1.15 | 1.14 | 2023.06.19 02:05:00 | 0.67 | +0.022 | |
2023.06.16 16:40:00 | GBPCHF | SELL | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 2023.06.19 02:05:00 | -2.91 | -0.094 |
Weitere Veröffentlichungen
Gecko Tickmill (Restart)
Alter 7 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+12 %
-4.69 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.17 %
-5.13 %
Tenevoy skalper
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+53.28 %
+2.12 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
22.72 %
-3.99 %
NightVisionEA
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+447.7 %
-0.5069 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.32 %
-0.54 %