Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
10 000.00 USD
Auszahlungen
-4 302.77 USD
Wachstum
+365.5 %
Heute
+0.03 %
Letzte 30 Tage
+1.32 %
Maximum
31.07.2024
+378.9 %
Eigenkapital
10 818.83 USD
Heute
4.00 USD
Letzte 30 Tage
141.53 USD
Maximum
31.07.2024
11 130.58 USD
Drawdown
-2.8 %
Heute
0.03 %
Letzte 30 Tage
1.26 %
Maximum
11.10.2024
11.11 %
Abs. Wachstum
+37.48 %
Heute
+0.0364 %
Letzte 30 Tage
+1.29 %
Maximum
24.05.2024
+330.3 %
Beschreibung
Описание стратегии: 📝 Передовая сеточная торговая система. M5. Использует возможности искусственного интеллекта, используя алгоритмы глубокого обучения и искусственные нейронные сети (ИНС) для анализа больших объемов рыночных данных с высокой скоростью и выявления высокопотенциальных торговых возможностей для использования Категория стратегии: 📊 Среднесрочная торговля. Среднее удержание сделки 17 часов. Категория счетов: 💼 Любой Минимальный депозит: 💰 10000 единиц валюты$ Торговый символ: 📉 NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF
Indikatoren
Erholungsfaktor
32.89
Erwartete Auszahlung
1.72
Gewinnfaktor
1.8
Sharpe-Verhältnis
0.187
Calmar-Verhältnis
0.006
Sortino-Verhältnis
0.25
Volatilität
0.17
Aktivität
0.73 %
EA-Handel
18 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+365.5 %
Pro Monat ⌀
+2.73 %
Gewinn
4 122.36 USD
Pro Monat ⌀
71.00 USD
Trades
2393
Pro Monat ⌀
41
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.57 | 7.02 | 5.2 | 4 | 3.16 | 3.7 | 2.48 | 3.74 | 3.28 | 4.24 | 2.9 | +52.77 | |
2021 | 2.03 | 2.16 | 3.17 | 2.35 | 2.23 | 2.01 | 2.28 | 2.75 | 2.43 | 2.25 | 1.56 | 1.49 | +30.23 |
2022 | 1.53 | 2.3 | 2.01 | 1.9 | 2.01 | 2.5 | 2.43 | 1.94 | 2.57 | 2 | 2.16 | 1.44 | +27.8 |
2023 | 3.09 | 3.84 | 3.78 | 2.97 | 3.51 | 4.29 | 3.24 | 4.16 | 3.1 | 2.87 | 3.64 | 2.93 | +50.24 |
2024 | 2.16 | 2.65 | 2.77 | 2.59 | 2.08 | 0.8518 | 1.46 | 1.27 | 1.58 | 1.89 | 0.6698 | +21.87 | |
+365.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 35.65 | 72.74 | 57.61 | 46.59 | 38.28 | 46.25 | 32.15 | 49.72 | 45.29 | 60.42 | 42.99 | +527.7 | |
2021 | 31.01 | 33.7 | 50.51 | 38.61 | 37.44 | 34.56 | 40.01 | 49.29 | 44.69 | 42.54 | 30.15 | 29.29 | +461.8 |
2022 | 30.39 | 46.39 | 41.52 | 40.12 | 43.16 | 54.82 | 54.61 | 44.72 | 60.27 | 48.1 | 52.94 | 36.07 | +553.1 |
2023 | 78.6 | 100.6 | 102.8 | 83.86 | 102 | 129.2 | 101.7 | 134.9 | 104.8 | 99.9 | 130.5 | 108.7 | +1 277.5 |
2024 | 82.55 | 103.5 | 111.1 | 106.6 | 100.2 | 85.36 | 147.1 | 130.2 | 163.9 | 199.8 | 71.99 | +1 302.2 | |
+4 122.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 29 | 33 | 26 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 30 | 285 | |
2021 | 23 | 22 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 | 30 | 27 | 18 | 284 |
2022 | 20 | 24 | 28 | 25 | 21 | 26 | 27 | 23 | 37 | 23 | 30 | 22 | 306 |
2023 | 38 | 57 | 66 | 55 | 67 | 74 | 64 | 67 | 62 | 62 | 73 | 72 | 757 |
2024 | 53 | 70 | 75 | 75 | 60 | 64 | 76 | 85 | 89 | 80 | 34 | 761 | |
2 393 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1760
73.52
9 268.06
634
26.48
-5 145.70
2394
100
4 122.36
Buy
%
USD
931
72.51
5 604.72
353
27.49
-3 459.86
1284
53.63
2 144.86
Sell
%
USD
829
74.68
3 663.34
281
25.32
-1 685.84
1110
46.37
1 977.50
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.11 08:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.30 | 1.30 | 2022.07.11 19:39:00 | -4.75 | -0.209 | |
2022.07.08 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.30 | 2022.07.08 21:06:00 | 1.55 | +0.068 | |
2022.07.07 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.30 | 1.30 | 2022.07.07 21:55:00 | 1.54 | +0.068 | |
2022.07.07 20:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2022.07.08 02:02:00 | 3.95 | +0.175 | |
2022.07.06 08:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2022.07.06 12:39:00 | 4.00 | +0.177 | |
2022.07.04 20:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2022.07.05 05:44:00 | 3.95 | +0.175 | |
2022.07.04 14:35:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.28 | 1.29 | 2022.07.04 18:55:00 | 2.85 | +0.127 | |
2022.07.04 11:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.07.04 18:55:00 | -1.24 | -0.055 | |
2022.07.01 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.07.01 20:03:00 | 1.55 | +0.069 | |
2022.07.01 11:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2022.07.01 12:16:00 | 4.00 | +0.178 | |
2022.06.30 14:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 2022.06.30 15:19:00 | 4.00 | +0.179 | |
2022.06.30 14:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.06.30 17:30:00 | 1.55 | +0.069 | |
2022.06.29 05:00:00 | USDCAD | SELL | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.06.29 07:02:00 | 1.55 | +0.069 | |
2022.06.27 17:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2022.06.27 18:02:00 | 4.00 | +0.179 | |
2022.06.27 08:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.06.27 11:07:00 | 1.56 | +0.07 | |
2022.06.24 20:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.06.24 21:47:00 | 1.55 | +0.069 | |
2022.06.24 14:45:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2022.06.24 16:49:00 | 7.88 | +0.354 | |
2022.06.24 05:00:00 | NZDUSD | SELL | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2022.06.24 16:49:00 | -3.88 | -0.174 | |
2022.06.22 23:00:00 | USDCAD | BUY | 0.02 | 1.29 | 1.29 | 2022.06.22 23:58:00 | 1.55 | +0.07 | |
2022.06.22 11:55:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2022.06.22 18:41:00 | 7.04 | +0.317 | |
2022.06.22 08:00:00 | NZDUSD | BUY | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2022.06.22 18:41:00 | -2.92 | -0.131 |
Weitere Veröffentlichungen
Capital
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+9.7 %
+4.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
12.1 %
4.03 %
usdjpy|gbpjpy
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+367.2 %
+1.48 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
33.16 %
-9.76 %
AI NOX usdjpy
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+29.89 %
-0.3276 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.88 %
-0.32 %