Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 617.49 USD
Einzahlungen
5 387.60 USD
Auszahlungen
-5 619.02 USD
Wachstum
+445.1 %
Heute
-0.1067 %
Letzte 30 Tage
-1.34 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Eigenkapital
4 933.18 USD
Heute
-0.81 USD
Letzte 30 Tage
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.64 %
Heute
-0.11 %
Letzte 30 Tage
-1.33 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. Wachstum
+50.7 %
Heute
-0.0116 %
Letzte 30 Tage
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Beschreibung
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
29.84
Erwartete Auszahlung
0.63
Gewinnfaktor
1.33
Sharpe-Verhältnis
0.065
Calmar-Verhältnis
0.002
Sortino-Verhältnis
0.024
Volatilität
0.34
Aktivität
0.85 %
EA-Handel
1 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+445.1 %
Pro Monat ⌀
+3.01 %
Gewinn
3 551.57 USD
Pro Monat ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Pro Monat ⌀
94
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.1 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.06 00:55:06 | AUDJPY | BUY | 0.04 | 97.11 | 97.19 | 2024.01.08 02:14:40 | -0.22 | 2.46 | +0.072 |
2024.01.06 00:08:01 | USDCHF | SELL | 0.04 | 0.85 | 0.85 | 2024.01.08 10:47:11 | -0.22 | 9.05 | +0.254 |
2024.01.05 22:09:39 | EURCAD | SELL | 0.04 | 1.46 | 1.46 | 2024.01.05 23:58:45 | -0.22 | 3.56 | +0.102 |
2024.01.05 22:09:39 | EURCAD | SELL | 0.04 | 1.46 | 1.46 | 2024.01.06 00:08:35 | -0.22 | 4.10 | +0.118 |
2024.01.05 22:08:12 | EURCAD | SELL | 0.04 | 1.46 | 1.46 | 2024.01.05 23:58:45 | -0.22 | 2.72 | +0.076 |
2024.01.05 22:08:02 | EURCAD | SELL | 0.04 | 1.46 | 1.46 | 2024.01.05 23:58:45 | -0.22 | 2.72 | +0.076 |
2024.01.05 16:45:50 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 17:27:37 | -0.22 | 10.11 | +0.303 |
2024.01.05 16:44:42 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2024.01.05 17:44:06 | -0.22 | 2.59 | +0.073 |
2024.01.05 16:44:42 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2024.01.05 17:44:06 | -0.22 | 2.59 | +0.073 |
2024.01.05 16:43:46 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 17:27:37 | -0.22 | 7.90 | +0.236 |
2024.01.05 16:30:18 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 16:36:14 | -0.22 | 9.56 | +0.288 |
2024.01.05 16:30:17 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 16:36:14 | -0.22 | 9.56 | +0.289 |
2024.01.05 16:30:12 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 16:36:25 | -0.22 | 8.01 | +0.242 |
2024.01.05 16:09:08 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.05 16:36:25 | -0.22 | 6.51 | +0.195 |
2024.01.05 01:04:49 | USDJPY | BUY | 0.04 | 144.59 | 144.64 | 2024.01.05 02:04:36 | -0.22 | 1.41 | +0.037 |
2024.01.05 00:00:30 | USDCHF | BUY | 0.04 | 0.85 | 0.85 | 2024.01.05 02:30:08 | -0.22 | 2.54 | +0.082 |
2024.01.05 00:00:01 | USDCHF | BUY | 0.04 | 0.85 | 0.85 | 2024.01.05 05:58:11 | -0.22 | -0.09 | |
2024.01.03 18:18:13 | EURCHF | BUY | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.04 11:15:39 | -0.22 | -5.60 | -0.166 |
2024.01.03 14:09:08 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.03 17:01:03 | -0.22 | 10.18 | +0.31 |
2024.01.03 14:08:55 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.03 15:53:10 | -0.22 | 4.78 | +0.142 |
2024.01.03 14:08:54 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.93 | 0.93 | 2024.01.03 16:18:41 | -0.22 | 9.15 | +0.279 |
Weitere Veröffentlichungen
! North East Way
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+368.9 %
+5.85 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
33.38 %
0 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %
AUD bank
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+4.4 %
-0.1597 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.4 %
-0.15 %