Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
10 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-30 342.97 USD
Wachstum
+218.8 %
Heute
+0.2628 %
Letzte 30 Tage
+5.07 %
Maximum
27.11.2024
+218.8 %
Eigenkapital
5 253.70 USD
Heute
0.00 USD
Letzte 30 Tage
239.93 USD
Maximum
27.11.2024
5 239.93 USD
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.7 %
Maximum
12.06.2024
2.71 %
Abs. Wachstum
+137.2 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
+1.6 %
Maximum
26.09.2024
+205.6 %
Beschreibung
Категория стратегии: Нейронка 📊 M15 Категория счетов: Любой 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: XAUUSD
Indikatoren
Erholungsfaktor
80.56
Erwartete Auszahlung
20.46
Gewinnfaktor
9.27
Sharpe-Verhältnis
0.65
Calmar-Verhältnis
0.042
Sortino-Verhältnis
1.64
Volatilität
0.06
Aktivität
4.38 %
EA-Handel
4 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+218.8 %
Pro Monat ⌀
+11.96 %
Gewinn
20 582.90 USD
Pro Monat ⌀
2 035.64 USD
Trades
1006
Pro Monat ⌀
96
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.62 | 8.55 | 14.49 | 21.33 | 19.64 | 12.49 | 17.19 | 16.39 | 5.92 | -0.1223 | 4.8 | +218 | |
+218.8 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 361.8 | 885.9 | 1 630 | 2 746.5 | 3 068.8 | 2 333.8 | 3 615.2 | 4 039 | 1 699.2 | -37.14 | 239.9 | +20 582.9 | |
+20 582.9 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 79 | 91 | 109 | 138 | 123 | 114 | 156 | 92 | 23 | 43 | 1 006 | |
1 006 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
844
83.48
23 070.84
167
16.52
-2 487.94
1011
100
20 582.90
Buy
%
USD
531
83.75
11 220.65
103
16.25
-1 186.17
634
62.71
10 034.48
Sell
%
USD
313
83.02
11 850.19
64
16.98
-1 301.77
377
37.29
10 548.42
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.31 05:01:00 | AUDUSD | SELL | 0.03 | 0.66 | 0.65 | 2024.02.05 02:00:00 | 18.31 | +0.175 | |
2024.01.31 04:58:00 | USDCHF | BUY | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 2024.02.05 13:41:00 | 17.00 | +0.163 | |
2024.01.30 16:11:00 | AUDUSD | SELL | 0.03 | 0.66 | 0.65 | 2024.02.05 02:00:00 | 23.62 | +0.226 | |
2024.01.30 12:27:00 | AUDUSD | SELL | 0.03 | 0.66 | 0.65 | 2024.02.05 02:00:00 | 26.90 | +0.259 | |
2024.01.30 10:23:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 035.80 | 2 049.67 | 2024.01.31 19:05:00 | 13.54 | +0.13 | |
2024.01.30 06:23:00 | AUDUSD | SELL | 0.03 | 0.66 | 0.65 | 2024.02.05 02:00:00 | 30.29 | +0.292 | |
2024.01.30 04:04:00 | AUDUSD | SELL | 0.03 | 0.66 | 0.65 | 2024.02.05 02:00:00 | 32.54 | +0.315 | |
2024.01.29 18:50:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 025.99 | 2 043.82 | 2024.01.30 18:00:00 | 17.50 | +0.17 | |
2024.01.25 20:20:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 016.04 | 2 030.02 | 2024.01.30 02:21:00 | 13.00 | +0.126 | |
2024.01.25 18:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 024.82 | 2 043.82 | 2024.01.30 18:00:00 | 18.02 | +0.175 | |
2024.01.25 16:30:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 010.92 | 2 019.30 | 2024.01.25 17:00:00 | -8.38 | -0.081 | |
2024.01.25 02:11:00 | AUDUSD | BUY | 0.04 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.30 01:00:00 | 11.98 | +0.117 | |
2024.01.24 18:16:00 | USDCHF | SELL | 0.02 | 0.86 | 0.86 | 2024.01.31 01:00:00 | 0.62 | +0.006 | |
2024.01.23 21:21:00 | AUDUSD | BUY | 0.04 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.24 17:45:00 | 18.73 | +0.183 | |
2024.01.23 18:07:00 | USDCHF | SELL | 0.03 | 0.87 | 0.86 | 2024.01.31 01:00:00 | 27.14 | +0.265 | |
2024.01.23 09:57:00 | USDCHF | SELL | 0.02 | 0.87 | 0.86 | 2024.01.31 01:00:00 | 5.70 | +0.056 | |
2024.01.23 09:48:00 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.30 01:00:00 | -0.81 | -0.008 | |
2024.01.23 07:52:00 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.30 01:00:00 | 2.79 | +0.027 | |
2024.01.23 06:35:00 | USDCHF | SELL | 0.02 | 0.87 | 0.86 | 2024.01.31 01:00:00 | 10.34 | +0.101 | |
2024.01.23 04:57:00 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.30 01:00:00 | 6.87 | +0.067 | |
2024.01.23 02:53:00 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 2024.01.24 17:45:00 | 11.22 | +0.11 |
Weitere Veröffentlichungen
Fibo ULTRA (F)
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+29.99 %
+2.51 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.77 %
-3.82 %
zoloto
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+96.83 %
+2.76 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
44.87 %
1.61 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %