Allgemein
Server
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
348.83 USD
Einzahlungen
250 000.00 USD
Auszahlungen
-649.16 USD
Wachstum
+66.36 %
Heute
+0.4162 %
Letzte 30 Tage
-10.61 %
Maximum
25.07.2024
+99.2 %
Eigenkapital
223 482.92 USD
Heute
-5 303.75 USD
Letzte 30 Tage
-32 747.08 USD
Maximum
22.11.2024
258 376.95 USD
Drawdown
-16.5 %
Heute
0.35 %
Letzte 30 Tage
-9.91 %
Maximum
09.01.2023
30.01 %
Abs. Wachstum
-12.96 %
Heute
-2.12 %
Letzte 30 Tage
-13.08 %
Maximum
25.07.2024
+99.2 %
Beschreibung
Описание стратегии: Советник имеет два трендовых индикатора, привязанных к определенным стратегиям. Динамические входы и выходы. Настроен на обнаружение тренда, близкого к началу движения. 📝 Категория стратегии: Трендовый. 📊 Категория счетов: Любой. 💼 Минимальный депозит: 2500 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD, EURJPY, EURUSD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
2.06
Erwartete Auszahlung
-18.9
Gewinnfaktor
0.62
Sharpe-Verhältnis
0.018
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.001
Volatilität
0.49
Aktivität
1.1 %
EA-Handel
2 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+66.36 %
Pro Monat ⌀
+2.61 %
Gewinn
-32 446.75 USD
Pro Monat ⌀
-258.38 USD
Trades
1717
Pro Monat ⌀
62
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.32 | 17.78 | 21.41 | 1.9 | -15.42 | +24.87 | |||||||
2023 | 8.21 | -2.74 | 11.48 | -6.16 | 3.14 | 12.14 | -3.23 | -7.79 | 6.43 | 0.6206 | 7.12 | 3.05 | +34.35 |
2024 | -6.27 | -0.8677 | 15.13 | 0.5478 | 2.06 | 1.01 | 5.54 | -12.63 | 4.8 | 0.5011 | -10.49 | -3.61 | |
+66.36 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.61 | 62.83 | 89.13 | 9.59 | -79.39 | +86.77 | |||||||
2023 | 35.78 | -12.93 | 52.63 | -31.46 | 15.08 | 60.08 | -17.91 | -41.84 | 31.85 | 3.27 | 37.74 | 17.34 | +149.6 |
2024 | -36.67 | -4.76 | 82.29 | 3.43 | 12.98 | 6.48 | 35.93 | -86.51 | 28.7 | -7 263.3 | -25 461.8 | -32 683.2 | |
-32 446.8 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 92 | 70 | 70 | 75 | 358 | |||||||
2023 | 72 | 58 | 71 | 55 | 83 | 59 | 65 | 61 | 49 | 68 | 51 | 57 | 749 |
2024 | 58 | 55 | 53 | 66 | 62 | 49 | 57 | 55 | 69 | 56 | 30 | 610 | |
1 717 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1000
58.21
53 203.82
718
41.79
-85 650.57
1718
100
-32 446.75
Buy
%
USD
526
59.17
7 557.23
363
40.83
-54 633.64
889
51.75
-47 076.41
Sell
%
USD
474
57.18
45 646.59
355
42.82
-31 016.93
829
48.25
14 629.66
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.19 06:15:00 | EURJPY | SELL | 0.01 | 164.22 | 164.12 | 2024.04.19 08:28:09 | -0.07 | 0.61 | +0.085 |
2024.04.19 05:55:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.19 06:04:23 | -0.07 | 0.54 | +0.074 |
2024.04.18 17:35:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.19 08:35:00 | -0.07 | 2.62 | +0.406 |
2024.04.18 04:35:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.18 06:11:53 | -0.07 | 0.50 | +0.068 |
2024.04.17 13:25:03 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.06 | 1.07 | 2024.04.18 17:35:00 | -0.07 | 1.90 | +0.259 |
2024.04.17 11:40:00 | GBPUSD | BUY | 0.01 | 1.25 | 1.24 | 2024.04.17 21:02:47 | -0.07 | -3.65 | -0.583 |
2024.04.16 06:50:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.16 07:31:30 | -0.07 | 0.50 | +0.067 |
2024.04.16 03:55:01 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.16 05:00:47 | -0.07 | 0.50 | +0.068 |
2024.04.15 17:35:00 | GBPUSD | SELL | 0.01 | 1.25 | 1.24 | 2024.04.16 12:07:47 | -0.07 | 0.93 | +0.135 |
2024.04.15 17:35:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.06 | 1.06 | 2024.04.16 14:10:00 | -0.07 | 0.45 | +0.064 |
2024.04.15 16:50:01 | EURJPY | BUY | 0.01 | 163.98 | 164.25 | 2024.04.15 18:03:31 | -0.07 | 1.73 | +0.262 |
2024.04.15 11:30:00 | GBPUSD | BUY | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 2024.04.15 17:30:56 | -0.07 | -2.30 | -0.373 |
2024.04.15 10:55:00 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.06 | 2024.04.15 17:35:00 | -0.07 | -2.58 | -0.415 |
2024.04.12 11:40:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.15 10:55:00 | -0.07 | 3.33 | +0.518 |
2024.04.11 18:00:00 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.11 19:15:00 | -0.07 | -1.60 | -0.262 |
2024.04.11 17:20:00 | EURUSD | SELL | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.11 18:00:00 | -0.07 | -2.21 | -0.359 |
2024.04.11 17:20:00 | EURJPY | SELL | 0.01 | 164.06 | 163.30 | 2024.04.15 05:40:32 | -0.07 | 4.97 | +0.73 |
2024.04.11 13:10:00 | EURUSD | BUY | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.11 17:20:00 | -0.07 | -2.92 | -0.469 |
2024.04.11 06:20:01 | GBPUSD | SELL | 0.01 | 1.25 | 1.26 | 2024.04.11 18:13:43 | -0.07 | -3.44 | -0.547 |
2024.04.10 19:40:00 | EURJPY | BUY | 0.01 | 164.32 | 163.98 | 2024.04.11 17:16:18 | -0.07 | -2.23 | -0.333 |
2024.04.10 17:30:06 | GBPUSD | SELL | 0.01 | 1.27 | 1.26 | 2024.04.10 17:52:16 | -0.07 | 4.05 | +0.622 |
Weitere Veröffentlichungen
USDJPY fix
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+39.21 %
+9.99 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
20.28 %
5.15 %
green
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+25.41 %
-7.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.76 %
-7.76 %
october ai
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+5 337.3 %
+951.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.97 %
0 %