Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843 %
Heute
+0.5775 %
Letzte 30 Tage
+9.47 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Eigenkapital
9 430.24 USC
Heute
54.15 USC
Letzte 30 Tage
815.76 USC
Maximum
27.11.2024
9 435.48 USC
Drawdown
-0.06 %
Heute
-0.06 %
Letzte 30 Tage
-0.04 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843 %
Heute
+5.42 %
Letzte 30 Tage
+81.58 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 430.24 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3551
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.01 06:25:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 637.50 | 2 638.71 | 2024.10.01 07:02:34 | -0.03 | 1.21 | +0.019 |
2024.10.01 05:06:55 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 636.43 | 2 634.21 | 2024.10.01 05:40:50 | -0.24 | 17.76 | +0.279 |
2024.10.01 01:55:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 634.89 | 2 634.21 | 2024.10.01 05:40:50 | -0.15 | 3.40 | +0.061 |
2024.10.01 01:39:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 633.19 | 2 634.21 | 2024.10.01 05:40:50 | -0.09 | -3.06 | -0.045 |
2024.10.01 00:55:42 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 631.62 | 2 634.21 | 2024.10.01 05:40:50 | -0.06 | -5.18 | -0.08 |
2024.10.01 00:40:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 630.12 | 2 634.21 | 2024.10.01 05:40:50 | -0.03 | -4.09 | -0.064 |
2024.09.30 23:06:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 636.11 | 2 633.11 | 2024.09.30 23:07:18 | -0.03 | 3.00 | +0.047 |
2024.09.26 15:29:54 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 670.33 | 2 671.86 | 2024.09.26 15:34:21 | -0.09 | 4.59 | +0.072 |
2024.09.26 15:21:44 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 671.87 | 2 671.91 | 2024.09.26 15:34:21 | -0.06 | 0.08 | |
2024.09.26 15:20:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 673.23 | 2 671.91 | 2024.09.26 15:34:21 | -0.03 | -1.32 | -0.022 |
2024.09.26 15:20:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 670.23 | 2 673.21 | 2024.09.26 15:20:41 | -0.03 | 2.98 | +0.047 |
2024.09.26 14:40:18 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 668.70 | 2 667.66 | 2024.09.26 14:54:18 | -0.06 | 2.08 | +0.032 |
2024.09.26 14:36:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 667.17 | 2 667.66 | 2024.09.26 14:54:18 | -0.03 | -0.49 | -0.008 |
2024.09.26 13:11:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 665.32 | 2 666.38 | 2024.09.26 13:13:15 | -0.06 | 2.12 | +0.033 |
2024.09.26 13:07:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 666.91 | 2 666.38 | 2024.09.26 13:13:15 | -0.03 | -0.53 | -0.009 |
2024.09.26 12:16:50 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 660.50 | 2 662.04 | 2024.09.26 12:28:15 | -0.09 | 4.62 | +0.072 |
2024.09.26 12:10:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 662.01 | 2 662.04 | 2024.09.26 12:28:15 | -0.06 | 0.06 | |
2024.09.26 12:01:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 663.51 | 2 662.04 | 2024.09.26 12:28:15 | -0.03 | -1.47 | -0.024 |
2024.09.26 11:12:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 660.21 | 2 659.39 | 2024.09.26 11:16:00 | -0.03 | 0.82 | +0.013 |
2024.09.26 10:14:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 661.87 | 2 660.84 | 2024.09.26 10:40:33 | -0.06 | 2.06 | +0.032 |
2024.09.26 09:55:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 660.37 | 2 660.84 | 2024.09.26 10:40:33 | -0.03 | -0.47 | -0.008 |
Weitere Veröffentlichungen
green
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+25.41 %
-7.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.76 %
-7.76 %
Fibo ULTRA (F)
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+26.01 %
-0.632 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.59 %
-6.71 %
test monitoring
Alter unbekannt
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %