Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+841.7 %
Heute
+0.441 %
Letzte 30 Tage
+9.32 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 417.44 USC
Heute
41.35 USC
Letzte 30 Tage
802.96 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.11 %
Heute
-0.11 %
Letzte 30 Tage
-0.09 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+841.7 %
Heute
+4.14 %
Letzte 30 Tage
+80.3 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.71
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+841.7 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 417.44 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3543
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.7 | +841.7 | |
+841.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 673.5 | +8 417.4 | |
+8 417.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 324 | 3 543 | |
3 543 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.07.01 19:07:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 332.76 | 2 323.58 | 2024.07.01 19:53:23 | -0.06 | -18.36 | -0.396 |
2024.07.01 17:39:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 333.18 | 2 330.17 | 2024.07.01 17:42:29 | -0.06 | 6.02 | +0.128 |
2024.07.01 15:04:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 329.23 | 2 332.21 | 2024.07.01 15:42:51 | -0.06 | 5.96 | +0.127 |
2024.07.01 13:58:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 326.25 | 2 329.22 | 2024.07.01 14:12:42 | -0.06 | 5.94 | +0.127 |
2024.07.01 12:55:59 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 325.58 | 2 324.45 | 2024.07.01 12:58:36 | -0.09 | 3.39 | +0.071 |
2024.07.01 12:53:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.08 | 2 324.45 | 2024.07.01 12:58:36 | -0.06 | -0.74 | -0.017 |
2024.07.01 12:34:38 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 326.08 | 2 324.95 | 2024.07.01 12:39:45 | -0.09 | 3.39 | +0.071 |
2024.07.01 12:28:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.58 | 2 324.90 | 2024.07.01 12:39:45 | -0.06 | -0.64 | -0.015 |
2024.07.01 11:26:35 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 327.59 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.54 | 49.14 | +1.06 |
2024.07.01 11:20:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 326.06 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.36 | 14.40 | +0.308 |
2024.07.01 11:13:42 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 324.28 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.24 | -4.64 | -0.107 |
2024.07.01 11:02:35 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 322.62 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.15 | -11.20 | -0.248 |
2024.07.01 10:52:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 320.97 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.09 | -11.67 | -0.256 |
2024.07.01 10:45:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 319.46 | 2 324.86 | 2024.07.01 12:05:32 | -0.06 | -10.80 | -0.236 |
2024.07.01 10:31:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 321.69 | 2 321.45 | 2024.07.01 10:32:23 | -0.06 | 0.48 | +0.009 |
2024.07.01 09:31:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.13 | 2 322.74 | 2024.07.01 09:47:02 | -0.06 | 2.78 | +0.059 |
2024.07.01 09:00:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 324.39 | 2 326.08 | 2024.07.01 09:14:03 | -0.15 | 8.45 | +0.181 |
2024.07.01 08:34:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 326.06 | 2 326.08 | 2024.07.01 09:14:03 | -0.09 | 0.06 | -0.001 |
2024.07.01 08:30:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 327.66 | 2 326.08 | 2024.07.01 09:14:03 | -0.06 | -3.16 | -0.07 |
2024.07.01 07:32:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 325.93 | 2 325.92 | 2024.07.01 07:44:02 | -0.06 | 0.02 | -0.001 |
2024.07.01 06:06:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 324.49 | 2 327.50 | 2024.07.01 06:28:02 | -0.06 | 6.02 | +0.13 |
Weitere Veröffentlichungen
AUDCAD
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+14.59 %
+1.1 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0.81 %
-0.39 %
us30 scalper medium risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+100.3 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.6 %
0 %
Trans
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.14 %
+1.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.37 %
-0.1339 %