Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843.7 %
Heute
+0.6448 %
Letzte 30 Tage
+9.54 %
Maximum
27.11.2024
+843.7 %
Eigenkapital
9 436.55 USC
Heute
60.46 USC
Letzte 30 Tage
822.07 USC
Maximum
27.11.2024
9 436.55 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843.7 %
Heute
+6.05 %
Letzte 30 Tage
+82.21 %
Maximum
27.11.2024
+843.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.76
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.053
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843.7 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 436.55 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3555
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.92 | +843.7 | |
+843.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 692.6 | +8 436.6 | |
+8 436.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 336 | 3 555 | |
3 555 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2147
60.39
19 660.52
1389
39.07
-11 223.97
3555
100
8 436.55
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.56
3 936.55
Sell
%
USC
1028
59.7
10 410.34
683
39.66
-5 910.34
1722
48.44
4 500.00
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.28 19:01:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 351.87 | 2 350.65 | 2024.05.28 19:03:46 | -0.06 | 2.44 | +0.065 |
2024.05.28 18:16:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 359.44 | 2 359.55 | 2024.05.28 18:18:01 | -0.06 | 0.22 | +0.004 |
2024.05.28 16:46:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 346.28 | 2 347.11 | 2024.05.28 17:00:02 | -0.06 | 1.66 | +0.044 |
2024.05.28 15:13:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 344.97 | 2 344.95 | 2024.05.28 16:00:43 | -0.06 | -0.04 | -0.003 |
2024.05.28 14:03:52 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 343.49 | 2 344.59 | 2024.05.28 14:27:04 | -0.09 | 3.30 | +0.088 |
2024.05.28 14:01:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 344.90 | 2 344.59 | 2024.05.28 14:27:04 | -0.06 | -0.62 | -0.019 |
2024.05.28 13:14:50 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 341.12 | 2 342.87 | 2024.05.28 13:40:51 | -0.15 | 8.75 | +0.237 |
2024.05.28 13:10:25 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 342.89 | 2 342.87 | 2024.05.28 13:40:51 | -0.09 | -0.06 | -0.004 |
2024.05.28 13:03:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 344.42 | 2 342.87 | 2024.05.28 13:40:51 | -0.06 | -3.10 | -0.087 |
2024.05.28 10:55:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 350.60 | 2 349.75 | 2024.05.28 11:05:06 | -0.06 | 1.70 | +0.045 |
2024.05.28 10:01:54 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 352.51 | 2 351.35 | 2024.05.28 10:37:20 | -0.09 | 3.48 | +0.093 |
2024.05.28 08:34:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 350.96 | 2 351.35 | 2024.05.28 10:37:20 | -0.06 | -0.78 | -0.023 |
2024.05.28 07:49:52 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 353.85 | 2 352.69 | 2024.05.28 08:11:17 | -0.09 | 3.48 | +0.093 |
2024.05.28 07:41:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 352.33 | 2 352.69 | 2024.05.28 08:11:17 | -0.06 | -0.72 | -0.021 |
2024.05.28 06:06:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 351.17 | 2 350.55 | 2024.05.28 06:16:49 | -0.06 | 1.24 | +0.033 |
2024.05.28 04:03:59 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 351.66 | 2 352.88 | 2024.05.28 05:11:59 | -0.09 | 3.66 | +0.099 |
2024.05.27 23:12:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 353.14 | 2 352.88 | 2024.05.28 05:11:59 | -0.06 | -0.52 | -0.029 |
2024.05.27 22:08:39 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 353.66 | 2 354.81 | 2024.05.27 22:54:14 | -0.09 | 3.45 | +0.093 |
2024.05.27 21:53:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 355.20 | 2 354.81 | 2024.05.27 22:54:14 | -0.06 | -0.78 | -0.023 |
2024.05.27 21:07:11 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 354.90 | 2 353.75 | 2024.05.27 21:09:45 | -0.09 | 3.45 | +0.093 |
2024.05.27 20:46:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 353.35 | 2 353.73 | 2024.05.27 21:09:45 | -0.06 | -0.76 | -0.023 |
Weitere Veröffentlichungen
zoloto
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+96.83 %
+2.76 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
44.87 %
1.61 %
Boring Pips LOW RISK
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+103.7 %
+4.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.87 %
-0.03 %
Bitcoin Robot
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+234.2 %
+2.38 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.8 %
-5.74 %