Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843.4 %
Heute
+0.6125 %
Letzte 30 Tage
+9.51 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Eigenkapital
9 433.52 USC
Heute
57.43 USC
Letzte 30 Tage
819.04 USC
Maximum
27.11.2024
9 433.52 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843.4 %
Heute
+5.74 %
Letzte 30 Tage
+81.9 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.053
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843.4 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 433.52 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3554
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2146
60.38
19 657.49
1389
39.08
-11 223.97
3554
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.67
10 407.31
683
39.69
-5 910.34
1721
48.42
4 496.97
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.05 12:29:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 021.39 | 2 025.00 | 2024.02.05 15:21:19 | -0.09 | -10.83 | -1.52 |
2024.02.05 11:01:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 026.45 | 2 023.54 | 2024.02.05 11:21:39 | -0.09 | 8.73 | +1.21 |
2024.02.05 10:00:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 031.46 | 2 029.89 | 2024.02.05 10:05:47 | -0.24 | 12.56 | +1.76 |
2024.02.05 09:43:33 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 029.95 | 2 029.88 | 2024.02.05 10:05:47 | -0.15 | 0.35 | +0.029 |
2024.02.05 09:37:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 028.41 | 2 029.89 | 2024.02.05 10:05:47 | -0.09 | -4.44 | -0.644 |
2024.02.05 08:41:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 029.73 | 2 028.27 | 2024.02.05 09:36:45 | -0.09 | 4.38 | +0.614 |
2024.02.05 08:05:16 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 030.05 | 2 031.59 | 2024.02.05 08:21:19 | -0.24 | 12.32 | +1.76 |
2024.02.05 08:01:35 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 031.49 | 2 031.60 | 2024.02.05 08:21:19 | -0.15 | 0.55 | +0.058 |
2024.02.05 07:24:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 033.05 | 2 031.59 | 2024.02.05 08:21:19 | -0.09 | -4.38 | -0.647 |
2024.02.05 06:37:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 030.53 | 2 033.13 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.81 | 70.20 | +11.16 |
2024.02.05 06:20:08 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 032.01 | 2 033.12 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.54 | 19.98 | +3.23 |
2024.02.05 05:54:29 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 033.52 | 2 033.12 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.36 | -4.80 | -0.849 |
2024.02.05 05:50:26 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 035.04 | 2 033.13 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.24 | -15.28 | -2.49 |
2024.02.05 05:20:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 036.38 | 2 033.12 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.15 | -16.30 | -2.57 |
2024.02.05 04:57:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 037.91 | 2 033.13 | 2024.02.05 07:16:31 | -0.09 | -14.34 | -2.21 |
2024.02.05 04:33:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.49 | 2 036.87 | 2024.02.05 04:47:27 | -0.09 | 1.14 | +0.161 |
2024.02.05 03:19:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 036.13 | 2 034.99 | 2024.02.05 03:42:31 | -0.09 | 3.42 | +0.513 |
2024.02.05 03:01:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.56 | 2 038.09 | 2024.02.05 03:02:03 | -0.09 | 1.41 | +0.204 |
2024.01.31 04:26:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 035.97 | 2 033.90 | 2024.01.31 05:45:37 | -0.09 | 6.21 | +0.953 |
2024.01.31 00:42:31 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.81 | 2 037.46 | 2024.01.31 03:29:55 | -0.09 | 1.95 | +0.179 |
2024.01.30 22:15:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 034.73 | 2 035.82 | 2024.01.30 23:08:12 | -0.09 | 3.27 | +0.499 |
Weitere Veröffentlichungen
Omega
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+67.41 %
-10.04 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
30.01 %
-9.38 %
AI Nodiurnal EA
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+161.4 %
+5.67 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.65 %
4.89 %
boring pips medium
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+986.4 %
+6.68 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.86 %
-0.02 %