Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843 %
Heute
+0.5775 %
Letzte 30 Tage
+9.47 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Eigenkapital
9 430.24 USC
Heute
54.15 USC
Letzte 30 Tage
815.76 USC
Maximum
27.11.2024
9 435.48 USC
Drawdown
-0.06 %
Heute
-0.06 %
Letzte 30 Tage
-0.04 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843 %
Heute
+5.42 %
Letzte 30 Tage
+81.58 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 430.24 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3551
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.29 02:45:11 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 023.04 | 2 022.64 | 2024.01.29 04:02:07 | -0.36 | -4.80 | -1.50 |
2024.01.29 02:31:24 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 024.54 | 2 022.64 | 2024.01.29 04:02:07 | -0.24 | -15.20 | -4.28 |
2024.01.29 02:30:59 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 026.05 | 2 022.64 | 2024.01.29 04:02:07 | -0.15 | -17.05 | -4.55 |
2024.01.29 02:29:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 027.71 | 2 022.64 | 2024.01.29 04:02:07 | -0.09 | -15.21 | -3.89 |
2024.01.29 02:09:54 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 026.27 | 2 023.76 | 2024.01.29 02:12:19 | -0.24 | 20.08 | +5.32 |
2024.01.29 02:02:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 024.81 | 2 023.76 | 2024.01.29 02:12:19 | -0.15 | 5.25 | +1.39 |
2024.01.27 00:39:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 018.04 | 2 023.75 | 2024.01.29 02:12:19 | -0.09 | -17.13 | -4.40 |
2024.01.26 23:21:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 018.06 | 2 018.06 | 2024.01.27 00:38:32 | -0.09 | -0.023 | |
2024.01.26 22:46:46 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 017.73 | 2 016.63 | 2024.01.26 23:05:28 | -0.15 | 5.50 | +1.41 |
2024.01.26 22:34:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 016.22 | 2 016.63 | 2024.01.26 23:05:28 | -0.09 | -1.23 | -0.346 |
2024.01.26 21:28:46 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 018.26 | 2 017.16 | 2024.01.26 21:31:27 | -0.15 | 5.50 | +1.42 |
2024.01.26 20:43:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 016.73 | 2 017.16 | 2024.01.26 21:31:27 | -0.09 | -1.29 | -0.366 |
2024.01.26 19:19:47 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 018.11 | 2 017.01 | 2024.01.26 20:09:26 | -0.15 | 5.50 | +1.44 |
2024.01.26 19:15:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 016.58 | 2 017.01 | 2024.01.26 20:09:26 | -0.09 | -1.29 | -0.37 |
2024.01.26 19:07:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 018.12 | 2 017.02 | 2024.01.26 19:12:19 | -0.15 | 5.50 | +1.45 |
2024.01.26 19:03:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 016.57 | 2 017.01 | 2024.01.26 19:12:19 | -0.09 | -1.32 | -0.382 |
2024.01.26 17:49:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 020.36 | 2 019.65 | 2024.01.26 18:00:25 | -0.09 | 2.13 | +0.556 |
2024.01.26 16:21:33 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 024.07 | 2 022.47 | 2024.01.26 16:26:13 | -0.24 | 12.80 | +3.54 |
2024.01.26 16:04:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 022.55 | 2 022.46 | 2024.01.26 16:26:13 | -0.15 | 0.45 | +0.085 |
2024.01.26 15:50:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 020.94 | 2 022.46 | 2024.01.26 16:26:13 | -0.09 | -4.56 | -1.30 |
2024.01.26 15:24:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 022.38 | 2 021.48 | 2024.01.26 15:45:47 | -0.09 | 2.70 | +0.732 |
Weitere Veröffentlichungen
!!HermesEA
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
topgun
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+457.3 %
+14.89 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.17 %
-0.2536 %
! GerFX_Density_Scalpe
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+410.9 %
-0.0665 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
1.15 %
-0.07 %