Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843 %
Heute
+0.5775 %
Letzte 30 Tage
+9.47 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Eigenkapital
9 430.24 USC
Heute
54.15 USC
Letzte 30 Tage
815.76 USC
Maximum
27.11.2024
9 435.48 USC
Drawdown
-0.06 %
Heute
-0.06 %
Letzte 30 Tage
-0.04 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843 %
Heute
+5.42 %
Letzte 30 Tage
+81.58 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 430.24 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3551
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.31 05:01:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 788.21 | 2 788.80 | 2024.10.31 05:06:45 | -0.03 | 0.59 | +0.007 |
2024.10.31 03:58:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 785.92 | 2 786.97 | 2024.10.31 04:15:05 | -0.06 | 2.10 | +0.026 |
2024.10.31 03:18:17 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 787.44 | 2 786.97 | 2024.10.31 04:15:05 | -0.03 | -0.47 | -0.006 |
2024.10.31 02:18:54 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 786.49 | 2 787.88 | 2024.10.31 03:05:08 | -0.06 | 2.78 | +0.035 |
2024.10.31 00:45:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 787.96 | 2 787.88 | 2024.10.31 03:05:08 | -0.03 | -0.08 | -0.016 |
2024.10.30 23:04:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 787.11 | 2 785.75 | 2024.10.30 23:45:40 | -0.03 | 1.36 | +0.017 |
2024.10.30 22:15:53 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 788.22 | 2 789.24 | 2024.10.30 22:24:42 | -0.06 | 2.04 | +0.026 |
2024.10.30 22:07:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 789.69 | 2 789.24 | 2024.10.30 22:24:42 | -0.03 | -0.45 | -0.006 |
2024.10.30 21:02:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 785.11 | 2 786.17 | 2024.10.30 21:09:01 | -0.06 | 2.12 | +0.027 |
2024.10.30 20:47:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 786.71 | 2 786.17 | 2024.10.30 21:09:01 | -0.03 | -0.54 | -0.007 |
2024.10.30 19:51:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 784.58 | 2 785.29 | 2024.10.30 20:11:03 | -0.03 | 0.71 | +0.009 |
2024.10.30 18:40:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 778.45 | 2 779.58 | 2024.10.30 18:44:28 | -0.03 | 1.13 | +0.014 |
2024.10.30 15:57:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 778.64 | 2 778.49 | 2024.10.30 16:11:04 | -0.03 | 0.15 | +0.002 |
2024.10.30 13:51:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 783.46 | 2 786.44 | 2024.10.30 14:22:21 | -0.03 | 2.98 | +0.038 |
2024.10.30 12:53:31 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 780.08 | 2 781.11 | 2024.10.30 12:58:51 | -0.06 | 2.06 | +0.026 |
2024.10.30 12:42:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 781.58 | 2 781.12 | 2024.10.30 12:58:51 | -0.03 | -0.46 | -0.006 |
2024.10.30 11:24:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 784.79 | 2 781.75 | 2024.10.30 11:42:47 | -0.03 | 3.04 | +0.039 |
2024.10.30 09:27:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 781.69 | 2 782.14 | 2024.10.30 09:35:41 | -0.03 | 0.45 | +0.005 |
2024.10.30 08:32:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 779.34 | 2 779.78 | 2024.10.30 09:02:37 | -0.03 | 0.44 | +0.005 |
2024.10.30 07:29:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 777.41 | 2 778.45 | 2024.10.30 07:41:00 | -0.06 | 2.08 | +0.026 |
2024.10.30 07:19:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 778.92 | 2 778.45 | 2024.10.30 07:41:00 | -0.03 | -0.47 | -0.006 |
Weitere Veröffentlichungen
dion (F)
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.7 %
+1.59 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
16.84 %
1.52 %
SFE Impulse BTC
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+178.4 %
+32.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
29.21 %
10.89 %
Nochnik
Alter 3 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+49.68 %
-0.7703 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.21 %
-0.74 %