Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+842.3 %
Heute
+0.4987 %
Letzte 30 Tage
+9.38 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 422.85 USC
Heute
48.64 USC
Letzte 30 Tage
810.25 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.05 %
Heute
-0.05 %
Letzte 30 Tage
-0.04 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+842.5 %
Heute
+4.86 %
Letzte 30 Tage
+81.03 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.73
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+842.3 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 424.73 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3547
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+842.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2142
60.36
19 641.93
1388
39.11
-11 217.20
3549
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.65
3 936.55
Sell
%
USC
1023
59.62
10 391.75
682
39.74
-5 903.57
1716
48.35
4 488.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.30 06:35:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 776.17 | 2 778.77 | 2024.10.30 07:18:51 | -0.03 | -2.60 | -0.034 |
2024.10.30 05:42:19 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 781.52 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.36 | 30.84 | +0.398 |
2024.10.30 05:36:32 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 779.99 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.24 | 8.32 | +0.106 |
2024.10.30 04:11:31 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 778.40 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.15 | -2.75 | -0.038 |
2024.10.30 04:06:50 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 776.86 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.09 | -6.27 | -0.083 |
2024.10.30 04:01:27 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 775.28 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.06 | -7.34 | -0.097 |
2024.10.30 03:30:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 773.75 | 2 778.95 | 2024.10.30 06:15:14 | -0.03 | -5.20 | -0.068 |
2024.10.30 00:44:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 773.75 | 2 773.90 | 2024.10.30 03:06:44 | -0.03 | 0.15 | -0.003 |
2024.10.29 23:20:24 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 772.58 | 2 773.61 | 2024.10.30 00:44:39 | -0.06 | 2.06 | +0.026 |
2024.10.29 23:03:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 774.12 | 2 773.61 | 2024.10.30 00:44:39 | -0.03 | -0.51 | -0.007 |
2024.10.29 22:24:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 771.51 | 2 772.30 | 2024.10.29 22:38:21 | -0.03 | 0.79 | +0.01 |
2024.10.29 20:19:50 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 768.94 | 2 769.03 | 2024.10.29 20:26:30 | -0.03 | 0.09 | +0.001 |
2024.10.29 19:21:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 764.33 | 2 761.33 | 2024.10.29 19:26:21 | -0.03 | 3.00 | +0.039 |
2024.10.29 18:17:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 767.38 | 2 770.21 | 2024.10.29 18:18:54 | -0.03 | 2.83 | +0.037 |
2024.10.29 16:25:25 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 750.53 | 2 751.99 | 2024.10.29 16:30:17 | -0.09 | 4.38 | +0.056 |
2024.10.29 16:21:33 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 751.89 | 2 751.99 | 2024.10.29 16:30:17 | -0.06 | 0.20 | +0.002 |
2024.10.29 16:14:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 753.39 | 2 752.03 | 2024.10.29 16:30:17 | -0.03 | -1.36 | -0.018 |
2024.10.29 15:26:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 747.21 | 2 748.74 | 2024.10.29 15:30:31 | -0.09 | 4.59 | +0.059 |
2024.10.29 15:24:51 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 748.72 | 2 748.74 | 2024.10.29 15:30:31 | -0.06 | 0.04 | |
2024.10.29 15:20:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 750.21 | 2 748.74 | 2024.10.29 15:30:31 | -0.03 | -1.47 | -0.02 |
2024.10.29 14:08:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 750.29 | 2 748.78 | 2024.10.29 14:27:51 | -0.03 | 1.51 | +0.019 |
Weitere Veröffentlichungen
gold reaper
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+211 %
+17.04 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.18 %
-0.4139 %
SpaceXEURAUD
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+124.5 %
+1.31 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
18.06 %
1.21 %
Boring Pips LOW RISK
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+103.7 %
+4.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.87 %
-0.03 %