Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+839.1 %
Heute
+0.1569 %
Letzte 30 Tage
+9.01 %
Maximum
27.11.2024
+839.1 %
Eigenkapital
9 390.80 USC
Heute
14.71 USC
Letzte 30 Tage
776.32 USC
Maximum
27.11.2024
9 390.80 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+839.1 %
Heute
+1.47 %
Letzte 30 Tage
+77.63 %
Maximum
27.11.2024
+839.1 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.65
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+839.1 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 390.80 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3527
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.4 | +839.1 | |
+839.1 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 646.9 | +8 390.8 | |
+8 390.8 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 308 | 3 527 | |
3 527 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2132
60.45
19 576.84
1376
39.01
-11 186.04
3527
100
8 390.80
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.91
3 935.05
Sell
%
USC
1014
59.79
10 328.56
671
39.56
-5 872.81
1696
48.09
4 455.75
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 07:41:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 672.65 | 2 673.68 | 2024.11.25 07:46:44 | -0.06 | 2.06 | +0.024 |
2024.11.25 07:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 674.15 | 2 673.68 | 2024.11.25 07:46:44 | -0.03 | -0.47 | -0.006 |
2024.11.25 05:31:20 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 700.06 | 2 701.12 | 2024.11.25 05:33:44 | -0.06 | 2.12 | +0.025 |
2024.11.25 05:29:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 701.66 | 2 701.12 | 2024.11.25 05:33:44 | -0.03 | -0.54 | -0.007 |
2024.11.25 03:36:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 713.58 | 2 713.53 | 2024.11.25 03:37:11 | -0.03 | 0.05 | |
2024.11.25 02:43:26 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 717.69 | 2 719.28 | 2024.11.25 02:48:35 | -0.09 | 4.77 | +0.056 |
2024.11.25 02:43:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 719.22 | 2 719.28 | 2024.11.25 02:48:35 | -0.06 | 0.12 | +0.001 |
2024.11.25 02:42:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 720.99 | 2 719.28 | 2024.11.25 02:48:35 | -0.03 | -1.71 | -0.021 |
2024.11.23 00:38:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 709.82 | 2 712.80 | 2024.11.23 00:45:50 | -0.03 | 2.98 | +0.035 |
2024.11.23 00:13:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 708.55 | 2 708.55 | 2024.11.23 00:32:16 | -0.03 | ||
2024.11.22 23:07:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 707.00 | 2 706.47 | 2024.11.22 23:19:55 | -0.03 | 0.53 | +0.006 |
2024.11.22 22:42:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 708.68 | 2 708.43 | 2024.11.22 22:54:06 | -0.03 | 0.25 | +0.003 |
2024.11.22 20:53:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 706.87 | 2 709.89 | 2024.11.22 21:20:53 | -0.03 | 3.02 | +0.036 |
2024.11.22 19:53:20 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 704.80 | 2 705.88 | 2024.11.22 20:01:00 | -0.06 | 2.16 | +0.025 |
2024.11.22 19:52:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 706.44 | 2 705.88 | 2024.11.22 20:01:00 | -0.03 | -0.56 | -0.007 |
2024.11.22 18:08:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 697.07 | 2 697.20 | 2024.11.22 18:09:09 | -0.03 | 0.13 | +0.001 |
2024.11.22 16:25:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 695.71 | 2 695.59 | 2024.11.22 16:26:38 | -0.03 | 0.12 | +0.001 |
2024.11.22 15:46:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 703.57 | 2 703.85 | 2024.11.22 15:48:35 | -0.03 | 0.28 | +0.003 |
2024.11.22 15:07:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 701.01 | 2 700.00 | 2024.11.22 15:08:00 | -0.06 | 2.02 | +0.024 |
2024.11.22 15:00:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 699.56 | 2 700.00 | 2024.11.22 15:08:00 | -0.03 | -0.44 | -0.006 |
2024.11.22 14:53:28 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 700.30 | 2 699.14 | 2024.11.22 14:56:40 | -0.06 | 2.32 | +0.027 |
Weitere Veröffentlichungen
Capital
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+9.64 %
+4.44 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
12.1 %
3.97 %
Hunting Cat Scalper C
Alter 6 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+117 %
-0.0421 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
11.8 %
-0.042 %
agi
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+96.84 %
+0.8361 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.69 %
-1.82 %