Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+841.7 %
Heute
+0.441 %
Letzte 30 Tage
+9.32 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 417.44 USC
Heute
41.35 USC
Letzte 30 Tage
802.96 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.11 %
Heute
-0.11 %
Letzte 30 Tage
-0.09 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+841.7 %
Heute
+4.14 %
Letzte 30 Tage
+80.3 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.71
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+841.7 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 417.44 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3543
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.7 | +841.7 | |
+841.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 673.5 | +8 417.4 | |
+8 417.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 324 | 3 543 | |
3 543 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.05 00:49:59 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 650.04 | 2 650.37 | 2024.10.07 03:07:01 | -0.24 | -2.64 | -0.032 |
2024.10.05 00:33:10 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 648.58 | 2 650.37 | 2024.10.07 03:07:01 | -0.15 | -8.95 | -0.133 |
2024.10.05 00:18:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 646.92 | 2 650.37 | 2024.10.07 03:07:01 | -0.09 | -10.35 | -0.157 |
2024.10.05 00:08:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 645.39 | 2 650.37 | 2024.10.07 03:07:01 | -0.06 | -9.96 | -0.152 |
2024.10.05 00:01:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 643.81 | 2 650.37 | 2024.10.07 03:07:01 | -0.03 | -6.56 | -0.1 |
2024.10.04 22:41:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 647.37 | 2 648.92 | 2024.10.04 22:52:06 | -0.03 | 1.55 | +0.024 |
2024.10.04 21:33:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 647.24 | 2 644.25 | 2024.10.04 21:33:22 | -0.03 | 2.99 | +0.046 |
2024.10.04 20:04:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 663.29 | 2 666.19 | 2024.10.04 20:05:53 | -0.03 | 2.90 | +0.044 |
2024.10.04 18:56:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 653.41 | 2 654.46 | 2024.10.04 18:57:28 | -0.06 | 2.10 | +0.032 |
2024.10.04 18:55:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 654.98 | 2 654.46 | 2024.10.04 18:57:28 | -0.03 | -0.52 | -0.009 |
2024.10.04 18:27:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 653.09 | 2 651.05 | 2024.10.04 18:30:10 | -0.15 | 10.20 | +0.156 |
2024.10.04 18:27:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 651.33 | 2 651.05 | 2024.10.04 18:30:10 | -0.09 | 0.84 | +0.012 |
2024.10.04 18:25:47 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 649.84 | 2 651.05 | 2024.10.04 18:30:10 | -0.06 | -2.42 | -0.038 |
2024.10.04 18:22:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 648.26 | 2 651.05 | 2024.10.04 18:30:10 | -0.03 | -2.79 | -0.044 |
2024.10.04 17:50:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 641.87 | 2 639.09 | 2024.10.04 17:51:49 | -0.03 | 2.78 | +0.043 |
2024.10.04 17:47:15 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 645.91 | 2 644.03 | 2024.10.04 17:48:46 | -0.15 | 9.40 | +0.144 |
2024.10.04 17:46:30 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 644.48 | 2 644.03 | 2024.10.04 17:48:46 | -0.09 | 1.35 | +0.02 |
2024.10.04 17:45:46 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 642.93 | 2 644.03 | 2024.10.04 17:48:46 | -0.06 | -2.20 | -0.035 |
2024.10.04 17:43:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 641.27 | 2 644.03 | 2024.10.04 17:48:46 | -0.03 | -2.76 | -0.043 |
2024.10.04 17:36:58 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 646.50 | 2 644.73 | 2024.10.04 17:37:48 | -0.09 | 5.31 | +0.081 |
2024.10.04 17:36:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 644.51 | 2 644.73 | 2024.10.04 17:37:48 | -0.06 | -0.44 | -0.008 |
Weitere Veröffentlichungen
Tenevoy skalper
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+37.85 %
-13.14 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
22.72 %
-13.07 %
ALBATROSS
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+218.8 %
+5.07 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.71 %
0.7013 %
dion (F)
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+22.7 %
+1.59 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
16.84 %
1.52 %