Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+842.3 %
Heute
+0.5028 %
Letzte 30 Tage
+9.39 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 423.23 USC
Heute
47.14 USC
Letzte 30 Tage
808.75 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.04 %
Heute
-0.04 %
Letzte 30 Tage
-0.03 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+842.3 %
Heute
+4.71 %
Letzte 30 Tage
+80.88 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.73
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+842.3 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 423.23 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3545
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.77 | +842.3 | |
+842.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 679.3 | +8 423.2 | |
+8 423.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 326 | 3 545 | |
3 545 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2141
60.39
19 640.03
1385
39.07
-11 216.80
3545
100
8 423.23
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.65
3 935.05
Sell
%
USC
1023
59.68
10 391.75
680
39.67
-5 903.57
1714
48.35
4 488.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.02 10:22:27 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 654.15 | 2 648.97 | 2024.10.02 10:57:50 | -0.06 | -10.36 | -0.164 |
2024.10.02 10:19:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 655.85 | 2 648.97 | 2024.10.02 10:57:50 | -0.03 | -6.88 | -0.109 |
2024.10.02 09:17:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 655.69 | 2 654.21 | 2024.10.02 09:22:10 | -0.03 | 1.48 | +0.023 |
2024.10.02 07:55:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 660.68 | 2 659.63 | 2024.10.02 08:09:43 | -0.06 | 2.10 | +0.032 |
2024.10.02 07:48:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 659.12 | 2 659.63 | 2024.10.02 08:09:43 | -0.03 | -0.51 | -0.009 |
2024.10.02 05:41:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 658.11 | 2 657.67 | 2024.10.02 06:15:55 | -0.03 | 0.44 | +0.006 |
2024.10.02 05:01:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 660.09 | 2 659.73 | 2024.10.02 05:08:42 | -0.03 | 0.36 | +0.005 |
2024.10.02 01:48:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 662.80 | 2 660.78 | 2024.10.02 04:25:31 | -0.15 | 10.10 | +0.166 |
2024.10.02 01:42:25 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 661.09 | 2 660.78 | 2024.10.02 04:25:31 | -0.09 | 0.93 | +0.018 |
2024.10.02 01:17:22 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 659.58 | 2 660.78 | 2024.10.02 04:25:31 | -0.06 | -2.40 | -0.035 |
2024.10.02 01:09:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 658.08 | 2 660.78 | 2024.10.02 04:25:31 | -0.03 | -2.70 | -0.041 |
2024.10.02 00:53:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 661.61 | 2 660.58 | 2024.10.02 00:55:25 | -0.06 | 2.06 | +0.032 |
2024.10.02 00:44:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 660.11 | 2 660.58 | 2024.10.02 00:55:25 | -0.03 | -0.47 | -0.008 |
2024.10.01 23:09:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 660.44 | 2 660.20 | 2024.10.01 23:12:07 | -0.03 | 0.24 | +0.003 |
2024.10.01 21:26:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 666.06 | 2 666.37 | 2024.10.01 21:27:30 | -0.03 | 0.31 | +0.004 |
2024.10.01 20:07:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 656.30 | 2 656.23 | 2024.10.01 20:08:15 | -0.03 | 0.07 | +0.001 |
2024.10.01 18:52:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 668.79 | 2 669.76 | 2024.10.01 18:52:06 | -0.06 | 1.94 | +0.03 |
2024.10.01 18:51:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 670.11 | 2 669.76 | 2024.10.01 18:52:06 | -0.03 | -0.35 | -0.006 |
2024.10.01 18:06:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 650.17 | 2 649.30 | 2024.10.01 18:10:06 | -0.03 | 0.87 | +0.013 |
2024.10.01 15:36:27 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 648.60 | 2 649.67 | 2024.10.01 15:57:07 | -0.06 | 2.14 | +0.033 |
2024.10.01 15:26:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 650.06 | 2 649.69 | 2024.10.01 15:57:07 | -0.03 | -0.37 | -0.006 |
Weitere Veröffentlichungen
ai nox zoloto
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+158.2 %
-1.48 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.07 %
-1.44 %
BTCUSD SCALPER
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+72.7 %
+3.67 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
34.83 %
2.64 %
finik
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+94.75 %
+0.8712 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.53 %
-0.3722 %