Allgemein
Server
FBS Markets Inc.
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
100.00 EUR
Einzahlungen
11 559.00 EUR
Auszahlungen
0.00 EUR
Wachstum
-70.09 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-34.92 %
Maximum
05.06.2023
+131.5 %
Eigenkapital
2 577.91 EUR
Heute
0.00 EUR
Letzte 30 Tage
-1 026.64 EUR
Maximum
04.03.2024
11 790.47 EUR
Drawdown
-87.08 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-6.93 %
Maximum
18.11.2024
88.19 %
Abs. Wachstum
-74.83 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
-8.81 %
Maximum
05.06.2023
+131.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
-0.75
Erwartete Auszahlung
-40.02
Gewinnfaktor
0.22
Sharpe-Verhältnis
-0.063
Calmar-Verhältnis
-0.016
Sortino-Verhältnis
-0.064
Volatilität
3.33
Aktivität
0.91 %
EA-Handel
90 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
-70.09 %
Pro Monat ⌀
+0.2805 %
Gewinn
-8 724.73 EUR
Pro Monat ⌀
-320.76 EUR
Trades
218
Pro Monat ⌀
8
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -6.66 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 34.19 | -0.1663 | 20.5 | 15.41 | 22.74 | -16.73 | -11.69 | 0.9711 | -7.05 | 3.45 | -1.98 | -6.9 | +48.99 |
2024 | -3.69 | -4.09 | -76.66 | 6.23 | 4.58 | 1.8 | 2.46 | 19.15 | 5.11 | -25.92 | -76.82 | ||
-70.09 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -7.04 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 33.71 | -0.22 | 27.08 | 24.53 | 41.77 | -37.73 | -21.95 | 1.61 | -11.8 | 5.37 | -3.19 | -10.88 | +48.3 |
2024 | -5.42 | -5.78 | -8 965.6 | 170.1 | 132.8 | 54.72 | 75.89 | 605.7 | 192.6 | -1 026.6 | -8 771.6 | ||
-8 724.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
2023 | 12 | 16 | 16 | 22 | 16 | 8 | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 146 |
2024 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 60 | ||
218 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
EUR
105
46.26
2 390.13
121
53.3
-11 114.86
227
100
-8 724.73
Buy
%
EUR
53
50.48
1 419.18
51
48.57
-10 305.92
105
46.26
-8 886.74
Sell
%
EUR
52
42.62
970.95
70
57.38
-808.94
122
53.74
162.01
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., EUR | Gewinn, EUR | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 01:00:00 | archived | BUY | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.02.01 00:59:59 | -4.86 | ||
2023.01.01 01:00:00 | archived | BUY | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.02.01 00:59:59 | 1.81 | ||
2022.12.15 23:10:01 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 92.35 | 91.73 | 2022.12.16 17:00:02 | 4.23 | ||
2022.12.13 23:20:02 | EURJPY | SELL | 0.01 | 144.08 | 143.95 | 2022.12.14 08:50:01 | 0.88 | ||
2022.12.09 00:25:01 | GBPJPY | BUY | 0.01 | 167.24 | 166.94 | 2022.12.09 17:00:04 | -2.02 | ||
2022.12.08 22:10:01 | USDJPY | SELL | 0.01 | 136.70 | 136.08 | 2022.12.09 08:50:03 | 4.32 | ||
2022.12.06 23:55:01 | EURJPY | SELL | 0.01 | 143.40 | 143.55 | 2022.12.07 01:10:00 | -1.04 | ||
2022.12.06 00:10:01 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 91.58 | 92.19 | 2022.12.06 06:41:34 | -4.31 | ||
2022.12.06 00:01:01 | NZDJPY | SELL | 0.01 | 86.36 | 86.83 | 2022.12.06 05:28:49 | -3.22 | ||
2022.12.01 22:05:01 | GBPJPY | BUY | 0.01 | 165.84 | 165.03 | 2022.12.02 10:08:04 | -5.68 | -101.1 | |
2022.11.29 22:00:01 | EURJPY | SELL | 0.01 | 143.24 | 143.34 | 2022.11.30 09:00:04 | -0.70 | -11.32 | |
2022.11.24 23:00:00 | EURJPY | SELL | 0.01 | 144.20 | 145.02 | 2022.11.25 12:39:11 | -5.66 | -47.18 | |
2022.11.24 22:25:01 | USDJPY | SELL | 0.01 | 138.50 | 138.54 | 2022.11.25 07:05:01 | -0.24 | -2.19 | |
2022.11.21 23:10:03 | NZDJPY | BUY | 0.10 | 86.64 | 86.82 | 2022.11.22 04:35:20 | 12.43 |
Weitere Veröffentlichungen
abutrader2
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+543.9 %
+8 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.24 %
0.067 %
Omega
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+62.42 %
-12.72 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
30.01 %
-11.88 %
ai neuroX
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+387.7 %
+1.13 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.3 %
0 %