Allgemein
Server
RoboForex Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
500.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-591.44 USD
Wachstum
+18.79 %
Heute
+0.0203 %
Letzte 30 Tage
+2.51 %
Maximum
24.09.2024
+21.74 %
Eigenkapital
5 021.29 USD
Heute
1.02 USD
Letzte 30 Tage
4 441.85 USD
Maximum
27.11.2024
5 021.29 USD
Drawdown
-2.43 %
Heute
0.02 %
Letzte 30 Tage
2.39 %
Maximum
16.10.2024
6.26 %
Abs. Wachstum
+2.05 %
Heute
+0.0185 %
Letzte 30 Tage
-13.84 %
Maximum
24.09.2024
+21.74 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
3
Erwartete Auszahlung
0.47
Gewinnfaktor
1.93
Sharpe-Verhältnis
0.096
Calmar-Verhältnis
0.011
Sortino-Verhältnis
0.069
Volatilität
0.11
Aktivität
0.09 %
EA-Handel
9 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+18.79 %
Pro Monat ⌀
+1.8 %
Gewinn
112.73 USD
Pro Monat ⌀
9.38 USD
Trades
242
Pro Monat ⌀
24
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.13 | 4.59 | -2.3 | 3.58 | -1.97 | 4.54 | 1.38 | -1.6 | 1 | 1.46 | +18.79 | ||
+18.79 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.65 | 24.59 | -12.87 | 19.62 | -11.18 | 25.23 | 8 | -9.41 | 5.81 | 27.29 | +112.7 | ||
+112.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 25 | 19 | 20 | 20 | 27 | 8 | 22 | 38 | 27 | 242 | ||
242 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
238
98.35
233.43
4
1.65
-120.70
242
100
112.73
Buy
%
USD
147
99.3
143.37
1
0.6757
-30.58
148
61.16
112.79
Sell
%
USD
91
96.81
90.06
3
3.19
-90.12
94
38.84
-0.06
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.06 05:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 027.38 | 2 028.38 | 2024.02.06 08:34:00 | 1.00 | +0.185 | |
2024.02.05 08:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 031.86 | 2 030.86 | 2024.02.05 08:03:00 | 1.00 | +0.185 | |
2024.02.02 03:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 054.78 | 2 053.78 | 2024.02.02 04:15:00 | 1.00 | +0.186 | |
2024.02.01 19:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 052.03 | 2 053.03 | 2024.02.01 19:00:00 | 1.00 | +0.186 | |
2024.02.01 18:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 046.50 | 2 047.50 | 2024.02.01 18:04:00 | 1.00 | +0.186 | |
2024.02.01 15:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 033.43 | 2 032.43 | 2024.02.01 15:02:00 | 1.00 | +0.187 | |
2024.01.31 07:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 033.84 | 2 032.84 | 2024.01.31 23:04:00 | 1.00 | +0.187 | |
2024.01.31 03:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 036.60 | 2 037.60 | 2024.01.31 03:05:00 | 1.00 | +0.187 | |
2024.01.30 21:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 033.85 | 2 032.85 | 2024.01.30 21:01:00 | 1.00 | +0.188 | |
2024.01.30 18:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 046.66 | 2 047.66 | 2024.01.30 18:00:00 | 1.00 | +0.188 | |
2024.01.30 10:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 034.60 | 2 035.60 | 2024.01.30 10:23:00 | 1.00 | +0.188 | |
2024.01.30 02:05:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 032.95 | 2 033.95 | 2024.01.30 03:46:00 | 1.00 | +0.189 | |
2024.01.29 20:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 027.05 | 2 026.05 | 2024.01.29 21:21:00 | 1.00 | +0.189 | |
2024.01.29 10:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 028.83 | 2 029.83 | 2024.01.29 10:04:00 | 1.00 | +0.19 | |
2024.01.24 18:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 024.53 | 2 023.53 | 2024.01.24 18:01:00 | 1.00 | +0.19 | |
2024.01.24 07:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 024.91 | 2 023.91 | 2024.01.24 08:00:00 | 1.00 | +0.19 | |
2024.01.23 13:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 028.59 | 2 027.59 | 2024.01.23 13:04:00 | 1.00 | +0.191 | |
2024.01.22 16:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 029.87 | 2 030.87 | 2024.01.23 08:42:00 | 0.71 | +0.136 | |
2024.01.22 15:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 026.41 | 2 027.41 | 2024.01.22 15:06:00 | 1.00 | +0.191 | |
2024.01.18 22:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 020.67 | 2 021.67 | 2024.01.18 23:30:00 | 1.00 | +0.192 | |
2024.01.18 20:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 015.01 | 2 016.01 | 2024.01.18 20:49:00 | 1.00 | +0.192 |
Weitere Veröffentlichungen
finik
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+94.81 %
+0.9023 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.53 %
-0.3272 %
Sorgo EA eurusd
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+70.71 %
-0.4094 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.4 %
-0.3874 %
green
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+25.41 %
-7.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.76 %
-7.76 %