Allgemein
Server
RoboForex Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
500.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-591.44 USD
Wachstum
+18.79 %
Heute
+0.0203 %
Letzte 30 Tage
+2.51 %
Maximum
24.09.2024
+21.74 %
Eigenkapital
5 021.29 USD
Heute
1.02 USD
Letzte 30 Tage
4 441.85 USD
Maximum
27.11.2024
5 021.29 USD
Drawdown
-2.43 %
Heute
0.02 %
Letzte 30 Tage
2.39 %
Maximum
16.10.2024
6.26 %
Abs. Wachstum
+2.05 %
Heute
+0.0185 %
Letzte 30 Tage
-13.84 %
Maximum
24.09.2024
+21.74 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
3
Erwartete Auszahlung
0.47
Gewinnfaktor
1.93
Sharpe-Verhältnis
0.096
Calmar-Verhältnis
0.011
Sortino-Verhältnis
0.069
Volatilität
0.11
Aktivität
0.09 %
EA-Handel
9 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+18.79 %
Pro Monat ⌀
+1.8 %
Gewinn
112.73 USD
Pro Monat ⌀
9.38 USD
Trades
242
Pro Monat ⌀
24
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.13 | 4.59 | -2.3 | 3.58 | -1.97 | 4.54 | 1.38 | -1.6 | 1 | 1.46 | +18.79 | ||
+18.79 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.65 | 24.59 | -12.87 | 19.62 | -11.18 | 25.23 | 8 | -9.41 | 5.81 | 27.29 | +112.7 | ||
+112.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 25 | 19 | 20 | 20 | 27 | 8 | 22 | 38 | 27 | 242 | ||
242 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
238
98.35
233.43
4
1.65
-120.70
242
100
112.73
Buy
%
USD
147
99.3
143.37
1
0.6757
-30.58
148
61.16
112.79
Sell
%
USD
91
96.81
90.06
3
3.19
-90.12
94
38.84
-0.06
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.18 20:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 015.01 | 2 016.01 | 2024.01.18 20:49:00 | 1.00 | +0.192 | |
2024.01.18 10:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 012.93 | 2 013.93 | 2024.01.18 10:12:00 | 1.00 | +0.192 | |
2024.01.18 03:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 009.72 | 2 010.72 | 2024.01.18 03:58:00 | 1.00 | +0.193 | |
2024.01.17 18:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 012.24 | 2 011.24 | 2024.01.17 18:00:00 | 1.00 | +0.193 | |
2024.01.17 07:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 024.00 | 2 023.00 | 2024.01.17 08:09:00 | 1.00 | +0.193 | |
2024.01.16 22:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 025.14 | 2 024.14 | 2024.01.17 06:46:00 | 0.97 | +0.188 | |
2024.01.16 14:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 041.00 | 2 040.00 | 2024.01.16 14:03:00 | 1.00 | +0.194 | |
2024.01.16 12:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 043.20 | 2 042.20 | 2024.01.16 12:05:00 | 1.00 | +0.195 | |
2024.01.15 20:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 054.20 | 2 055.20 | 2024.01.15 20:25:00 | 1.00 | +0.195 | |
2024.01.12 02:05:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 029.47 | 2 030.47 | 2024.01.12 02:07:00 | 1.00 | +0.195 | |
2024.01.11 20:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 016.54 | 2 015.54 | 2024.01.11 20:12:00 | 1.00 | +0.196 | |
2024.01.11 17:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 029.40 | 2 028.40 | 2024.01.11 17:03:00 | 1.00 | +0.196 | |
2024.01.11 13:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 031.18 | 2 030.18 | 2024.01.11 16:30:00 | 1.00 | +0.196 | |
2024.01.11 05:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 029.93 | 2 030.93 | 2024.01.11 05:15:00 | 1.00 | +0.197 | |
2024.01.11 04:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 028.00 | 2 029.00 | 2024.01.11 04:51:00 | 1.00 | +0.197 | |
2024.01.10 17:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 030.27 | 2 029.27 | 2024.01.10 17:12:00 | 1.00 | +0.198 | |
2024.01.09 21:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 027.74 | 2 026.74 | 2024.01.10 08:48:00 | 0.97 | +0.192 | |
2024.01.09 17:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 038.92 | 2 039.92 | 2024.01.09 17:08:00 | 1.00 | +0.198 | |
2024.01.08 14:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 027.55 | 2 026.55 | 2024.01.08 14:05:00 | 1.00 | +0.199 | |
2024.01.03 02:05:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 058.97 | 2 057.97 | 2024.01.03 12:17:00 | 1.00 | +0.199 | |
2024.01.02 16:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 067.90 | 2 066.90 | 2024.01.02 16:04:00 | 1.00 | +0.2 |
Weitere Veröffentlichungen
october ai
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+5 337.3 %
+951.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.97 %
0 %
Sorgo EA eurusd
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+70.71 %
-0.4094 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.4 %
-0.3874 %
!!HermesEA
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %