Allgemein
Server
FXPRO Financial Services Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
0.00 USD
Einzahlungen
11 000.00 USD
Auszahlungen
-1 412.37 USD
Wachstum
+41.24 %
Heute
+0.0027 %
Letzte 30 Tage
-0.0008 %
Maximum
04.07.2024
+43.11 %
Eigenkapital
9 999.92 USD
Heute
0.27 USD
Letzte 30 Tage
-0.08 USD
Maximum
11.11.2024
10 018.71 USD
Drawdown
-1.31 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0 %
Maximum
28.02.2020
3.5 %
Abs. Wachstum
+3.75 %
Heute
+0.0025 %
Letzte 30 Tage
-0.0007 %
Maximum
04.07.2024
+43.11 %
Beschreibung
Описание стратегии: Ночной скальпер. Не использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпер. Стратегия возвращения к среднему. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURCAD, EURAUD, EURUSD, AUDUSD, AUDCAD 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
11.8
Erwartete Auszahlung
0.19
Gewinnfaktor
2.2
Sharpe-Verhältnis
0.17
Calmar-Verhältnis
0.005
Sortino-Verhältnis
-0.045
Volatilität
0.04
Aktivität
0.17 %
EA-Handel
0 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+41.24 %
Pro Monat ⌀
+0.6041 %
Gewinn
412.29 USD
Pro Monat ⌀
7.14 USD
Trades
2163
Pro Monat ⌀
37
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.673 | -2.72 | 1.74 | 2.61 | 0.6513 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.04 | 2.09 | 0.0849 | +11.96 |
2021 | 0.8458 | 0.8193 | 2.21 | 1.46 | 0.4134 | 0.3307 | 1.61 | 1.07 | 0.9997 | 0.9193 | 1.23 | 1.02 | +13.71 |
2022 | 1.04 | 0.8264 | 0.8281 | 0.751 | 0.5245 | -1.54 | 0.4525 | 1.02 | 0.7489 | 0.7628 | 1.36 | 1.41 | +8.47 |
2023 | 0.869 | 0.1386 | 0.5105 | 0.0478 | -0.4363 | 0.3344 | -0.122 | -0.2565 | 0.2622 | -1.03 | 0.0051 | 1.1 | +1.42 |
2024 | 0.527 | 0.3481 | 0.3115 | 0.2646 | 0.4195 | 0.2579 | -1.13 | -0.1761 | 0.0375 | -0.0008 | +0.8518 | ||
+41.24 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.73 | -26.98 | 16.85 | 25.62 | 6.57 | 16.75 | 16.98 | 17.12 | 18.23 | 11.31 | 22.92 | 0.95 | +119.6 |
2021 | 9.47 | 9.25 | 25.1 | 17.04 | 4.88 | 3.92 | 19.2 | 12.91 | 12.21 | 11.34 | 15.25 | 12.88 | +153.5 |
2022 | 13.22 | 10.63 | 10.74 | 9.82 | 6.91 | -20.38 | 5.9 | 13.38 | 9.91 | 10.17 | 18.32 | 19.22 | +107.8 |
2023 | 12 | 1.93 | 7.12 | 0.67 | -6.12 | 4.67 | -1.71 | -3.59 | 3.66 | -14.35 | 0.07 | 15.2 | +19.55 |
2024 | 7.38 | 4.9 | 4.4 | 3.75 | 5.96 | 3.68 | -16.17 | -2.49 | 0.53 | -0.08 | +11.86 | ||
+412.3 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45 | 41 | 51 | 69 | 64 | 52 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 49 | 638 |
2021 | 51 | 52 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 38 | 33 | 35 | 40 | 39 | 520 |
2022 | 33 | 34 | 37 | 33 | 30 | 31 | 39 | 44 | 46 | 36 | 53 | 43 | 459 |
2023 | 39 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 38 | 24 | 35 | 36 | 24 | 355 |
2024 | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 28 | 10 | 10 | 191 | ||
2 163 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
1943
89.83
755.41
197
9.11
-343.12
2163
100
412.29
Buy
%
USD
652
83.16
260.64
124
15.82
-101.07
784
36.25
159.57
Sell
%
USD
1291
93.62
494.77
73
5.29
-242.05
1379
63.75
252.72
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.17 02:16:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.69 | 0.69 | 2020.06.17 04:00:00 | 0.64 | +0.062 | |
2020.06.17 02:15:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.64 | 1.64 | 2020.06.17 03:54:00 | 0.60 | +0.058 | |
2020.06.17 02:09:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.93 | 0.93 | 2020.06.17 03:28:00 | 0.07 | +0.007 | |
2020.06.17 01:00:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.53 | 1.53 | 2020.06.17 06:31:00 | |||
2020.06.16 02:40:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.69 | 0.69 | 2020.06.16 12:18:00 | 0.63 | +0.061 | |
2020.06.16 01:28:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.94 | 0.94 | 2020.06.16 02:20:00 | 0.39 | +0.038 | |
2020.06.16 01:03:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2020.06.16 03:00:00 | 0.08 | +0.008 | |
2020.06.12 02:59:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.93 | 0.93 | 2020.06.12 03:59:00 | 0.23 | +0.022 | |
2020.06.12 02:51:00 | AUDUSD | BUY | 0.01 | 0.68 | 0.68 | 2020.06.12 09:09:00 | 0.62 | +0.061 | |
2020.06.12 01:53:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.69 | 0.68 | 2020.06.12 02:49:00 | 0.58 | +0.057 | |
2020.06.12 01:50:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.54 | 1.54 | 2020.06.12 02:51:00 | 0.57 | +0.056 | |
2020.06.12 01:27:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.93 | 0.93 | 2020.06.12 02:49:00 | 0.10 | +0.01 | |
2020.06.11 01:24:00 | AUDCAD | BUY | 0.01 | 0.94 | 0.94 | 2020.06.11 03:08:00 | 0.04 | +0.004 | |
2020.06.10 02:11:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.63 | 1.63 | 2020.06.10 07:03:00 | 0.21 | +0.021 | |
2020.06.10 01:36:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 2020.06.10 06:54:00 | 0.03 | +0.003 | |
2020.06.10 01:33:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.93 | 0.93 | 2020.06.10 02:48:00 | 0.36 | +0.035 | |
2020.06.10 01:02:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.63 | 1.63 | 2020.06.10 01:55:00 | 0.53 | +0.052 | |
2020.06.09 02:43:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.51 | 1.51 | 2020.06.09 04:13:00 | 0.31 | +0.03 | |
2020.06.09 01:00:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.51 | 1.51 | 2020.06.09 01:25:00 | 0.72 | +0.071 | |
2020.06.09 01:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.94 | 0.94 | 2020.06.09 03:35:00 | 0.14 | +0.014 | |
2020.06.05 01:37:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.69 | 0.69 | 2020.06.05 05:02:00 | 0.61 | +0.06 |
Weitere Veröffentlichungen
october ai
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+5 337.3 %
+951.5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.97 %
0 %
ReverS test
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
-70.09 %
-34.92 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
88.19 %
-6.93 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %