Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
25 000.00 USD
Auszahlungen
-2 397.16 USD
Wachstum
+139.7 %
Heute
-0.0446 %
Letzte 30 Tage
+1.81 %
Maximum
16.09.2024
+151.3 %
Eigenkapital
24 994.53 USD
Heute
-11.15 USD
Letzte 30 Tage
22 640.39 USD
Maximum
12.11.2024
25 115.69 USD
Drawdown
-4.62 %
Heute
-0.04 %
Letzte 30 Tage
1.69 %
Maximum
16.10.2024
9.59 %
Abs. Wachstum
+5.35 %
Heute
-0.0429 %
Letzte 30 Tage
-130.1 %
Maximum
16.09.2024
+151.3 %
Beschreibung
Описание стратегии: Скальпирующий робот. Методы и стратегии риска, которые НЕ используются: сетка, мартингейл. Каждая сделка имеет уровень Stop Loss и Take Profit. 📝 Категория стратегии: Скальпер. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 2500 единиц валюты. 💰 Торговый символ: US30 📉
Indikatoren
Erholungsfaktor
14.57
Erwartete Auszahlung
8.09
Gewinnfaktor
1.86
Sharpe-Verhältnis
0.281
Calmar-Verhältnis
0.051
Sortino-Verhältnis
0.372
Volatilität
0.23
Aktivität
0.01 %
EA-Handel
4 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+139.7 %
Pro Monat ⌀
+9.61 %
Gewinn
1 391.69 USD
Pro Monat ⌀
145.20 USD
Trades
172
Pro Monat ⌀
16
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.21 | 10.26 | 5.19 | 16.17 | 19.65 | 7.98 | 12.38 | 18.84 | -0.5929 | -1.05 | -2.26 | +139.7 | |
+139.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72.11 | 110 | 61.34 | 201.1 | 283.9 | 137.9 | 231.1 | 395.2 | -14.78 | -25.93 | -60.35 | +1 391.7 | |
+1 391.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 18 | 21 | 15 | 16 | 9 | 172 | |
172 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
145
84.3
3 006.11
27
15.7
-1 614.42
172
100
1 391.69
Buy
%
USD
84
84
1 538.84
16
16
-988.58
100
58.14
550.26
Sell
%
USD
61
84.72
1 467.27
11
15.28
-625.84
72
41.86
841.43
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USD | Gewinn, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.01 19:03:00 | US30 | SELL | 1.28 | 40 817.80 | 40 867.10 | 2024.08.01 19:06:00 | -63.10 | -5.75 | |
2024.07.30 18:30:00 | US30 | BUY | 1.27 | 40 684.80 | 40 695.50 | 2024.07.30 18:30:00 | 13.59 | +1.25 | |
2024.07.29 17:32:00 | US30 | BUY | 1.26 | 40 849.80 | 40 860.20 | 2024.07.29 17:36:00 | 13.10 | +1.22 | |
2024.07.29 05:28:00 | US30 | BUY | 1.25 | 40 797.90 | 40 811.40 | 2024.07.29 05:40:00 | 16.88 | +1.60 | |
2024.07.24 09:18:00 | US30 | SELL | 1.24 | 40 274.30 | 40 263.70 | 2024.07.24 09:21:00 | 13.14 | +1.26 | |
2024.07.23 15:55:00 | US30 | BUY | 1.23 | 40 531.90 | 40 546.10 | 2024.07.23 15:57:00 | 17.47 | +1.71 | |
2024.07.19 12:02:00 | US30 | SELL | 1.22 | 40 664.30 | 40 644.00 | 2024.07.19 12:03:00 | 24.77 | +2.48 | |
2024.07.18 19:03:00 | US30 | BUY | 1.80 | 41 390.80 | 41 407.10 | 2024.07.18 19:07:00 | 29.34 | +3.03 | |
2024.07.17 18:33:00 | US30 | BUY | 1.75 | 41 075.80 | 41 103.10 | 2024.07.17 18:35:00 | 47.78 | +5.19 | |
2024.07.17 07:36:00 | US30 | BUY | 1.21 | 41 066.90 | 41 017.60 | 2024.07.17 11:09:00 | -59.65 | -6.08 | |
2024.07.16 17:38:00 | US30 | BUY | 1.20 | 40 416.90 | 40 426.90 | 2024.07.16 17:42:00 | 12.00 | +1.24 | |
2024.07.15 16:25:00 | US30 | BUY | 1.19 | 40 319.90 | 40 332.10 | 2024.07.15 16:26:00 | 14.52 | +1.52 | |
2024.07.11 17:30:00 | US30 | BUY | 1.15 | 39 801.90 | 39 857.50 | 2024.07.11 17:31:00 | 63.94 | +7.18 | |
2024.07.09 18:33:00 | US30 | SELL | 1.14 | 39 329.90 | 39 312.10 | 2024.07.09 18:40:00 | 20.29 | +2.33 | |
2024.07.08 13:31:00 | US30 | BUY | 1.13 | 39 449.90 | 39 459.60 | 2024.07.08 13:32:00 | 10.96 | +1.28 | |
2024.07.04 17:58:00 | US30 | BUY | 1.12 | 39 486.60 | 39 499.10 | 2024.07.04 18:11:00 | 14.00 | +1.66 | |
2024.07.03 12:05:00 | US30 | BUY | 1.67 | 39 409.90 | 39 419.70 | 2024.07.03 12:22:00 | 16.37 | +1.98 | |
2024.07.02 12:21:00 | US30 | SELL | 1.65 | 39 096.90 | 39 085.50 | 2024.07.02 12:27:00 | 18.81 | +2.32 | |
2024.07.01 18:51:00 | US30 | BUY | 1.14 | 39 510.90 | 39 461.60 | 2024.07.01 18:53:00 | -56.20 | -6.49 | |
2024.06.27 19:22:00 | US30 | BUY | 1.13 | 39 264.40 | 39 275.20 | 2024.06.27 19:25:00 | 12.20 | +1.43 | |
2024.06.26 18:25:00 | US30 | SELL | 1.08 | 39 068.40 | 38 999.90 | 2024.06.26 18:30:00 | 73.98 | +9.48 |
Weitere Veröffentlichungen
topgun
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+405.3 %
+4.16 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.97 %
-6.97 %
us30 scalper medium risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+100.3 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.6 %
0 %
gold scalper training
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+18.79 %
+2.51 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.26 %
2.39 %